| 省市 | 城市 | 2008-11-28 白天 | 2008-11-28 夜间 | |||||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | 天气状况 | 风向风力 | 温度 | |||
| 湖北 | 武汉 | 阵雨 | ≤3 | 21 | 阵雨 | ≤3 | 17 | 详细>> |
| 黄石 | 小雨 | ≤3 | 22 | 小雨 | ≤3 | 18 | 详细>> | |
| 十堰 | 小雪 | ≤3 | -1 | 小雪 | ≤3 | -4 | 详细>> | |
| 宜昌 | 小雨 | ≤3 | 19 | 小雨 | ≤3 | 15 | 详细>> | |
| 襄樊 | 小雨 | ≤3 | 20 | 小雨 | ≤3 | 14 | 详细>> | |
| 鄂州 | 阴 | ≤3 | 22 | 小雨 | ≤3 | 19 | 详细>> | |
| 荆门 | 小雨 | ≤3 | 18 | 小雨 | ≤3 | 14 | 详细>> | |
| 孝感 | 小雨 | 3-4 | 21 | 小雨 | ≤3 | 16 | 详细>> | |
| 荆州 | 小雨 | ≤3 | 18 | 小雨 | ≤3 | 15 | 详细>> | |
| 黄冈 | 小雨 | ≤3 | 21 | 小雨 | ≤3 | 18 | 详细>> | |
| 随州 | 阵雨 | ≤3 | 20 | 阵雨 | ≤3 | 13 | 详细>> | |
| 咸宁 | 小雨 | ≤3 | 21 | 小雨 | ≤3 | 15 | 详细>> | |
| 恩施 | 小雨 | ≤3 | 18 | 小雨 | ≤3 | 15 | 详细>> | |
| 省市 | 城市 | 2008-11-28 白天 | 2008-11-28 夜间 | |||||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | 天气状况 | 风向风力 | 温度 | |||
| 湖南 | 长沙 | 阴 | 3-4 | 23 | 小雨 | 3-4 | 18 | 详细>> |
| 株洲 | 多云 | ≤3 | 25 | 多云 | ≤3 | 18 | 详细>> | |
| 湘潭 | 多云 | 3-4 | 23 | 阴 | 3-4 | 18 | 详细>> | |
| 衡阳 | 多云 | ≤3 | 28 | 多云 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 邵阳 | 多云 | ≤3 | 27 | 多云 | ≤3 | 18 | 详细>> | |
| 岳阳 | 小雨 | 3-4 | 21 | 小雨 | 3-4 | 17 | 详细>> | |
| 韶山 | 阴 | 3-4 | 23 | 阴 | 3-4 | 17 | 详细>> | |
| 常德 | 阵雨 | ≤3 | 20 | 阵雨 | ≤3 | 16 | 详细>> | |
| 张家界 | 小雨 | ≤3 | 19 | 小雨 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 益阳 | 小雨 | 3-4 | 21 | 小雨 | 3-4 | 16 | 详细>> | |
| 郴州 | 晴 | ≤3 | 28 | 阴 | ≤3 | 20 | 详细>> | |
| 永州 | 雨夹雪 | ≤3 | 1 | 雨夹雪 | ≤3 | -1 | 详细>> | |
| 娄底 | 阴 | 4-5 | 23 | 阴 | 4-5 | 16 | 详细>> | |
| 怀化 | 阴 | ≤3 | 24 | 中雨 | ≤3 | 16 | 详细>> | |
| 吉首 | 小雨 | 3-4 | 18 | 小雨 | 3-4 | 15 | 详细>> | |
| 省市 | 城市 | 2008-11-28 白天 | 2008-11-28 夜间 | |||||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | 天气状况 | 风向风力 | 温度 | |||
| 河南 | 郑州 | 多云 | ≤3 | 20 | 晴 | ≤3 | 11 | 详细>> |
| 开封 | 晴 | ≤3 | 20 | 多云 | ≤3 | 13 | 详细>> | |
| 洛阳 | 晴 | 3-4 | 21 | 晴 | ≤3 | 11 | 详细>> | |
| 平顶山 | 多云 | 3-4 | 20 | 多云 | ≤3 | 14 | 详细>> | |
| 安阳 | 晴 | ≤3 | 23 | 晴 | ≤3 | 10 | 详细>> | |
| 鹤壁 | 多云 | ≤3 | 22 | 晴 | ≤3 | 12 | 详细>> | |
| 新乡 | 多云 | 3-4 | 20 | 多云 | ≤3 | 10 | 详细>> | |
| 焦作 | 晴 | ≤3 | 22 | 晴 | ≤3 | 12 | 详细>> | |
| 濮阳 | 晴 | ≤3 | 22 | 晴 | ≤3 | 9 | 详细>> | |
| 许昌 | 多云 | ≤3 | 20 | 多云 | ≤3 | 10 | 详细>> | |
| 漯河 | 多云 | ≤3 | 20 | 多云 | ≤3 | 14 | 详细>> | |
| 三门峡 | 晴 | ≤3 | 20 | 晴 | ≤3 | 12 | 详细>> | |
| 南阳 | 多云 | ≤3 | 23 | 多云 | ≤3 | 13 | 详细>> | |
| 商丘 | 多云 | ≤3 | 20 | 晴 | ≤3 | 10 | 详细>> | |
| 周口 | 多云 | ≤3 | 21 | 多云 | ≤3 | 12 | 详细>> | |
| 驻马店 | 多云 | ≤3 | 22 | 多云 | ≤3 | 12 | 详细>> | |
| 信阳 | 阴 | ≤3 | 19 | 多云 | ≤3 | 11 | 详细>> | |
| 省市 | 城市 | 2008-11-28 白天 | 2008-11-28 夜间 | |||||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | 天气状况 | 风向风力 | 温度 | |||
| 江西 | 南昌 | 多云 | 3-4 | 28 | 多云 | ≤3 | 18 | 详细>> |
| 景德镇 | 多云 | ≤3 | 28 | 多云 | ≤3 | 20 | 详细>> | |
| 萍乡 | 阴 | ≤3 | 27 | 阴 | ≤3 | 16 | 详细>> | |
| 九江 | 多云 | ≤3 | 24 | 多云 | ≤3 | 15 | 详细>> | |
| 新余 | 多云 | ≤3 | 28 | 多云 | ≤3 | 20 | 详细>> | |
| 鹰潭 | 晴 | ≤3 | 29 | 晴 | ≤3 | 19 | 详细>> | |
| 赣州 | 多云 | ≤3 | 31 | 多云 | ≤3 | 20 | 详细>> | |
| 宜春 | 多云 | 3-4 | 28 | 多云 | 3-4 | 17 | 详细>> | |
| 上饶 | 多云 | ≤3 | 28 | 多云 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 吉安 | 阴 | 3-4 | 27 | 阴 | 3-4 | 16 | 详细>> | |
| 抚州 | 多云 | ≤3 | 27 | 多云 | ≤3 | 20 | 详细>> | |
| 省市 | 城市 | 2008-11-28 白天 | 2008-11-28 夜间 | |||||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | 天气状况 | 风向风力 | 温度 | |||
| 武汉 | 晴 | ≤3 | 28 | 多云 | ≤3 | 18 | 详细>> | |
| 黄石 | 多云 | ≤3 | 27 | 晴 | ≤3 | 16 | 详细>> | |
| 宜昌 | 晴 | ≤3 | 27 | 晴 | ≤3 | 16 | 详细>> | |
| 襄樊 | 多云 | ≤3 | 27 | 多云 | ≤3 | 16 | 详细>> | |
| 鄂州 | 晴 | ≤3 | 28 | 多云 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 荆门 | 多云 | ≤3 | 27 | 晴 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 孝感 | 多云 | ≤3 | 28 | 多云 | ≤3 | 15 | 详细>> | |
| 荆州 | 多云 | ≤3 | 28 | 多云 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 黄冈 | 晴 | ≤3 | 28 | 多云 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 随州 | 多云 | ≤3 | 26 | 多云 | ≤3 | 12 | 详细>> | |
| 咸宁 | 晴 | ≤3 | 28 | 多云 | ≤3 | 16 | 详细>> | |
| 恩施 | 多云 | ≤3 | 27 | 多云 | ≤3 | 14 | 详细>> | |
| 长沙 | 晴 | ≤3 | 30 | 晴 | ≤3 | 19 | 详细>> | |
| 株洲 | 晴 | ≤3 | 30 | 晴 | ≤3 | 18 | 详细>> | |
| 湘潭 | 晴 | ≤3 | 29 | 晴 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 衡阳 | 晴 | ≤3 | 30 | 晴 | ≤3 | 20 | 详细>> | |
| 邵阳 | 晴 | ≤3 | 29 | 晴 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 岳阳 | 多云 | ≤3 | 27 | 晴 | ≤3 | 19 | 详细>> | |
| 韶山 | 晴 | ≤3 | 29 | 晴 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 常德 | 晴 | ≤3 | 28 | 多云 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 张家界 | 晴 | ≤3 | 29 | 多云 | ≤3 | 15 | 详细>> | |
| 益阳 | 晴 | ≤3 | 29 | 晴 | ≤3 | 16 | 详细>> | |
| 郴州 | 晴 | ≤3 | 30 | 晴 | ≤3 | 18 | 详细>> | |
| 娄底 | 晴 | ≤3 | 30 | 多云 | ≤3 | 18 | 详细>> | |
| 怀化 | 晴 | ≤3 | 29 | 晴 | ≤3 | 15 | 详细>> | |
| 吉首 | 晴 | ≤3 | 29 | 晴 | ≤3 | 15 | 详细>> | |
| 郑州 | 多云 | ≤3 | 25 | 多云 | ≤3 | 12 | 详细>> | |
| 开封 | 晴 | ≤3 | 26 | 多云 | ≤3 | 14 | 详细>> | |
| 洛阳 | 多云 | ≤3 | 26 | 阴 | ≤3 | 14 | 详细>> | |
| 平顶山 | 晴 | ≤3 | 26 | 多云 | ≤3 | 16 | 详细>> | |
| 安阳 | 多云 | ≤3 | 26 | 多云 | ≤3 | 13 | 详细>> | |
| 鹤壁 | 多云 | ≤3 | 26 | 多云 | ≤3 | 13 | 详细>> | |
| 新乡 | 多云 | ≤3 | 26 | 多云 | ≤3 | 12 | 详细>> | |
| 焦作 | 多云 | ≤3 | 27 | 多云 | ≤3 | 14 | 详细>> | |
| 濮阳 | 多云 | ≤3 | 26 | 多云 | ≤3 | 12 | 详细>> | |
| 许昌 | 多云 | ≤3 | 26 | 多云 | ≤3 | 15 | 详细>> | |
| 漯河 | 多云 | ≤3 | 25 | 多云 | ≤3 | 11 | 详细>> | |
| 三门峡 | 多云 | ≤3 | 25 | 多云 | ≤3 | 13 | 详细>> | |
| 南阳 | 晴 | ≤3 | 25 | 多云 | ≤3 | 12 | 详细>> | |
| 商丘 | 晴 | ≤3 | 26 | 多云 | ≤3 | 12 | 详细>> | |
| 周口 | 多云 | ≤3 | 25 | 多云 | ≤3 | 12 | 详细>> | |
| 驻马店 | 晴 | ≤3 | 28 | 晴 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 信阳 | 晴 | ≤3 | 27 | 多云 | ≤3 | 16 | 详细>> | |
| 南昌 | 晴 | ≤3 | 30 | 晴 | ≤3 | 19 | 详细>> | |
| 景德镇 | 多云 | ≤3 | 30 | 多云 | ≤3 | 18 | 详细>> | |
| 萍乡 | 多云 | ≤3 | 30 | 晴 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 九江 | 多云 | ≤3 | 27 | 晴 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 新余 | 晴 | ≤3 | 29 | 晴 | ≤3 | 20 | 详细>> | |
| 鹰潭 | 晴 | ≤3 | 30 | 多云 | ≤3 | 19 | 详细>> | |
| 赣州 | 晴 | ≤3 | 31 | 晴 | ≤3 | 19 | 详细>> | |
| 宜春 | 晴 | ≤3 | 30 | 晴 | ≤3 | 16 | 详细>> | |
| 上饶 | 晴 | ≤3 | 29 | 晴 | ≤3 | 18 | 详细>> | |
| 吉安 | 晴 | ≤3 | 29 | 晴 | ≤3 | 18 | 详细>> | |
| 抚州 | 晴 | ≤3 | 30 | 晴 | ≤3 | 19 | 详细>> | |
本页更新于11月28日
