| 省市 | 城市 | 2008-11-28 白天 | 2008-11-28 夜间 | |||||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | 天气状况 | 风向风力 | 温度 | |||
| 上海 | 上海 | 小雨 | 4-5 | 25 | 阴 | 4-5 | 19 | 详细>> |
| 省市 | 城市 | 2008-11-28 白天 | 2008-11-28 夜间 | |||||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | 天气状况 | 风向风力 | 温度 | |||
| 江苏 | 南京 | 小雨 | 4-5 | 23 | 多云 | 4-5 | 15 | 详细>> |
| 无锡 | 阵雨 | 3-4 | 25 | 阴 | 4-5 | 17 | 详细>> | |
| 徐州 | 多云 | 4-5 | 22 | 晴 | 3-4 | 12 | 详细>> | |
| 苏州 | 阵雨 | 4-5 | 25 | 阴 | 4-5 | 17 | 详细>> | |
| 扬州 | 小雨 | 3-4 | 23 | 多云 | 4-5 | 17 | 详细>> | |
| 泰州 | 阵雨 | 4-5 | 23 | 多云 | 4-5 | 14 | 详细>> | |
| 常州 | 小雨 | 3-4 | 23 | 多云 | 3-4 | 15 | 详细>> | |
| 南通 | 阴 | 4-5 | 23 | 多云 | 4-5 | 15 | 详细>> | |
| 连云港 | 阴 | 4-5 | 21 | 多云 | 4-5 | 15 | 详细>> | |
| 淮阴 | 阵雨 | 4-5 | 21 | 多云 | 3-4 | 13 | 详细>> | |
| 盐城 | 阵雨 | 4-5 | 22 | 阴 | 4-5 | 11 | 详细>> | |
| 镇江 | 阴 | 4-5 | 22 | 多云 | 3-4 | 15 | 详细>> | |
| 宿迁 | 阵雨 | 4-5 | 21 | 多云 | 3-4 | 11 | 详细>> | |
| 省市 | 城市 | 2008-11-28 白天 | 2008-11-28 夜间 | |||||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | 天气状况 | 风向风力 | 温度 | |||
| 浙江 | 杭州 | 小雨 | ≤3 | 23 | 阴 | ≤3 | 17 | 详细>> |
| 宁波 | 多云 | ≤3 | 26 | 小雨 | ≤3 | 19 | 详细>> | |
| 温州 | 多云 | 3-4 | 27 | 多云 | 3-4 | 20 | 详细>> | |
| 嘉兴 | 阴 | 4-5 | 26 | 阴 | 4-5 | 17 | 详细>> | |
| 湖州 | 小雨 | 3-4 | 24 | 阴 | ≤3 | 18 | 详细>> | |
| 绍兴 | 阴 | ≤3 | 27 | 阴 | ≤3 | 19 | 详细>> | |
| 金华 | 多云 | ≤3 | 29 | 多云 | ≤3 | 18 | 详细>> | |
| 衢州 | 阴 | ≤3 | 26 | 阴 | ≤3 | 16 | 详细>> | |
| 舟山 | 小雨 | 5-6 | 6 | 小雨 | 5-6 | 4 | 详细>> | |
| 台州 | 阴 | 3-4 | 29 | 阴 | 4-5 | 20 | 详细>> | |
| 丽水 | 多云 | ≤3 | 31 | 阴 | ≤3 | 18 | 详细>> | |
| 省市 | 城市 | 2008-11-28 白天 | 2008-11-28 夜间 | |||||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | 天气状况 | 风向风力 | 温度 | |||
| 安徽 | 合肥 | 阴 | 3-4 | 24 | 阴 | 3-4 | 17 | 详细>> |
| 芜湖 | 阴 | 3-4 | 25 | 阴 | 3-4 | 16 | 详细>> | |
| 蚌埠 | 阴 | 3-4 | 26 | 阴 | 3-4 | 15 | 详细>> | |
| 淮南 | 阴 | 3-4 | 24 | 阴 | 3-4 | 15 | 详细>> | |
| 马鞍山 | 小雨 | 3-4 | 24 | 阴 | 3-4 | 17 | 详细>> | |
| 淮北 | 多云 | 3-4 | 24 | 多云 | 3-4 | 14 | 详细>> | |
| 铜陵 | 小雨 | 3-4 | 25 | 小雨 | 3-4 | 17 | 详细>> | |
| 安庆 | 小雨 | 3-4 | 25 | 小雨 | 3-4 | 17 | 详细>> | |
| 黄山市 | 雨夹雪 | 3-4 | 3 | 小雪 | ≤3 | 0 | 详细>> | |
| 滁州 | 阴 | 3-4 | 25 | 阴 | 3-4 | 16 | 详细>> | |
| 阜阳 | 阴 | 3-4 | 25 | 阴 | 3-4 | 14 | 详细>> | |
| 宿州 | 阴 | 3-4 | 0 | 阴 | ≤3 | -4 | 详细>> | |
| 六安 | 小雨 | 3-4 | 25 | 阴 | 3-4 | 16 | 详细>> | |
| 宣城 | 阴 | 3-4 | 25 | 阴 | 3-4 | 17 | 详细>> | |
| 巢湖 | 小雨 | 3-4 | 25 | 阴 | 3-4 | 17 | 详细>> | |
| 池州 | 阴 | 3-4 | 25 | 小雨 | 3-4 | 19 | 详细>> | |
| 省市 | 城市 | 2008-11-28 白天 | 2008-11-28 夜间 | |||||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | 天气状况 | 风向风力 | 温度 | |||
| 上海 | 多云 | 3-4 | 27 | 阴 | 3-4 | 19 | 详细>> | |
| 南京 | 多云 | 3-4 | 26 | 多云 | 3-4 | 17 | 详细>> | |
| 无锡 | 多云 | 3-4 | 25 | 多云 | 3-4 | 18 | 详细>> | |
| 徐州 | 晴 | 3-4 | 25 | 多云 | 3-4 | 14 | 详细>> | |
| 苏州 | 多云 | 3-4 | 27 | 多云 | 3-4 | 18 | 详细>> | |
| 扬州 | 晴 | 3-4 | 26 | 多云 | 3-4 | 17 | 详细>> | |
| 泰州 | 多云 | 3-4 | 25 | 阴 | 3-4 | 16 | 详细>> | |
| 常州 | 晴 | 3-4 | 27 | 多云 | 3-4 | 16 | 详细>> | |
| 南通 | 多云 | 4-5 | 25 | 多云 | 3-4 | 16 | 详细>> | |
| 连云港 | 多云 | 3-4 | 24 | 多云 | 3-4 | 16 | 详细>> | |
| 淮阴 | 晴 | 3-4 | 25 | 多云 | 3-4 | 15 | 详细>> | |
| 盐城 | 多云 | 3-4 | 26 | 晴 | 3-4 | 15 | 详细>> | |
| 镇江 | 多云 | 4-5 | 26 | 多云 | 3-4 | 16 | 详细>> | |
| 宿迁 | 多云 | 3-4 | 24 | 多云 | 3-4 | 15 | 详细>> | |
| 杭州 | 多云 | ≤3 | 26 | 阴 | ≤3 | 18 | 详细>> | |
| 宁波 | 阵雨 | ≤3 | 25 | 阴 | ≤3 | 19 | 详细>> | |
| 温州 | 阴 | 3-4 | 26 | 阴 | 3-4 | 20 | 详细>> | |
| 嘉兴 | 小雨 | 3-4 | 25 | 小雨 | 3-4 | 18 | 详细>> | |
| 湖州 | 多云 | ≤3 | 25 | 多云 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 绍兴 | 多云 | ≤3 | 26 | 多云 | ≤3 | 18 | 详细>> | |
| 金华 | 阴 | ≤3 | 27 | 阴 | ≤3 | 18 | 详细>> | |
| 衢州 | 多云 | ≤3 | 26 | 多云 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 台州 | 阴 | 3-4 | 27 | 多云 | 3-4 | 18 | 详细>> | |
| 丽水 | 阵雨 | ≤3 | 25 | 阵雨 | ≤3 | 19 | 详细>> | |
| 合肥 | 阴 | 3-4 | 25 | 阴 | 3-4 | 16 | 详细>> | |
| 芜湖 | 多云 | 3-4 | 26 | 多云 | 3-4 | 17 | 详细>> | |
| 蚌埠 | 阴 | 3-4 | 24 | 阴 | 3-4 | 14 | 详细>> | |
| 淮南 | 阴 | 3-4 | 24 | 阴 | 3-4 | 14 | 详细>> | |
| 马鞍山 | 阴 | 3-4 | 25 | 阴 | 3-4 | 16 | 详细>> | |
| 淮北 | 多云 | 3-4 | 26 | 阴 | 3-4 | 16 | 详细>> | |
| 铜陵 | 阴 | 3-4 | 26 | 阴 | 3-4 | 16 | 详细>> | |
| 安庆 | 多云 | ≤3 | 27 | 多云 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 滁州 | 多云 | 3-4 | 26 | 阴 | 3-4 | 14 | 详细>> | |
| 阜阳 | 多云 | 3-4 | 24 | 阴 | 3-4 | 14 | 详细>> | |
| 六安 | 阴 | 3-4 | 25 | 阴 | 3-4 | 16 | 详细>> | |
| 宣城 | 阴 | 3-4 | 26 | 阴 | 3-4 | 17 | 详细>> | |
| 巢湖 | 多云 | 3-4 | 25 | 多云 | 3-4 | 16 | 详细>> | |
| 池州 | 阴 | 3-4 | 26 | 阴 | 3-4 | 17 | 详细>> | |
本页更新于11月28日
