| 省市 | 城市 | 2008-9-8 白天 | 2008-9-8 夜间 | |||||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | 天气状况 | 风向风力 | 温度 | |||
| 北京 | 北京 | 阵雨 | ≤3 | 17 | 中雨 | ≤3 | 24 | 详细>> |
| 省市 | 城市 | 2008-9-8 白天 | 2008-9-8 夜间 | |||||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | 天气状况 | 风向风力 | 温度 | |||
| 天津 | 天津 | 多云 | ≤3 | 20 | 雷阵雨 | ≤3 | 28 | 详细>> |
| 省市 | 城市 | 2008-9-8 白天 | 2008-9-8 夜间 | |||||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | 天气状况 | 风向风力 | 温度 | |||
| 河北 | 石家庄 | 多云 | ≤3 | 19 | 中雨 | ≤3 | 24 | 详细>> |
| 唐山 | 晴 | ≤3 | 18 | 雷阵雨 | 3-4 | 26 | 详细>> | |
| 秦皇岛 | 晴 | ≤3 | 16 | 多云 | 3-4 | 26 | 详细>> | |
| 保定 | 中雨 | ≤3 | 19 | 中雨 | ≤3 | 24 | 详细>> | |
| 承德 | 雷阵雨 | 3-4 | 16 | 阵雨 | ≤3 | 22 | 详细>> | |
| 邯郸 | 小雨 | ≤3 | 18 | 小雨 | ≤3 | 25 | 详细>> | |
| 邢台 | 多云 | ≤3 | 18 | 阵雨 | ≤3 | 26 | 详细>> | |
| 张家口 | 中雨 | ≤3 | 13 | 中雨 | ≤3 | 20 | 详细>> | |
| 沧州 | 多云 | 3-4 | 19 | 雷阵雨 | 3-4 | 27 | 详细>> | |
| 廊坊 | 多云 | ≤3 | 18 | 阵雨 | ≤3 | 27 | 详细>> | |
| 衡水 | 多云 | ≤3 | 20 | 中雨 | ≤3 | 25 | 详细>> | |
| 省市 | 城市 | 2008-9-8 白天 | 2008-9-8 夜间 | |||||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | 天气状况 | 风向风力 | 温度 | |||
| 山西 | 太原 | 中雨 | 4-5 | 16 | 小雨 | 4-5 | 20 | 详细>> |
| 大同 | 大雨 | 3-4 | 15 | 中雨 | 3-4 | 19 | 详细>> | |
| 阳泉 | 小雨 | ≤3 | 16 | 中雨 | ≤3 | 22 | 详细>> | |
| 长治 | 中雨 | ≤3 | 14 | 中雨 | ≤3 | 20 | 详细>> | |
| 晋城 | 小雨 | ≤3 | 16 | 小雨 | ≤3 | 20 | 详细>> | |
| 朔州 | 中雨 | 3-4 | 13 | 小雨 | ≤3 | 19 | 详细>> | |
| 忻州 | 中雨 | ≤3 | 15 | 中雨 | ≤3 | 17 | 详细>> | |
| 离石 | 小雨 | ≤3 | 16 | 中雨 | ≤3 | 21 | 详细>> | |
| 榆次 | 中雨 | 3-4 | 16 | 中雨 | 3-4 | 19 | 详细>> | |
| 临汾 | 中雨 | ≤3 | 17 | 中雨 | ≤3 | 20 | 详细>> | |
| 运城 | 小雨 | ≤3 | 17 | 小雨 | ≤3 | 23 | 详细>> | |
| 省市 | 城市 | 2008-9-8 白天 | 2008-9-8 夜间 | |||||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | 天气状况 | 风向风力 | 温度 | |||
| 山东 | 济南 | 多云 | ≤3 | 21 | 小雨 | ≤3 | 28 | 详细>> |
| 青岛 | 晴 | 3-4 | 21 | 多云 | 3-4 | 27 | 详细>> | |
| 威海 | 晴 | 3-4 | 20 | 多云 | 3-4 | 28 | 详细>> | |
| 淄博 | 晴 | ≤3 | 22 | 多云 | ≤3 | 29 | 详细>> | |
| 枣庄 | 晴 | ≤3 | 21 | 多云 | ≤3 | 29 | 详细>> | |
| 东营 | 多云 | ≤3 | 22 | 阴 | ≤3 | 28 | 详细>> | |
| 烟台 | 晴 | 3-4 | 19 | 多云 | 3-4 | 27 | 详细>> | |
| 潍坊 | 多云 | 3-4 | 20 | 多云 | 3-4 | 30 | 详细>> | |
| 济宁 | 晴 | ≤3 | 20 | 阴 | ≤3 | 29 | 详细>> | |
| 泰安 | 多云 | 3-4 | 19 | 阴 | 3-4 | 29 | 详细>> | |
| 日照 | 多云 | 3-4 | 21 | 多云 | 3-4 | 27 | 详细>> | |
| 莱芜 | 多云 | 3-4 | 20 | 阴 | 3-4 | 28 | 详细>> | |
| 临沂 | 多云 | ≤3 | 19 | 阴 | ≤3 | 29 | 详细>> | |
| 德州 | 多云 | ≤3 | 21 | 小雨 | ≤3 | 29 | 详细>> | |
| 聊城 | 多云 | ≤3 | 20 | 阴 | ≤3 | 28 | 详细>> | |
| 滨州 | 多云 | 3-4 | -2 | 多云 | 3-4 | -7 | 详细>> | |
| 菏泽 | 多云 | ≤3 | 23 | 阴 | ≤3 | 29 | 详细>> | |
| 省市 | 城市 | 2008-9-8 白天 | 2008-9-8 夜间 | |||||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | 天气状况 | 风向风力 | 温度 | |||
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 中雨 | 4-5 | 13 | 阵雨 | 4-5 | 19 | 详细>> |
| 包头 | 阵雨 | 3-4 | 14 | 多云 | 3-4 | 19 | 详细>> | |
| 乌海 | 多云 | 4-5 | 12 | 晴 | ≤3 | 21 | 详细>> | |
| 赤峰 | 晴 | 4-5 | 16 | 阵雨 | 4-5 | 29 | 详细>> | |
| 海拉尔 | 多云 | 5-6 | 12 | 阵雨 | 5-6 | 24 | 详细>> | |
| 乌兰浩特 | 多云 | 4-5 | 14 | 小雨 | ≤3 | 26 | 详细>> | |
| 通辽 | 多云 | 4-5 | 14 | 小雨 | 4-5 | 25 | 详细>> | |
| 锡林浩特 | 多云 | 5-6 | 14 | 阵雨 | 5-6 | 23 | 详细>> | |
| 集宁 | 中雨 | 4-5 | 12 | 小雨 | 4-5 | 18 | 详细>> | |
| 鄂尔多斯 | 中雨 | 3-4 | 12 | 多云 | ≤3 | 15 | 详细>> | |
| 临河 | 多云 | 3-4 | 13 | 晴 | 3-4 | 20 | 详细>> | |
| 巴彦浩特 | 晴 | ≤3 | -11 | 晴 | ≤3 | -15 | 详细>> | |
本页更新于9月8日
