| 省市 | 城市 | 2008-9-6 白天 | 2008-9-6 夜间 | |||||
| 天气状况 | 风向风力 | 温度 | 天气状况 | 风向风力 | 温度 | |||
| 美洲 | 纽约 | 阴 | ≤3 | 19 | 中雨 | ≤3 | 25 | 详细>> |
| 华盛顿 | 阴 | ≤3 | 21 | 中雨 | ≤3 | 26 | 详细>> | |
| 芝加哥 | 多云 | ≤3 | 12 | 多云 | ≤3 | 23 | 详细>> | |
| 洛杉矶 | 多云 | ≤3 | 17 | 多云 | ≤3 | 24 | 详细>> | |
| 夏威夷 | 多云 | ≤3 | 23 | 多云 | ≤3 | 29 | 详细>> | |
| 波士顿 | 多云 | ≤3 | 18 | 中雨 | ≤3 | 24 | 详细>> | |
| 亚特兰大 | 多云 | ≤3 | 21 | 阵雨 | ≤3 | 29 | 详细>> | |
| 迈阿密 | 多云 | ≤3 | 24 | 多云 | ≤3 | 32 | 详细>> | |
| 休斯敦 | 多云 | ≤3 | 20 | 多云 | ≤3 | 33 | 详细>> | |
| 温哥华 | 多云 | ≤3 | 13 | 多云 | ≤3 | 20 | 详细>> | |
| 西雅图 | 多云 | ≤3 | 13 | 多云 | ≤3 | 22 | 详细>> | |
| 旧金山 | 晴 | ≤3 | 14 | 晴 | ≤3 | 26 | 详细>> | |
| 拉斯维加斯 | 晴 | ≤3 | 24 | 晴 | ≤3 | 38 | 详细>> | |
| 多伦多 | 小雨 | ≤3 | 15 | 小雨 | ≤3 | 23 | 详细>> | |
| 蒙特利尔 | 晴 | ≤3 | 18 | 阵雨 | ≤3 | 24 | 详细>> | |
| 渥太华 | 多云 | ≤3 | 17 | 阵雨 | ≤3 | 24 | 详细>> | |
| 哈瓦那 | 多云 | ≤3 | 23 | 雷阵雨 | ≤3 | 31 | 详细>> | |
| 墨西哥城 | 中雨 | ≤3 | 13 | 中雨 | ≤3 | 26 | 详细>> | |
| 加拉加斯 | 晴 | ≤3 | 25 | 多云 | ≤3 | 32 | 详细>> | |
| 利马 | 多云 | ≤3 | 16 | 阴 | ≤3 | 19 | 详细>> | |
| 里约热内卢 | 多云 | ≤3 | 20 | 晴 | ≤3 | 30 | 详细>> | |
| 圣保罗 | 多云 | ≤3 | 19 | 中雨 | ≤3 | 28 | 详细>> | |
| 布宜诺斯艾利斯 | 多云 | ≤3 | 6 | 中雨 | ≤3 | 9 | 详细>> | |
| 圣地亚哥 | 多云 | ≤3 | 4 | 多云 | ≤3 | 15 | 详细>> | |
本页更新于9月6日
