重庆列车时刻表
| 重庆其他列车站:重庆 重庆北 重庆南 重庆东 重庆西 |
| 起点站 终点站 停靠站 |
| 起点站为重庆的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| 1390 | 20:31 | 北京西 | 05:30 | 空调普快 | 2086 | 1天8时59分 | 209 | 372 | 387 | 401 | 347 | 602 | 629 |
| T10 | 12:26 | 北京西 | 13:17 | 空调特快 | 2087 | 1天51分 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
| K72/K73 | 20:08 | 上海 | 14:25 | 空调快速 | 2523 | 1天18时17分 | 271 | 458 | 475 | 490 | 430 | 721 | 754 |
| 8672 | 07:06 | 重庆南 | 07:23 | 普慢 | 7 | 17分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8674 | 08:30 | 重庆南 | 08:44 | 普慢 | 7 | 14分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8676 | 17:03 | 重庆南 | 17:18 | 普慢 | 7 | 15分 | - | - | - | - | - | - | - |
| K201/K204 | 22:33 | 广州 | 05:27 | 空调快速 | 2023 | 1天6时54分 | 231 | 391 | 405 | 418 | 366 | 615 | 642 |
| 1075/1078 | 19:35 | 广州 | 05:36 | 空调普快 | 2023 | 1天10时1分 | 204 | 364 | 378 | 391 | 339 | 588 | 615 |
| 1320/1321 | 16:37 | 广州 | 05:48 | 普快 | 1897 | 1天13时11分 | 105 | 208 | 216 | 225 | 189 | 347 | 364 |
| K355/K358 | 21:00 | 广州 | 08:55 | 空调快速 | 2302 | 1天11时55分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| 2301/2304 | 09:37 | 湛江 | 19:25 | 普快 | 1526 | 1天9时48分 | 90 | 180 | 187 | 194 | 161 | 298 | 312 |
| 8666 | 15:18 | 小南海 | 16:37 | 普慢 | 40 | 1时19分 | - | - | - | - | - | - | - |
| K167 | 12:40 | 昆明 | 09:48 | 空调快速 | 1109 | 21时8分 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| K159 | 14:42 | 昆明 | 11:41 | 空调快速 | 1102 | 20时59分 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| 5602/5603 | 08:45 | 昭通 | 22:57 | 普快 | 659 | 14时12分 | 45 | 93 | 97 | 100 | 78 | 149 | 156 |
| 5607 | 19:56 | 贵阳 | 06:54 | 空调普快 | 481 | 10时58分 | 62 | 116 | 119 | 123 | 100 | 179 | 187 |
| 8629 | 07:37 | 遵义 | 17:51 | 普慢 | 308 | 10时14分 | 24 | - | - | - | 40 | - | - |
| N858 | 21:08 | 成都 | 07:16 | 空调快速 | 504 | 10时8分 | 73 | 130 | 133 | 137 | 114 | 198 | 205 |
| 8628 | 08:30 | 达州 | 17:16 | 普慢 | 255 | 8时46分 | 20 | - | - | - | 33 | - | - |
| 5624 | 13:20 | 达州 | 18:11 | 普快 | 255 | 4时51分 | 20 | - | - | - | 33 | - | - |
| 8612 | 08:20 | 内江 | 17:41 | 普慢 | 285 | 9时21分 | 22 | - | - | - | 37 | - | - |
| N854/N855 | 08:14 | 攀枝花 | 08:35 | 空调快速 | 1253 | 1天21分 | 158 | 270 | 281 | 290 | 250 | 424 | 442 |
| T258 | 15:52 | 汉口 | 07:15 | 空调特快 | 1213 | 15时23分 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
| 2222 | 16:05 | 郑州 | 16:23 | 普快 | 1397 | 1天18分 | 83 | 166 | 173 | 179 | 148 | 274 | 287 |
| K16 | 16:19 | 济南 | 22:19 | 空调快速 | 1967 | 1天6时 | 226 | 383 | 395 | 409 | 357 | 600 | 627 |
| 1326/1327 | 15:30 | 杭州 | 08:52 | 普快 | 2322 | 1天17时22分 | 124 | 244 | 254 | 264 | 223 | 408 | 428 |
| 1026/1027 | 19:11 | 杭州 | 14:00 | 普快 | 2322 | 1天18时49分 | 124 | 244 | 254 | 264 | 223 | 408 | 428 |
| K334/K335 | 11:31 | 厦门 | 10:47 | 空调快速 | 2461 | 1天23时16分 | 266 | 449 | 465 | 480 | 422 | 707 | 738 |
| 1003/1006 | 17:16 | 福州 | 10:35 | 空调普快 | 2246 | 1天17时19分 | 216 | 387 | 402 | 417 | 362 | 627 | 657 |
| 2021/2024 | 10:31 | 太原 | 20:47 | 普快 | 1441 | 1天10时16分 | 86 | 171 | 178 | 185 | 153 | 283 | 296 |
| 1082/1083 | 12:12 | 乌鲁木齐 | 20:08 | 空调普快 | 3358 | 2天7时56分 | 292 | 518 | 539 | 559 | 488 | 843 | 882 |
| 终点站为重庆的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 起点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| 1389 | 21:28 | 北京西 | 05:37 | 空调普快 | 2086 | 1天8时9分 | 209 | 372 | 387 | 401 | 347 | 602 | 629 |
| T9 | 16:25 | 北京西 | 17:14 | 空调特快 | 2087 | 1天49分 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
| K71/K74 | 15:47 | 上海 | 10:19 | 空调快速 | 2523 | 1天18时32分 | 271 | 458 | 475 | 490 | 430 | 721 | 754 |
| 8673 | 07:57 | 重庆南 | 08:11 | 普慢 | 7 | 14分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8675 | 17:37 | 重庆南 | 18:01 | 普慢 | 7 | 24分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8671 | 18:50 | 重庆南 | 19:04 | 普慢 | 7 | 14分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1076/1077 | 20:50 | 广州 | 06:52 | 空调普快 | 2023 | 1天10时2分 | 204 | 364 | 378 | 391 | 339 | 588 | 615 |
| 1059/1062 | 18:48 | 广州 | 07:20 | 普快 | 2198 | 1天12时32分 | 118 | 233 | 242 | 252 | 212 | 388 | 407 |
| 1319/1322 | 16:58 | 广州 | 07:52 | 普快 | 1897 | 1天14时54分 | 105 | 208 | 216 | 225 | 189 | 347 | 364 |
| K202/K203 | 10:30 | 广州 | 16:32 | 空调快速 | 2023 | 1天6时2分 | 231 | 391 | 405 | 418 | 366 | 615 | 642 |
| K356/K357 | 12:03 | 广州 | 19:53 | 空调快速 | 2302 | 1天7时50分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| 2302/2303 | 19:28 | 湛江 | 04:57 | 空调普快 | 1526 | 1天9时29分 | 161 | 291 | 302 | 312 | 268 | 469 | 490 |
| 8663 | 08:32 | 小南海 | 10:12 | 普慢 | 40 | 1时40分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5601/5604 | 16:43 | 昭通 | 06:21 | 普快 | 659 | 13时38分 | 45 | 93 | 97 | 100 | 78 | 149 | 156 |
| N857 | 21:15 | 成都 | 07:35 | 空调快速 | 504 | 10时20分 | 73 | 130 | 133 | 137 | 114 | 198 | 205 |
| 8627 | 08:17 | 达州 | 15:48 | 普慢 | 255 | 7时31分 | 20 | - | - | - | 33 | - | - |
| 8611 | 09:18 | 内江 | 17:30 | 普慢 | 285 | 8时12分 | 22 | - | - | - | 37 | - | - |
| N853/N856 | 17:10 | 攀枝花 | 18:10 | 空调快速 | 1253 | 1天1时 | 158 | 270 | 281 | 290 | 250 | 424 | 442 |
| T257 | 18:26 | 汉口 | 09:31 | 空调特快 | 1213 | 15时5分 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
| 2221 | 11:06 | 郑州 | 11:57 | 普快 | 1397 | 1天51分 | 83 | 166 | 173 | 179 | 148 | 274 | 287 |
| K15 | 08:25 | 济南 | 13:10 | 空调快速 | 1967 | 1天4时45分 | 226 | 383 | 395 | 409 | 357 | 600 | 627 |
| 1325/1328 | 15:32 | 杭州 | 10:01 | 普快 | 2322 | 1天18时29分 | 124 | 244 | 254 | 264 | 223 | 408 | 428 |
| 1025/1028 | 15:20 | 杭州 | 11:02 | 普快 | 2322 | 1天19时42分 | 124 | 244 | 254 | 264 | 223 | 408 | 428 |
| K333/K336 | 13:01 | 厦门 | 08:13 | 空调快速 | 2461 | 1天19时12分 | 266 | 449 | 465 | 480 | 422 | 707 | 738 |
| 1004/1005 | 17:12 | 福州 | 13:46 | 空调普快 | 2246 | 1天20时34分 | 216 | 387 | 402 | 417 | 362 | 627 | 657 |
| 2022/2023 | 08:57 | 太原 | 17:41 | 普快 | 1441 | 1天8时44分 | 86 | 171 | 178 | 185 | 153 | 283 | 296 |
| 1081/1084 | 20:10 | 乌鲁木齐 | 05:06 | 空调普快 | 3358 | 2天8时56分 | 292 | 518 | 539 | 559 | 488 | 843 | 882 |
| 停靠重庆的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 列车车次 | 起点站 | 始发时间 | 到达重庆时间 | 停留时间 | 终点站 | 到达时间 | 列车型号 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| 8662/8665 | 小南海 | 16:54 | 18:09 | 11分钟 | 重庆南 | 18:33 | 普慢 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 1060/1061/1063 | 达州 | 19:16 | 次日00:34 | 28分钟 | 广州 | 15:30 | 普快 | 130 | 255 | 266 | 276 | 234 | 427 | 448 |
| 8661/8664 | 重庆南 | 06:26 | 06:37 | 21分钟 | 小南海 | 08:15 | 普慢 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| K139/K141/K144 | 成都 | 08:52 | 17:40 | 9分钟 | 南宁 | 19:37 | 空调快速 | 208 | 355 | 367 | 379 | 332 | 558 | 584 |
| 2334/2335/2337 | 西安 | 16:58 | 次日07:27 | 10分钟 | 贵阳 | 19:56 | 普快 | 78 | 156 | 163 | 169 | 139 | 258 | 270 |
| K140/K142/K143 | 南宁 | 17:53 | 次日20:48 | 8分钟 | 成都 | 06:00 | 空调快速 | 208 | 355 | 367 | 379 | 332 | 558 | 584 |
