铁岭列车时刻表
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
终点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| 6686 |
06:45 |
沈阳 |
08:25 |
普慢 |
71 |
1时40分 |
- |
- |
- |
- |
11 |
- |
- |
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
起点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| 6685 |
17:40 |
沈阳 |
19:03 |
普慢 |
71 |
1时23分 |
- |
- |
- |
- |
11 |
- |
- |
| 列车车次 |
起点站 |
始发时间 |
到达铁岭时间 |
停留时间 |
终点站 |
到达时间 |
列车型号 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| T272 | 吉林 | 19:02 | 22:58 | 2分钟 | 北京 | 06:20 | 空调特快 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| 2538 | 通化 | 18:17 | 次日01:51 | 4分钟 | 北京 | 10:50 | 空调普快 | 132 | 238 | 247 | 256 | 219 | 382 | 399 |
| K266 | 牡丹江 | 14:58 | 次日02:25 | 3分钟 | 北京 | 11:13 | 空调快速 | 191 | 324 | 335 | 345 | 301 | 506 | 529 |
| 1302 | 满洲里 | 13:20 | 次日07:55 | 4分钟 | 北京 | 19:39 | 空调普快 | 227 | 407 | 422 | 437 | 381 | 660 | 690 |
| 1345/1348 | 长春 | 14:05 | 16:49 | 3分钟 | 上海 | 21:21 | 空调普快 | 227 | 407 | 422 | 437 | 381 | 660 | 690 |
| 1052 | 齐齐哈尔 | 15:40 | 次日00:44 | 29分钟 | 天津 | 11:40 | 普快 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
| 1490 | 佳木斯 | 11:30 | 次日01:41 | 4分钟 | 天津 | 11:56 | 普快 | 102 | 203 | 211 | 219 | 184 | 338 | 355 |
| 2045/2048 | 长春 | 15:35 | 18:39 | 4分钟 | 石家庄 | 10:43 | 空调普快 | 154 | 277 | 287 | 298 | 255 | 445 | 465 |
| 4282 | 浑江 | 19:27 | 次日04:42 | 3分钟 | 沈阳北 | 05:34 | 普快 | 38 | 80 | 83 | 86 | 66 | 127 | 133 |
| 2018 | 牡丹江 | 17:54 | 次日05:30 | 4分钟 | 沈阳北 | 06:29 | 普快 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| N172 | 吉林 | 06:40 | 11:01 | 2分钟 | 沈阳 | 12:07 | 快速 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N112 | 吉林 | 14:22 | 18:49 | 3分钟 | 沈阳 | 19:54 | 快速 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N170 | 图们 | 16:42 | 次日05:05 | 5分钟 | 沈阳 | 06:15 | 快速 | 64 | 122 | 126 | 131 | 107 | 193 | 202 |
| 2510 | 齐齐哈尔 | 08:44 | 18:11 | 3分钟 | 沈阳 | 19:30 | 普快 | 55 | 113 | 117 | 122 | 98 | 184 | 193 |
| 2196 | 哈尔滨 | 21:45 | 次日03:52 | 4分钟 | 锦州 | 07:52 | 普快 | 53 | 109 | 113 | 117 | 93 | 176 | 184 |
| 4358 | 昌图 | 11:14 | 12:09 | 4分钟 | 大连 | 20:18 | 普快 | 38 | 80 | 83 | 86 | 66 | 127 | 133 |
| N134 | 长春 | 20:25 | 次日00:09 | 3分钟 | 大连 | 07:20 | 快速 | 57 | 109 | 112 | 116 | 94 | 170 | 178 |
| 2170 | 齐齐哈尔 | 09:54 | 22:09 | 3分钟 | 大连 | 05:19 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2210 | 齐齐哈尔 | 16:43 | 次日02:42 | 4分钟 | 大连 | 09:37 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2220 | 齐齐哈尔 | 19:00 | 次日04:19 | 4分钟 | 大连 | 11:18 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2052 | 牡丹江 | 10:37 | 22:43 | 24分钟 | 大连 | 05:30 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 2122 | 佳木斯 | 10:55 | 次日00:19 | 3分钟 | 大连 | 07:30 | 空调普快 | 158 | 285 | 296 | 306 | 262 | 457 | 478 |
| 2062 | 加格达奇 | 11:20 | 次日04:06 | 6分钟 | 大连 | 11:46 | 普快 | 93 | 185 | 192 | 199 | 166 | 306 | 321 |
| 4228 | 通辽 | 07:00 | 11:36 | 4分钟 | 大连 | 18:55 | 普快 | 53 | 109 | 113 | 117 | 93 | 176 | 184 |
| 2082/2084 | 海拉尔 | 17:47 | 次日11:51 | 11分钟 | 大连 | 19:19 | 空调普快 | 176 | 315 | 327 | 339 | 292 | 508 | 530 |
| 2096 | 佳木斯 | 15:35 | 次日04:32 | 4分钟 | 西柳 | 08:13 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 6681 | 鞍山 | 05:47 | 09:30 | 12分钟 | 昌图 | 10:45 | 普慢 | 19 | - | - | - | 31 | - | - |
| 4203/4206 | 长春 | 06:48 | 10:17 | 3分钟 | 丹东 | 16:56 | 普快 | 41 | 86 | 89 | 93 | 72 | 138 | 144 |
| 2123/2126 | 齐齐哈尔 | 11:18 | 次日03:27 | 4分钟 | 丹东 | 09:48 | 普快 | 83 | 166 | 173 | 179 | 148 | 274 | 287 |
| 1346/1347 | 上海 | 09:50 | 次日12:03 | 3分钟 | 长春 | 15:00 | 空调普快 | 227 | 407 | 422 | 437 | 381 | 660 | 690 |
| 2046/2047 | 石家庄 | 15:55 | 次日09:07 | 4分钟 | 长春 | 12:24 | 空调普快 | 154 | 277 | 287 | 298 | 255 | 445 | 465 |
| N133 | 大连 | 20:13 | 次日03:09 | 3分钟 | 长春 | 06:15 | 快速 | 57 | 109 | 112 | 116 | 94 | 170 | 178 |
| 4204/4205 | 丹东 | 07:06 | 13:37 | 3分钟 | 长春 | 17:09 | 普快 | 41 | 86 | 89 | 93 | 72 | 138 | 144 |
| T121/T124 | 广州 | 22:36 | 次日08:27 | 2分钟 | 长春 | 11:09 | 空调特快 | 338 | 569 | 588 | 609 | 538 | 899 | 940 |
| K126/K127 | 西安 | 15:59 | 次日20:06 | 2分钟 | 长春 | 22:58 | 空调快速 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| T271 | 北京 | 19:48 | 次日03:38 | 2分钟 | 吉林 | 07:50 | 空调特快 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| N111 | 沈阳 | 08:02 | 08:57 | 3分钟 | 吉林 | 13:40 | 快速 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N171 | 沈阳 | 12:57 | 13:52 | 2分钟 | 吉林 | 18:20 | 快速 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| 2537 | 北京 | 14:10 | 23:02 | 3分钟 | 通化 | 06:42 | 空调普快 | 132 | 238 | 247 | 256 | 219 | 382 | 399 |
| N169 | 沈阳 | 18:18 | 19:24 | 5分钟 | 图们 | 08:16 | 快速 | 64 | 122 | 126 | 131 | 107 | 193 | 202 |
| 1521 | 天津 | 16:41 | 次日02:59 | 3分钟 | 哈尔滨 | 09:39 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 2195 | 锦州 | 19:35 | 23:27 | 3分钟 | 哈尔滨 | 06:00 | 普快 | 53 | 109 | 113 | 117 | 93 | 176 | 184 |
| 1546/1547 | 德州 | 10:50 | 第3日00:54 | 3分钟 | 哈尔滨 | 07:43 | 普快 | 90 | 180 | 187 | 194 | 161 | 298 | 312 |
| 1416/1417 | 菏泽 | 12:30 | 次日08:39 | 5分钟 | 哈尔滨 | 14:49 | 普快 | 107 | 212 | 221 | 230 | 193 | 355 | 372 |
| 1470/1471 | 徐州 | 09:30 | 次日04:58 | 3分钟 | 哈尔滨 | 11:10 | 普快 | 107 | 212 | 221 | 230 | 193 | 355 | 372 |
| 1051 | 天津 | 17:04 | 次日03:30 | 17分钟 | 齐齐哈尔 | 14:07 | 普快 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
| 2509 | 沈阳 | 07:13 | 08:17 | 3分钟 | 齐齐哈尔 | 17:58 | 普快 | 55 | 113 | 117 | 122 | 98 | 184 | 193 |
| 2219 | 大连 | 13:22 | 20:30 | 3分钟 | 齐齐哈尔 | 06:43 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2209 | 大连 | 15:34 | 22:14 | 5分钟 | 齐齐哈尔 | 08:58 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2169 | 大连 | 21:56 | 次日04:31 | 18分钟 | 齐齐哈尔 | 16:41 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2124/2125 | 丹东 | 15:58 | 21:11 | 4分钟 | 齐齐哈尔 | 13:02 | 普快 | 83 | 166 | 173 | 179 | 148 | 274 | 287 |
| K265 | 北京 | 14:00 | 22:32 | 3分钟 | 牡丹江 | 09:42 | 空调快速 | 194 | 330 | 341 | 353 | 307 | 517 | 539 |
| 2017 | 沈阳北 | 19:00 | 19:40 | 5分钟 | 牡丹江 | 07:30 | 普快 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| 2051 | 大连 | 12:21 | 19:12 | 5分钟 | 牡丹江 | 06:55 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 1450/1451 | 济南 | 10:33 | 次日02:19 | 21分钟 | 牡丹江 | 14:16 | 空调普快 | 199 | 356 | 368 | 382 | 330 | 573 | 600 |
| 1489 | 天津 | 17:30 | 次日03:19 | 3分钟 | 佳木斯 | 17:59 | 普快 | 102 | 203 | 211 | 219 | 184 | 338 | 355 |
| 2121 | 大连 | 19:20 | 次日02:05 | 4分钟 | 佳木斯 | 16:00 | 空调普快 | 158 | 285 | 296 | 306 | 262 | 457 | 478 |
| 2095 | 西柳 | 18:25 | 21:48 | 3分钟 | 佳木斯 | 12:04 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 1392/1393 | 烟台 | 15:40 | 次日14:50 | 16分钟 | 佳木斯 | 05:20 | 空调普快 | 248 | 441 | 458 | 476 | 414 | 717 | 750 |
| 2019 | 大连 | 18:18 | 次日01:04 | 4分钟 | 大庆 | 10:05 | 空调普快 | 126 | 229 | 237 | 246 | 209 | 366 | 383 |
| 2061 | 大连 | 13:34 | 20:18 | 4分钟 | 加格达奇 | 13:02 | 普快 | 93 | 185 | 192 | 199 | 166 | 306 | 321 |
| T122/T123 | 长春 | 07:35 | 09:51 | 2分钟 | 广州 | 20:06 | 空调特快 | 338 | 569 | 588 | 609 | 538 | 899 | 940 |
| 1415/1418 | 哈尔滨 | 16:15 | 22:24 | 3分钟 | 济南 | 12:41 | 普快 | 95 | 189 | 196 | 204 | 170 | 313 | 328 |
| 1449/1452 | 牡丹江 | 15:41 | 次日03:09 | 4分钟 | 济南 | 17:32 | 空调普快 | 199 | 356 | 368 | 382 | 330 | 573 | 600 |
| 1545/1548 | 哈尔滨 | 13:50 | 19:52 | 4分钟 | 德州 | 09:29 | 普快 | 90 | 180 | 187 | 194 | 161 | 298 | 312 |
| 1391/1394 | 佳木斯 | 18:04 | 次日07:22 | 4分钟 | 烟台 | 08:34 | 空调普快 | 248 | 441 | 458 | 476 | 414 | 717 | 750 |
| 1469/1472 | 哈尔滨 | 13:59 | 20:06 | 4分钟 | 徐州 | 15:47 | 普快 | 107 | 212 | 221 | 230 | 193 | 355 | 372 |
| K125/K128 | 长春 | 08:07 | 10:49 | 4分钟 | 西安 | 14:07 | 空调快速 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| 4227 | 大连 | 07:49 | 14:20 | 3分钟 | 通辽 | 18:52 | 普快 | 53 | 109 | 113 | 117 | 93 | 176 | 184 |
| 2081/2083 | 大连 | 08:11 | 15:11 | 5分钟 | 海拉尔 | 08:31 | 空调普快 | 176 | 315 | 327 | 339 | 292 | 508 | 530 |
| 1301 | 北京 | 10:30 | 22:01 | 3分钟 | 满洲里 | 17:21 | 空调普快 | 227 | 407 | 422 | 437 | 381 | 660 | 690 |
