太原其他列车站:太原 太原东 太原北
起点站 终点站 停靠站
起点站为太原的列车查询 车票价格(元)仅供参考
车次(点击看详情) 发车时间 终点站 抵达时间 列车型号 公里(km) 历时 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
N202 21:30 北京 07:58 空调快速 568 10时28分 79 140 145 149 124 215 224
N276 21:40 北京西 05:40 空调快速 508 8时 73 130 133 137 114 198 205
N278 12:15 北京西 20:17 空调快速 508 8时2分 73 130 133 137 114 198 205
7096 07:34 北京南 21:13 普慢 561 13时39分 39 77 80 83 69 127 133
K371/K374 18:12 上海 16:59 空调快速 1498 22时47分 179 306 317 327 283 478 499
4484 21:51 天津 09:40 普快 650 11时49分 45 93 97 100 78 149 156
2022/2023 08:57 重庆 17:41 普快 1441 1天8时44分 86 171 178 185 153 283 296
K237/K240 19:33 广州东 08:10 空调快速 2506 1天12时37分 271 458 475 490 430 721 754
1485 15:31 成都 19:18 普快 1493 1天3时47分 88 176 183 190 157 290 304
2231/2234 19:05 汉口 12:58 普快 1159 17时53分 73 147 153 159 131 243 254
2541/2544 12:43 宜昌 13:39 普快 1421 1天56分 86 171 178 185 153 283 296
2501/2504 08:12 商丘 22:10 普快 780 13时58分 51 105 109 113 89 169 176
2575/2578 16:00 青岛 07:39 空调普快 925 2天15时39分 106 194 202 208 176 311 324
1551/1554 20:28 连云港东 15:21 普快 1149 18时53分 70 142 147 153 125 233 244
1581/1584 13:05 杭州 15:11 空调普快 1596 1天2时6分 168 301 312 322 278 483 506
N266 08:21 大同 13:42 快速 355 5时21分 30 - - - 49 - -
7085 07:00 阳泉曲 11:40 普慢 185 4时40分 14 - - - 25 - -
4527 08:35 运城 14:40 空调普快 412 6时5分 55 103 107 110 89 159 167
N227 17:05 运城 22:32 空调快速 412 5时27分 63 111 115 118 97 167 175
N225 08:00 永济 13:55 空调快速 468 5时55分 70 124 127 131 108 187 195
4466/4467 07:12 岢岚 12:57 普快 284 5时45分 22 - - - 37 - -
2535 17:53 宝鸡 08:53 普快 852 15时 55 113 117 122 98 184 193
终点站为太原的列车查询 车票价格(元)仅供参考
车次(点击看详情) 发车时间 起点站 抵达时间 列车型号 公里(km) 历时 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
N201 21:13 北京 07:30 空调快速 568 10时17分 79 140 145 149 124 215 224
N277 21:40 北京西 07:00 空调快速 508 9时20分 73 130 133 137 114 198 205
N275 12:10 北京西 20:20 空调快速 508 8时10分 73 130 133 137 114 198 205
7095 06:37 北京南 21:13 普慢 561 14时36分 39 77 80 83 69 127 133
K372/K373 20:26 上海 18:05 空调快速 1498 21时39分 179 306 317 327 283 478 499
4483 20:57 天津 10:01 普快 658 13时4分 45 93 97 100 78 149 156
2021/2024 10:31 重庆 20:47 普快 1441 1天10时16分 86 171 178 185 153 283 296
K238/K239 21:35 广州东 09:23 空调快速 2506 1天11时48分 271 458 475 490 430 721 754
1486 23:25 成都 05:01 普快 1493 1天5时36分 88 176 183 190 157 290 304
2232/2233 17:38 汉口 12:06 普快 1159 18时28分 73 147 153 159 131 243 254
2542/2543 15:30 宜昌 15:25 普快 1421 23时55分 86 171 178 185 153 283 296
2502/2503 17:38 商丘 07:10 普快 780 13时32分 51 105 109 113 89 169 176
2576/2577 14:26 青岛 06:00 空调普快 925 15时34分 106 194 202 208 176 311 324
1552/1553 16:38 连云港东 12:31 普快 1149 19时53分 70 142 147 153 125 233 244
1582/1583 17:10 杭州 18:50 空调普快 1596 1天1时40分 168 301 312 322 278 483 506
N265 14:25 大同 19:50 快速 355 5时25分 30 - - - 49 - -
7086 14:00 阳泉曲 18:30 普慢 185 4时30分 14 - - - 25 - -
N228 08:02 运城 13:08 空调快速 412 5时6分 63 111 115 118 97 167 175
4528 12:20 运城 19:08 空调普快 412 6时48分 55 103 107 110 89 159 167
N226 14:15 永济 21:06 空调快速 468 6时51分 70 124 127 131 108 187 195
4465/4468 13:35 岢岚 20:23 普快 284 6时48分 22 - - - 37 - -
2536 17:45 宝鸡 08:22 普快 852 14时37分 55 113 117 122 98 184 193
停靠太原的列车查询 车票价格(元)仅供参考
列车车次 起点站 始发时间 到达太原时间 停留时间 终点站 到达时间 列车型号 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
N204运城15:2021:5211分钟北京西06:39空调快速120208216222190325338
2520韩城14:5322:4710分钟北京西08:30空调普快110201209216183322337
4476/4477运城11:1318:4113分钟唐山08:55普快73147153159131243254
4475/4478唐山21:28次日11:4618分钟临汾16:48普快67135140145118220231
2462/2463包头14:50次日06:0610分钟临汾10:36普快68138143149122227238
N203北京西19:00次日03:5210分钟运城10:25空调快速120208216222190325338
1674/1675包头09:2323:2010分钟西安09:51普快88176183190157290304
2519北京西19:43次日05:1810分钟韩城13:07空调普快110201209216183322337
2461/2464临汾17:1422:1626分钟包头13:33普快68138143149122227238
1673/1676西安18:18次日05:3011分钟包头19:53普快88176183190157290304

返回本站首页

如果您喜欢TT98,请告诉您身边的朋友,谢谢!