T186/T187次列车时刻表
| 起点站: 深圳 终点站: 沈阳北 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次序 | 车站名 | 抵达时间 | 发车时间 | 停靠时间 | 公里(KM) | 历时 |
| 1 | 深圳 | 始发站 | 21:13 | 始发站 | 0 | 始发 |
| 2 | 东莞东 | 22:07 | 22:12 | 5分钟 | 61 | 54分 |
| 3 | 惠州 | 22:51 | 22:55 | 4分钟 | 115 | 1时38分 |
| 4 | 龙川 | 次日00:41 | 次日00:49 | 8分钟 | 270 | 3时28分 |
| 5 | 赣州 | 次日03:33 | 次日03:39 | 6分钟 | 511 | 6时20分 |
| 6 | 吉安 | 次日05:37 | 次日05:40 | 3分钟 | 697 | 8时24分 |
| 7 | 南昌 | 次日08:34 | 次日08:46 | 12分钟 | 923 | 11时21分 |
| 8 | 九江 | 次日10:17 | 次日10:20 | 3分钟 | 1058 | 13时4分 |
| 9 | 黄州 | 次日11:40 | 次日11:42 | 2分钟 | 1214 | 14时27分 |
| 10 | 麻城 | 次日12:20 | 次日12:25 | 5分钟 | 1281 | 15时7分 |
| 11 | 阜阳 | 次日14:39 | 次日14:49 | 10分钟 | 1517 | 17时26分 |
| 12 | 商丘南 | 次日16:22 | 次日16:25 | 3分钟 | 1685 | 19时9分 |
| 13 | 菏泽 | 次日17:18 | 次日17:24 | 6分钟 | 1790 | 20时5分 |
| 14 | 聊城 | 次日18:46 | 次日18:54 | 8分钟 | 1946 | 21时33分 |
| 15 | 衡水 | 次日20:24 | 次日20:32 | 8分钟 | 2098 | 23时11分 |
| 16 | 任丘 | 次日21:40 | 次日21:55 | 15分钟 | 2225 | 1天27分 |
| 17 | 天津 | 第3日00:14 | 第3日00:22 | 8分钟 | 2367 | 1天3时1分 |
| 18 | 唐山 | 第3日01:36 | 第3日01:40 | 4分钟 | 2490 | 1天4时23分 |
| 19 | 山海关 | 第3日03:41 | 第3日03:49 | 8分钟 | 2668 | 1天6时28分 |
| 20 | 葫芦岛 | 第3日05:06 | 第3日05:09 | 3分钟 | 2801 | 1天7时53分 |
| 21 | 锦州 | 第3日05:40 | 第3日05:44 | 4分钟 | 2852 | 1天8时27分 |
| 22 | 盘锦 | 第3日06:57 | 第3日07:01 | 4分钟 | 2946 | 1天9时44分 |
| 23 | 海城 | 第3日08:06 | 第3日08:09 | 3分钟 | 3023 | 1天10时53分 |
| 24 | 鞍山 | 第3日08:32 | 第3日08:35 | 3分钟 | 3059 | 1天11时19分 |
| 25 | 辽阳 | 第3日08:51 | 第3日08:54 | 3分钟 | 3084 | 1天11时38分 |
| 26 | 沈阳北 | 第3日09:50 | 终点站 | 终点站 | 3151 | 1天12时37分 |
