石家庄列车时刻表
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
终点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| T516 |
07:31 |
北京西 |
10:20 |
空调特快 |
277 |
2时49分 |
42 |
- |
- |
- |
64 |
- |
- |
| T512 |
11:19 |
北京西 |
14:00 |
空调特快 |
277 |
2时41分 |
42 |
- |
- |
- |
64 |
- |
- |
| 4488 |
10:56 |
北京西 |
16:40 |
空调普快 |
392 |
5时44分 |
49 |
95 |
100 |
103 |
81 |
150 |
156 |
| T518 |
14:23 |
北京西 |
17:10 |
空调特快 |
277 |
2时47分 |
42 |
- |
- |
- |
64 |
- |
- |
| T514 |
17:58 |
北京西 |
20:45 |
空调特快 |
277 |
2时47分 |
42 |
- |
- |
- |
64 |
- |
- |
| K233/K236 |
14:13 |
上海 |
08:46 |
空调快速 |
1410 |
18时33分 |
175 |
298 |
308 |
319 |
276 |
466 |
486 |
| 4426 |
09:54 |
天津北 |
16:30 |
普快 |
419 |
6时36分 |
31 |
66 |
69 |
71 |
53 |
103 |
108 |
| T522/T523 |
08:56 |
秦皇岛 |
17:30 |
空调特快 |
691 |
8时34分 |
94 |
164 |
169 |
175 |
147 |
252 |
264 |
| 4442/4443 |
08:16 |
张家口 |
19:10 |
普快 |
475 |
10时54分 |
34 |
73 |
75 |
78 |
59 |
115 |
120 |
| 4452/4453 |
19:16 |
承德 |
05:42 |
普快 |
539 |
10时26分 |
38 |
80 |
83 |
86 |
66 |
127 |
133 |
| 7108 |
16:10 |
高碑店 |
20:46 |
普慢 |
193 |
4时36分 |
15 |
- |
- |
- |
26 |
- |
- |
| 4516/4517 |
15:10 |
临西 |
18:19 |
普快 |
214 |
3时9分 |
17 |
- |
- |
- |
28 |
- |
- |
| 2046/2047 |
15:55 |
长春 |
12:24 |
空调普快 |
1411 |
20时29分 |
154 |
277 |
287 |
298 |
255 |
445 |
465 |
| T89 |
10:27 |
广州 |
07:04 |
空调特快 |
2017 |
20时37分 |
226 |
383 |
395 |
409 |
357 |
600 |
627 |
| 2069 |
08:07 |
安阳 |
12:11 |
普快 |
225 |
4时4分 |
19 |
- |
- |
- |
31 |
- |
- |
| 7066 |
18:34 |
德州 |
22:56 |
普慢 |
180 |
4时22分 |
14 |
- |
- |
- |
24 |
- |
- |
| 2244/2245 |
17:16 |
烟台 |
05:56 |
普快 |
825 |
12时40分 |
55 |
113 |
117 |
122 |
98 |
184 |
193 |
| N205/N208 |
19:25 |
大同 |
07:00 |
空调快速 |
651 |
11时35分 |
92 |
159 |
165 |
170 |
142 |
244 |
254 |
| 7117 |
06:48 |
阳泉 |
10:11 |
普慢 |
112 |
3时23分 |
9 |
- |
- |
- |
16 |
- |
- |
| K217/K220 |
15:14 |
包头 |
08:05 |
空调快速 |
1101 |
16时51分 |
143 |
246 |
254 |
263 |
226 |
383 |
400 |
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
起点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| T511 |
07:35 |
北京西 |
10:20 |
空调特快 |
277 |
2时45分 |
42 |
- |
- |
- |
64 |
- |
- |
| T515 |
11:00 |
北京西 |
13:40 |
空调特快 |
277 |
2时40分 |
42 |
- |
- |
- |
64 |
- |
- |
| T517 |
13:11 |
北京西 |
15:51 |
空调特快 |
277 |
2时40分 |
42 |
- |
- |
- |
64 |
- |
- |
| 4487 |
11:03 |
北京西 |
16:55 |
空调普快 |
392 |
5时52分 |
49 |
95 |
100 |
103 |
81 |
150 |
156 |
| T513 |
14:40 |
北京西 |
17:20 |
空调特快 |
277 |
2时40分 |
42 |
- |
- |
- |
64 |
- |
- |
| K234/K235 |
11:40 |
上海 |
05:50 |
空调快速 |
1410 |
18时10分 |
175 |
298 |
308 |
319 |
276 |
466 |
486 |
| 4424/4425 |
09:05 |
唐山 |
18:14 |
普快 |
550 |
9时9分 |
38 |
80 |
83 |
86 |
66 |
127 |
133 |
| 7168 |
06:00 |
邯郸 |
09:17 |
普慢 |
165 |
3时17分 |
13 |
- |
- |
- |
23 |
- |
- |
| T521/T524 |
08:41 |
秦皇岛 |
16:54 |
空调特快 |
691 |
8时13分 |
94 |
164 |
169 |
175 |
147 |
252 |
264 |
| 4441/4444 |
21:16 |
张家口 |
05:16 |
普快 |
475 |
8时 |
34 |
73 |
75 |
78 |
59 |
115 |
120 |
| 4451/4454 |
22:58 |
承德 |
08:33 |
普快 |
539 |
9时35分 |
38 |
80 |
83 |
86 |
66 |
127 |
133 |
| 7107 |
06:47 |
高碑店 |
11:27 |
普慢 |
193 |
4时40分 |
15 |
- |
- |
- |
26 |
- |
- |
| 4515/4518 |
06:58 |
临西 |
10:20 |
普快 |
214 |
3时22分 |
17 |
- |
- |
- |
28 |
- |
- |
| 2045/2048 |
15:35 |
长春 |
10:43 |
空调普快 |
1411 |
19时8分 |
154 |
277 |
287 |
298 |
255 |
445 |
465 |
| T90 |
18:03 |
广州 |
14:34 |
空调特快 |
2017 |
20时31分 |
226 |
383 |
395 |
409 |
357 |
600 |
627 |
| T6 |
09:50 |
南宁 |
13:38 |
空调特快 |
2305 |
1天3时48分 |
253 |
428 |
443 |
458 |
402 |
675 |
705 |
| 2070 |
13:22 |
安阳 |
16:59 |
普快 |
225 |
3时37分 |
19 |
- |
- |
- |
31 |
- |
- |
| 7065 |
07:34 |
德州 |
11:47 |
普慢 |
180 |
4时13分 |
14 |
- |
- |
- |
24 |
- |
- |
| 2243/2246 |
17:17 |
烟台 |
06:06 |
普快 |
825 |
12时49分 |
55 |
113 |
117 |
122 |
98 |
184 |
193 |
| N206/N207 |
22:20 |
大同 |
10:08 |
空调快速 |
651 |
11时48分 |
92 |
159 |
165 |
170 |
142 |
244 |
254 |
| 7118 |
15:54 |
阳泉 |
19:36 |
普慢 |
112 |
3时42分 |
9 |
- |
- |
- |
16 |
- |
- |
| T44/T45 |
16:03 |
延安 |
08:41 |
空调特快 |
1281 |
16时38分 |
158 |
270 |
281 |
290 |
250 |
424 |
442 |
| K218/K219 |
20:37 |
包头 |
12:53 |
快速 |
1101 |
16时16分 |
81 |
153 |
158 |
164 |
136 |
244 |
255 |
| 列车车次 |
起点站 |
始发时间 |
到达石家庄时间 |
停留时间 |
终点站 |
到达时间 |
列车型号 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| 1390 | 重庆 | 20:31 | 第3日01:50 | 12分钟 | 北京西 | 05:30 | 空调普快 | 209 | 372 | 387 | 401 | 347 | 602 | 629 |
| T10 | 重庆 | 12:26 | 次日10:32 | 6分钟 | 北京西 | 13:17 | 空调特快 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
| T520 | 邯郸 | 08:03 | 09:35 | 5分钟 | 北京西 | 12:21 | 空调特快 | 65 | 116 | 120 | 123 | 101 | 176 | 183 |
| T526 | 邯郸 | 13:50 | 15:22 | 6分钟 | 北京西 | 18:09 | 空调特快 | 65 | 116 | 120 | 123 | 101 | 176 | 183 |
| K158 | 湛江 | 16:24 | 第3日02:39 | 6分钟 | 北京西 | 06:12 | 空调快速 | 281 | 474 | 491 | 509 | 447 | 750 | 783 |
| T62 | 昆明 | 22:02 | 次日10:42 | 6分钟 | 北京西 | 13:27 | 空调特快 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| K262 | 汉中 | 18:48 | 次日17:57 | 8分钟 | 北京西 | 21:16 | 空调快速 | 208 | 355 | 367 | 379 | 332 | 558 | 584 |
| T76 | 兰州 | 18:56 | 次日13:35 | 6分钟 | 北京西 | 16:26 | 空调特快 | 215 | 365 | 377 | 390 | 342 | 574 | 600 |
| T70 | 乌鲁木齐 | 14:19 | 第3日08:29 | 6分钟 | 北京西 | 11:14 | 空调特快 | 363 | 609 | 631 | 652 | 577 | 964 | 1006 |
| 2090 | 信阳 | 20:16 | 次日07:23 | 18分钟 | 北京西 | 12:12 | 空调普快 | 115 | 209 | 217 | 224 | 191 | 335 | 350 |
| K184 | 南阳 | 17:50 | 次日05:41 | 10分钟 | 北京西 | 09:16 | 快速 | 78 | 146 | 151 | 156 | 129 | 231 | 242 |
| T146/T147 | 南昌 | 11:48 | 次日07:57 | 3分钟 | 北京西 | 10:45 | 空调特快 | 226 | 383 | 395 | 409 | 357 | 600 | 627 |
| T232 | 西安 | 17:31 | 次日03:31 | 4分钟 | 北京西 | 06:20 | 空调特快 | 150 | 256 | 265 | 274 | 237 | 400 | 417 |
| T42 | 西安 | 18:02 | 次日03:45 | 4分钟 | 北京西 | 06:28 | 空调特快 | 150 | 256 | 265 | 274 | 237 | 400 | 417 |
| T56 | 宝鸡 | 19:09 | 次日08:05 | 4分钟 | 北京西 | 10:54 | 空调特快 | 170 | 290 | 300 | 309 | 268 | 452 | 472 |
| T80 | 武昌 | 08:06 | 17:43 | 2分钟 | 北京西 | 20:30 | 空调特快 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
| K280 | 十堰 | 17:07 | 次日08:53 | 19分钟 | 北京西 | 13:09 | 空调快速 | 170 | 290 | 300 | 309 | 268 | 452 | 472 |
| K50 | 宜昌 | 18:43 | 次日11:39 | 8分钟 | 北京西 | 14:49 | 空调快速 | 175 | 298 | 308 | 319 | 276 | 466 | 486 |
| K180 | 郑州 | 22:16 | 次日02:55 | 9分钟 | 北京西 | 06:04 | 空调快速 | 94 | 164 | 169 | 175 | 147 | 252 | 264 |
| T58 | 郑州 | 07:30 | 11:27 | 6分钟 | 北京西 | 14:12 | 空调特快 | 94 | 164 | 169 | 175 | 147 | 252 | 264 |
| K270 | 洛阳 | 19:00 | 次日02:46 | 10分钟 | 北京西 | 05:56 | 空调快速 | 106 | 185 | 191 | 197 | 166 | 286 | 298 |
| 1364 | 成都 | 20:38 | 第3日01:40 | 8分钟 | 北京西 | 05:48 | 空调普快 | 204 | 364 | 378 | 391 | 339 | 588 | 615 |
| T8 | 成都 | 10:00 | 次日09:02 | 3分钟 | 北京西 | 11:50 | 空调特快 | 231 | 391 | 405 | 418 | 366 | 615 | 642 |
| K118 | 攀枝花 | 09:02 | 第3日02:10 | 5分钟 | 北京西 | 05:22 | 空调快速 | 293 | 494 | 510 | 528 | 465 | 778 | 813 |
| T152 | 西宁 | 11:26 | 次日09:52 | 6分钟 | 北京西 | 12:43 | 空调特快 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
| K186 | 衡阳 | 12:46 | 次日07:11 | 8分钟 | 北京西 | 10:54 | 空调快速 | 203 | 345 | 357 | 369 | 322 | 544 | 568 |
| K268 | 怀化 | 08:10 | 次日06:58 | 10分钟 | 北京西 | 10:09 | 空调快速 | 215 | 365 | 377 | 390 | 342 | 574 | 600 |
| 2554 | 郑州 | 20:32 | 次日02:02 | 20分钟 | 北京南 | 08:04 | 普快 | 46 | 96 | 99 | 103 | 81 | 154 | 162 |
| T254 | 广州 | 18:44 | 次日15:33 | 8分钟 | 天津 | 20:33 | 空调特快 | 266 | 449 | 465 | 480 | 422 | 707 | 738 |
| 2546 | 武昌 | 15:35 | 次日05:18 | 10分钟 | 天津 | 11:57 | 空调普快 | 150 | 270 | 280 | 289 | 248 | 432 | 452 |
| K214 | 西安 | 11:20 | 次日02:47 | 11分钟 | 天津 | 09:21 | 空调快速 | 165 | 282 | 291 | 301 | 260 | 440 | 458 |
| 4482 | 涉县 | 07:03 | 12:35 | 22分钟 | 天津西 | 19:13 | 普快 | 46 | 96 | 99 | 103 | 81 | 154 | 162 |
| 1389 | 北京西 | 21:28 | 次日00:40 | 22分钟 | 重庆 | 05:37 | 空调普快 | 209 | 372 | 387 | 401 | 347 | 602 | 629 |
| T9 | 北京西 | 16:25 | 19:03 | 9分钟 | 重庆 | 17:14 | 空调特快 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
| T525 | 北京西 | 08:53 | 11:33 | 6分钟 | 邯郸 | 13:11 | 空调特快 | 65 | 116 | 120 | 123 | 101 | 176 | 183 |
| T519 | 北京西 | 17:43 | 20:38 | 8分钟 | 邯郸 | 22:32 | 空调特快 | 65 | 116 | 120 | 123 | 101 | 176 | 183 |
| 4407 | 北京南 | 22:50 | 次日02:42 | 12分钟 | 邯郸 | 04:53 | 普快 | 32 | 69 | 72 | 74 | 56 | 109 | 114 |
| 4481 | 天津西 | 07:42 | 13:44 | 10分钟 | 涉县 | 19:50 | 普快 | 46 | 96 | 99 | 103 | 81 | 154 | 162 |
| T92/T93 | 广州东 | 23:24 | 次日19:45 | 12分钟 | 沈阳北 | 06:00 | 空调特快 | 305 | 516 | 534 | 552 | 487 | 817 | 854 |
| K386/K387 | 成都 | 16:55 | 次日21:10 | 13分钟 | 沈阳北 | 11:38 | 空调快速 | 296 | 500 | 518 | 536 | 471 | 789 | 825 |
| 1056/1057 | 郑州 | 16:08 | 21:30 | 19分钟 | 沈阳北 | 12:48 | 空调普快 | 168 | 301 | 312 | 322 | 278 | 483 | 506 |
| K367/K370 | 汉口 | 08:00 | 19:14 | 10分钟 | 大连 | 12:23 | 空调快速 | 245 | 416 | 431 | 446 | 391 | 656 | 686 |
| T121/T124 | 广州 | 22:36 | 18:55 | 9分钟 | 长春 | 11:09 | 空调特快 | 338 | 569 | 588 | 609 | 538 | 899 | 940 |
| K126/K127 | 西安 | 15:59 | 次日05:28 | 12分钟 | 长春 | 22:58 | 空调快速 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| T236/T237 | 广州东 | 18:27 | 次日14:53 | 8分钟 | 哈尔滨 | 09:22 | 空调特快 | 355 | 598 | 619 | 640 | 564 | 943 | 985 |
| T182/T183 | 汉口 | 16:05 | 次日01:25 | 8分钟 | 哈尔滨 | 20:07 | 空调特快 | 271 | 458 | 475 | 490 | 430 | 721 | 754 |
| T253 | 天津 | 12:43 | 17:43 | 8分钟 | 广州 | 14:40 | 空调特快 | 266 | 449 | 465 | 480 | 422 | 707 | 738 |
| T122/T123 | 长春 | 07:35 | 23:35 | 8分钟 | 广州 | 20:06 | 空调特快 | 338 | 569 | 588 | 609 | 538 | 899 | 940 |
| T91/T94 | 沈阳北 | 15:46 | 次日00:47 | 4分钟 | 广州东 | 20:28 | 空调特快 | 305 | 516 | 534 | 552 | 487 | 817 | 854 |
| T235/T238 | 哈尔滨 | 17:07 | 次日11:19 | 8分钟 | 广州东 | 08:03 | 空调特快 | 355 | 598 | 619 | 640 | 564 | 943 | 985 |
| K157 | 北京西 | 21:20 | 次日00:27 | 8分钟 | 湛江 | 09:45 | 空调快速 | 293 | 494 | 510 | 528 | 465 | 778 | 813 |
| K21 | 北京西 | 09:00 | 12:01 | 8分钟 | 桂林 | 12:00 | 空调快速 | 242 | 410 | 423 | 438 | 383 | 642 | 671 |
| T5 | 北京西 | 16:16 | 18:54 | 3分钟 | 南宁 | 20:00 | 空调特快 | 276 | 466 | 483 | 499 | 440 | 737 | 770 |
| T61 | 北京西 | 18:40 | 21:19 | 8分钟 | 昆明 | 10:21 | 空调特快 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| T87 | 北京西 | 15:36 | 18:21 | 8分钟 | 贵阳 | 20:35 | 空调特快 | 271 | 458 | 475 | 490 | 430 | 721 | 754 |
| 1363 | 北京西 | 22:48 | 次日02:16 | 8分钟 | 成都 | 07:06 | 空调普快 | 204 | 364 | 378 | 391 | 339 | 588 | 615 |
| T7 | 北京西 | 16:35 | 19:20 | 7分钟 | 成都 | 18:37 | 空调特快 | 231 | 391 | 405 | 418 | 366 | 615 | 642 |
| K385/K388 | 沈阳北 | 19:05 | 次日09:37 | 11分钟 | 成都 | 13:50 | 空调快速 | 296 | 500 | 518 | 536 | 471 | 789 | 825 |
| K117 | 北京西 | 11:29 | 14:37 | 8分钟 | 攀枝花 | 07:06 | 空调快速 | 293 | 494 | 510 | 528 | 465 | 778 | 813 |
| T151 | 北京西 | 14:23 | 17:08 | 8分钟 | 西宁 | 15:06 | 空调特快 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
| K185 | 北京西 | 12:25 | 15:45 | 8分钟 | 衡阳 | 11:04 | 空调快速 | 203 | 345 | 357 | 369 | 322 | 544 | 568 |
| K267 | 北京西 | 11:50 | 14:58 | 8分钟 | 怀化 | 13:47 | 空调快速 | 215 | 365 | 377 | 390 | 342 | 574 | 600 |
| T79 | 北京西 | 08:10 | 10:55 | 2分钟 | 武昌 | 20:33 | 空调特快 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
| 2545 | 天津 | 13:35 | 19:39 | 13分钟 | 武昌 | 10:05 | 空调普快 | 150 | 270 | 280 | 289 | 248 | 432 | 452 |
| K368/K369 | 大连 | 15:00 | 次日09:14 | 10分钟 | 汉口 | 21:05 | 空调快速 | 245 | 416 | 431 | 446 | 391 | 656 | 686 |
| T181/T184 | 哈尔滨 | 08:12 | 次日02:35 | 8分钟 | 汉口 | 12:00 | 空调特快 | 271 | 458 | 475 | 490 | 430 | 721 | 754 |
| 2231/2234 | 太原 | 19:05 | 次日00:15 | 11分钟 | 汉口 | 12:58 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 1481/1484 | 包头 | 16:06 | 次日08:41 | 8分钟 | 汉口 | 20:20 | 空调普快 | 204 | 364 | 378 | 391 | 339 | 588 | 615 |
| K279 | 北京西 | 17:00 | 20:07 | 8分钟 | 十堰 | 13:50 | 空调快速 | 170 | 290 | 300 | 309 | 268 | 452 | 472 |
| K49 | 北京西 | 14:30 | 18:12 | 8分钟 | 宜昌 | 10:35 | 空调快速 | 175 | 298 | 308 | 319 | 276 | 466 | 486 |
| K179 | 北京西 | 22:38 | 01:52 | 8分钟 | 郑州 | 07:11 | 空调快速 | 94 | 164 | 169 | 175 | 147 | 252 | 264 |
| T57 | 北京西 | 15:16 | 17:55 | 8分钟 | 郑州 | 21:58 | 空调特快 | 94 | 164 | 169 | 175 | 147 | 252 | 264 |
| 2553 | 北京南 | 21:50 | 次日02:25 | 8分钟 | 郑州 | 08:06 | 普快 | 46 | 96 | 99 | 103 | 81 | 154 | 162 |
| 1055/1058 | 沈阳北 | 16:10 | 次日08:10 | 14分钟 | 郑州 | 13:31 | 空调普快 | 168 | 301 | 312 | 322 | 278 | 483 | 506 |
| K269 | 北京西 | 21:10 | 次日00:10 | 8分钟 | 洛阳 | 08:22 | 空调快速 | 106 | 185 | 191 | 197 | 166 | 286 | 298 |
| 2089 | 北京西 | 15:55 | 22:26 | 8分钟 | 信阳 | 09:37 | 空调普快 | 115 | 209 | 217 | 224 | 191 | 335 | 350 |
| K183 | 北京西 | 17:20 | 21:47 | 8分钟 | 南阳 | 10:25 | 快速 | 78 | 146 | 151 | 156 | 129 | 231 | 242 |
| T145/T148 | 北京西 | 13:44 | 16:29 | 4分钟 | 南昌 | 12:35 | 空调特快 | 226 | 383 | 395 | 409 | 357 | 600 | 627 |
| 2232/2233 | 汉口 | 17:38 | 次日06:22 | 8分钟 | 太原 | 12:06 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| T55 | 北京西 | 16:50 | 19:35 | 4分钟 | 西安 | 06:12 | 空调特快 | 150 | 256 | 265 | 274 | 237 | 400 | 417 |
| T231 | 北京西 | 17:33 | 20:18 | 16分钟 | 西安 | 06:40 | 空调特快 | 150 | 256 | 265 | 274 | 237 | 400 | 417 |
| T41 | 北京西 | 18:27 | 21:06 | 4分钟 | 西安 | 06:50 | 空调特快 | 150 | 256 | 265 | 274 | 237 | 400 | 417 |
| K213 | 天津 | 09:41 | 15:22 | 8分钟 | 西安 | 07:42 | 空调快速 | 165 | 282 | 291 | 301 | 260 | 440 | 458 |
| K125/K128 | 长春 | 08:07 | 次日02:00 | 12分钟 | 西安 | 14:07 | 空调快速 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| K261 | 北京西 | 09:24 | 12:37 | 8分钟 | 汉中 | 10:56 | 空调快速 | 208 | 355 | 367 | 379 | 332 | 558 | 584 |
| T43/T46 | 北京西 | 21:03 | 23:29 | 3分钟 | 延安 | 13:41 | 空调特快 | 191 | 324 | 335 | 345 | 301 | 506 | 529 |
| T75 | 北京西 | 18:53 | 21:38 | 8分钟 | 兰州 | 15:30 | 空调特快 | 215 | 365 | 377 | 390 | 342 | 574 | 600 |
| 1482/1483 | 汉口 | 08:08 | 20:42 | 8分钟 | 包头 | 13:21 | 空调普快 | 204 | 364 | 378 | 391 | 339 | 588 | 615 |
| T69 | 北京西 | 19:24 | 22:03 | 8分钟 | 乌鲁木齐 | 15:19 | 空调特快 | 363 | 609 | 631 | 652 | 577 | 964 | 1006 |
