深圳其他列车站:深圳 深圳西
起点站 终点站 停靠站
起点站为深圳的列车查询 车票价格(元)仅供参考
车次(点击看详情) 发车时间 终点站 抵达时间 列车型号 公里(km) 历时 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
T108 15:52 北京西 15:22 空调特快 2372 23时30分 257 437 452 467 411 690 720
K106 10:17 北京西 15:45 空调快速 2372 1天5时28分 257 437 452 467 411 690 720
T186/T187 21:13 沈阳北 09:50 空调特快 3151 1天12时37分 320 539 558 578 509 852 890
T994 03:20 广州 04:18 空调特快 147 58分 24 - - - 36 - -
K992 06:01 广州 06:22 空调快速 147 21分 24 - - - 36 - -
T840 06:25 广州 07:55 空调特快 147 1时30分 24 - - - 36 - -
T780 06:42 广州 08:22 空调特快 147 1时40分 24 - - - 36 - -
T860 07:50 广州 09:20 空调特快 147 1时30分 24 - - - 36 - -
T852 08:14 广州 09:45 空调特快 147 1时31分 24 - - - 36 - -
T764 22:12 广州 23:54 空调特快 147 1时42分 24 - - - 36 - -
T866 18:10 广州 19:42 空调特快 147 1时32分 24 - - - 36 - -
T858 18:33 广州 20:04 空调特快 147 1时31分 24 - - - 36 - -
T978 19:01 广州 20:24 空调特快 147 1时23分 24 - - - 36 - -
T778 19:44 广州 21:20 空调特快 147 1时36分 24 - - - 36 - -
T788 21:04 广州 22:33 空调特快 147 1时29分 24 - - - 36 - -
T868 21:42 广州 23:04 空调特快 147 1时22分 24 - - - 36 - -
T954 12:09 广州 13:40 空调特快 147 1时31分 24 - - - 36 - -
T834 13:10 广州 14:35 空调特快 147 1时25分 24 - - - 36 - -
T874 13:18 广州 14:47 空调特快 147 1时29分 24 - - - 36 - -
N652 11:21 广州 15:18 空调快速 147 3时57分 24 - - - 36 - -
T984 14:12 广州 15:43 空调特快 147 1时31分 24 - - - 36 - -
T956 16:35 广州 18:03 空调特快 147 1时28分 24 - - - 36 - -
T972 08:32 广州 10:02 空调特快 147 1时30分 24 - - - 36 - -
T872 09:16 广州 10:40 空调特快 147 1时24分 24 - - - 36 - -
T842 09:56 广州 11:27 空调特快 147 1时31分 24 - - - 36 - -
T982 10:30 广州 11:51 空调特快 147 1时21分 24 - - - 36 - -
T862 11:32 广州 13:00 空调特快 147 1时28分 24 - - - 36 - -
T854 11:49 广州 13:14 空调特快 147 1时25分 24 - - - 36 - -
T980 07:08 广州东 08:24 空调特快 139 1时16分 22 - - - 34 - -
T960 07:30 广州东 08:47 空调特快 139 1时17分 22 - - - 34 - -
T806 07:58 广州东 08:53 空调特快 139 55分 22 - - - 34 - -
T952 08:52 广州东 10:01 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T772 09:33 广州东 10:42 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T832 10:12 广州东 11:20 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T850 22:30 广州东 23:39 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T958 20:15 广州东 21:23 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T878 20:32 广州东 21:49 空调特快 139 1时17分 22 - - - 34 - -
T808 20:49 广州东 21:54 空调特快 139 1时5分 22 - - - 34 - -
T968 21:25 广州东 22:33 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T988 21:54 广州东 23:03 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T894 22:05 广州东 23:13 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T966 17:58 广州东 19:08 空调特快 139 1时10分 22 - - - 34 - -
T986 18:21 广州东 19:32 空调特快 139 1时11分 22 - - - 34 - -
T762 18:51 广州东 20:01 空调特快 139 1时10分 22 - - - 34 - -
T794 19:18 广州东 20:23 空调特快 139 1时5分 22 - - - 34 - -
T848 19:26 广州东 20:34 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T838 20:03 广州东 21:11 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T976 15:45 广州东 16:52 空调特快 139 1时7分 22 - - - 34 - -
T776 16:10 广州东 17:18 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T846 16:20 广州东 17:29 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T836 16:53 广州东 18:01 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T876 17:09 广州东 18:17 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T786 17:34 广州东 18:42 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T844 13:37 广州东 14:45 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T784 13:56 广州东 15:04 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T964 14:29 广州东 15:37 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T754 14:49 广州东 15:57 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T864 15:08 广州东 16:17 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T856 15:22 广州东 16:31 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T782 10:45 广州东 11:53 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T962 11:02 广州东 12:10 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T884 11:13 广州东 12:21 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T752B 11:18 广州东 12:27 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T974 12:23 广州东 13:39 空调特快 139 1时16分 22 - - - 34 - -
T774 12:45 广州东 14:00 空调特快 139 1时15分 22 - - - 34 - -
T886 14:20 东莞 15:08 特快 57 48分 - - - - 10 - -
T890 17:46 东莞 18:28 空调特快 57 42分 12 - - - 18 - -
T888 16:28 樟木头 16:53 空调特快 44 25分 12 - - - 15 - -
T892 20:24 樟木头 20:49 空调特快 44 25分 12 - - - 15 - -
T354 09:23 韶关 13:18 空调特快 368 3时55分 54 - - - 84 - -
N770/N771 08:20 茂名东 16:54 空调快速 508 8时34分 73 130 133 137 114 198 205
N768 09:00 梅州 15:32 空调快速 401 6时32分 63 111 115 118 97 167 175
N764/N765 22:37 汕头 06:58 空调快速 572 8时21分 79 140 145 149 124 215 224
T38/T39 18:05 桂林 10:30 空调特快 1040 16时25分 137 234 242 249 214 362 379
N738 19:05 长沙 06:40 空调快速 854 11时35分 113 195 201 209 178 302 316
N722 20:40 岳阳 10:02 空调快速 1001 13时22分 130 224 232 239 206 350 365
N706/N707 17:00 怀化 10:23 空调快速 1249 17时23分 154 263 272 281 243 411 429
T96 17:23 武昌 06:00 空调特快 1216 12时37分 154 263 272 281 243 411 429
T176 19:31 武昌 08:00 空调特快 1216 12时29分 154 263 272 281 243 411 429
K8 13:59 汉口 06:31 空调快速 1236 16时32分 154 263 272 281 243 411 429
T68 17:40 汉口 06:51 空调特快 1236 13时11分 154 263 272 281 243 411 429
1537/1540 15:05 郑州 16:30 空调普快 1898 1天1时25分 189 339 351 364 316 548 574
K92/K93 16:15 泰州 19:03 空调快速 1828 1天2时48分 208 355 367 379 332 558 584
K116 18:35 九江 09:16 空调快速 1058 14时41分 137 234 242 249 214 362 379
K42 21:52 吉安 07:58 空调快速 697 10时6分 94 164 169 175 147 252 264
2272/2273 22:45 福州 18:11 空调普快 1066 19时26分 123 223 231 240 204 357 373
终点站为深圳的列车查询 车票价格(元)仅供参考
车次(点击看详情) 发车时间 起点站 抵达时间 列车型号 公里(km) 历时 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
K105 23:56 北京西 05:36 空调快速 2372 1天5时40分 257 437 452 467 411 690 720
T107 20:30 北京西 20:00 空调特快 2372 23时30分 257 437 452 467 411 690 720
T185/T188 17:22 沈阳北 06:47 空调特快 3151 1天13时25分 320 539 558 578 509 852 890
T995 01:00 广州 01:15 特快 147 15分 14 - - - 22 - -
T993 03:01 广州 03:10 空调特快 147 9分 24 - - - 36 - -
K991 04:01 广州 04:21 空调快速 147 20分 24 - - - 36 - -
T851 06:10 广州 07:51 空调特快 147 1时41分 24 - - - 36 - -
T761 07:07 广州 08:42 空调特快 147 1时35分 24 - - - 36 - -
T841 08:08 广州 09:38 空调特快 147 1时30分 24 - - - 36 - -
T979 20:54 广州 22:18 空调特快 147 1时24分 24 - - - 36 - -
T779 22:05 广州 23:30 空调特快 147 1时25分 24 - - - 36 - -
T875 15:12 广州 16:44 空调特快 147 1时32分 24 - - - 36 - -
T985 16:10 广州 17:45 空调特快 147 1时35分 24 - - - 36 - -
T793 17:15 广州 18:49 特快 147 1时34分 14 - - - 22 - -
T957 18:26 广州 19:48 空调特快 147 1时22分 24 - - - 36 - -
T867 20:00 广州 21:23 空调特快  147 1时23分 24 - - - 36 - -
T859 20:30 广州 21:53 空调特快 147 1时23分 24 - - - 36 - -
T843 11:45 广州 13:16 空调特快 147 1时31分 24 - - - 36 - -
T983 12:16 广州 13:38 空调特快 147 1时22分 24 - - - 36 - -
T863 13:18 广州 14:49 空调特快 147 1时31分 24 - - - 36 - -
T855 13:35 广州 15:02 空调特快 147 1时27分 24 - - - 36 - -
T955 14:17 广州 15:57 空调特快 147 1时40分 24 - - - 36 - -
T835 15:00 广州 16:30 空调特快 147 1时30分 24 - - - 36 - -
N651 05:38 广州 10:15 空调快速 147 4时37分 24 - - - 36 - -
T781 08:47 广州 10:20 空调特快 147 1时33分 24 - - - 36 - -
T861 09:40 广州 11:09 空调特快 147 1时29分 24 - - - 36 - -
T853 10:00 广州 11:24 空调特快 147 1时24分 24 - - - 36 - -
T973 10:26 广州 11:53 空调特快 147 1时27分 24 - - - 36 - -
T873 11:05 广州 12:27 空调特快 147 1时22分 24 - - - 36 - -
T805 06:40 广州东 07:35 空调特快 139 55分 22 - - - 34 - -
T971 06:54 广州东 08:05 空调特快 139 1时11分 22 - - - 34 - -
T951 07:17 广州东 08:27 空调特快 139 1时10分 22 - - - 34 - -
T871 07:40 广州东 08:48 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T771 08:00 广州东 09:08 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T831 08:42 广州东 09:52 空调特快 139 1时10分 22 - - - 34 - -
T849 20:53 广州东 22:01 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T839 21:30 广州东 22:46 空调特快 139 1时16分 22 - - - 34 - -
T959 21:55 广州东 23:03 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T877 18:56 广州东 20:07 空调特快 139 1时11分 22 - - - 34 - -
T787 19:12 广州东 20:21 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T807 19:24 广州东 20:29 空调特快 139 1时5分 22 - - - 34 - -
T967 19:39 广州东 20:56 空调特快 139 1时17分 22 - - - 34 - -
T987 19:54 广州东 21:11 空调特快 139 1时17分 22 - - - 34 - -
T763 20:26 广州东 21:41 空调特快 139 1时15分 22 - - - 34 - -
T857 17:00 广州东 18:16 空调特快 139 1时16分 22 - - - 34 - -
T977 17:28 广州东 18:36 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T847 17:50 广州东 18:57 空调特快 139 1时7分 22 - - - 34 - -
T777 18:03 广州东 19:12 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T837 18:27 广州东 19:43 空调特快 139 1时16分 22 - - - 34 - -
N653 17:19 广州东 19:47 空调快速 139 2时28分 22 - - - 34 - -
T975 14:09 广州东 15:17 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T775 14:29 广州东 15:38 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T845 15:05 广州东 16:04 空调特快 139 59分 22 - - - 34 - -
T785 15:54 广州东 17:04 空调特快 139 1时10分 22 - - - 34 - -
T965 16:13 广州东 17:22 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T865 16:44 广州东 17:52 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T833 11:40 广州东 12:49 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T783 12:20 广州东 13:28 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T885 12:42 广州东 13:51 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T963 12:47 广州东 14:04 空调特快 139 1时17分 22 - - - 34 - -
T753 13:09 广州东 14:18 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T795 13:21 广州东 14:37 空调特快 139 1时16分 22 - - - 34 - -
T981 08:55 广州东 10:04 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T961 09:28 广州东 10:37 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T883 09:34 广州东 10:51 空调特快 139 1时17分 22 - - - 34 - -
T751B 09:48 广州东 10:56 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T953 10:32 广州东 11:40 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T773 11:10 广州东 12:19 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T887 15:42 东莞 16:19 空调特快 57 37分 12 - - - 18 - -
T891 18:48 东莞 19:25 空调特快 57 37分 12 - - - 18 - -
T889 17:05 樟木头 17:30 空调特快 44 25分 12 - - - 15 - -
T893 21:22 樟木头 21:47 空调特快 44 25分 12 - - - 15 - -
T353 14:05 韶关 18:27 空调特快 368 4时22分 54 - - - 84 - -
N769/N772 23:29 茂名东 07:06 空调快速 508 7时37分 73 130 133 137 114 198 205
N767 16:26 梅州 22:09 空调快速 401 5时43分 63 111 115 118 97 167 175
N763/N766 21:30 汕头 07:45 空调快速 572 10时15分 79 140 145 149 124 215 224
T37/T40 20:00 桂林 11:47 空调特快 1040 15时47分 137 234 242 249 214 362 379
N737 22:02 长沙 09:32 空调快速 854 11时30分 113 195 201 209 178 302 316
N721 19:25 岳阳 08:42 空调快速 1001 13时17分 130 224 232 239 206 350 365
N705/N708 17:20 怀化 10:37 空调快速 1249 17时17分 154 263 272 281 243 411 429
T95 17:56 武昌 06:20 空调特快 1216 12时24分 154 263 272 281 243 411 429
T175 20:00 武昌 08:24 空调特快 1216 12时24分 154 263 272 281 243 411 429
T67 19:07 汉口 08:01 空调特快 1236 12时54分 154 263 272 281 243 411 429
K7 17:41 汉口 11:00 空调快速 1236 17时19分 154 263 272 281 243 411 429
1538/1539 09:43 郑州 11:30 空调普快 1898 4天11时3分 189 339 351 364 316 548 574
K91/K94 10:38 泰州 12:25 空调快速 1828 1天1时47分 208 355 367 379 332 558 584
K115 16:05 九江 07:00 空调快速 1058 14时55分 137 234 242 249 214 362 379
K41 20:36 吉安 06:05 空调快速 697 9时29分 94 164 169 175 147 252 264
2271/2274 21:12 福州 17:50 空调普快 1066 20时38分 123 223 231 240 204 357 373
停靠深圳的列车查询 车票价格(元)仅供参考
列车车次 起点站 始发时间 到达深圳时间 停留时间 终点站 到达时间 列车型号 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上

返回本站首页

如果您喜欢TT98,请告诉您身边的朋友,谢谢!