沈阳北列车时刻表
| 沈阳其他列车站:沈阳北 沈阳 沈阳南 林盛堡 大成 皇姑屯 马三家 沈阳东 沈阳西 |
| 起点站 终点站 停靠站 |
| 起点站为沈阳北的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| K54 | 21:25 | 北京 | 07:25 | 空调快速 | 704 | 10时 | 99 | 172 | 177 | 183 | 155 | 264 | 276 |
| T12 | 09:13 | 北京 | 18:17 | 空调特快 | 859 | 9时4分 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
| K187/K190 | 15:05 | 上海 | 17:58 | 空调快速 | 2110 | 1天2时53分 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
| 6776 | 20:04 | 锦州 | 22:58 | 普慢 | 237 | 2时54分 | 19 | - | - | - | 31 | - | - |
| T452 | 07:35 | 大连 | 11:34 | 空调特快 | 400 | 3时59分 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| N120 | 10:50 | 大连 | 16:05 | 空调快速 | 400 | 5时15分 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| T454 | 13:00 | 大连 | 16:58 | 空调特快 | 400 | 3时58分 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| N136 | 15:40 | 大连 | 20:49 | 空调快速 | 400 | 5时9分 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| T456 | 17:50 | 大连 | 21:52 | 空调特快 | 400 | 4时2分 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| 6682 | 18:02 | 鞍山 | 20:09 | 普慢 | 92 | 2时7分 | 8 | - | - | - | 13 | - | - |
| N125 | 19:42 | 抚顺 | 20:28 | 空调快速 | 48 | 46分 | 12 | - | - | - | 15 | - | - |
| 6623 | 04:07 | 丹东 | 10:59 | 普慢 | 280 | 6时52分 | 21 | - | - | - | 35 | - | - |
| 6649 | 06:00 | 丹东 | 11:13 | 普慢 | 281 | 5时13分 | 22 | - | - | - | 37 | - | - |
| N117 | 07:50 | 丹东 | 11:27 | 快速 | 280 | 3时37分 | 24 | - | - | - | 38 | - | - |
| N115 | 16:35 | 丹东 | 20:03 | 快速 | 280 | 3时28分 | 24 | - | - | - | 38 | - | - |
| 6758 | 14:27 | 阜新 | 19:08 | 普慢 | 177 | 4时41分 | 14 | - | - | - | 24 | - | - |
| 6859 | 05:00 | 通化 | 15:04 | 普慢 | 379 | 10时4分 | 27 | - | - | - | 47 | - | - |
| 4281 | 06:22 | 集安 | 18:55 | 普快 | 470 | 12时33分 | 34 | 73 | 75 | 78 | 59 | 115 | 120 |
| 2017 | 19:00 | 牡丹江 | 07:30 | 普快 | 899 | 12时30分 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| T91/T94 | 15:46 | 广州东 | 20:28 | 空调特快 | 3012 | 1天4时42分 | 305 | 516 | 534 | 552 | 487 | 817 | 854 |
| T185/T188 | 17:22 | 深圳 | 06:47 | 空调特快 | 3151 | 1天13时25分 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| K385/K388 | 19:05 | 成都 | 13:50 | 空调快速 | 2882 | 1天18时45分 | 296 | 500 | 518 | 536 | 471 | 789 | 825 |
| 1055/1058 | 16:10 | 郑州 | 13:31 | 空调普快 | 1553 | 21时21分 | 168 | 301 | 312 | 322 | 278 | 483 | 506 |
| 1033/1036 | 21:50 | 金华西 | 10:28 | 空调普快 | 2427 | 1天12时38分 | 234 | 417 | 433 | 448 | 390 | 675 | 706 |
| 2177/2180 | 15:03 | 大同 | 07:03 | 普快 | 1110 | 16时 | 70 | 142 | 147 | 153 | 125 | 233 | 244 |
| 1711/1714 | 16:52 | 包头 | 16:47 | 普快 | 1568 | 23时55分 | 93 | 185 | 192 | 199 | 166 | 306 | 321 |
| 4208/4209 | 09:20 | 赤峰 | 21:05 | 普快 | 577 | 11时45分 | 39 | 83 | 86 | 89 | 69 | 133 | 139 |
| 终点站为沈阳北的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 起点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| K53 | 22:15 | 北京 | 07:25 | 空调快速 | 744 | 9时10分 | 103 | 179 | 185 | 191 | 160 | 275 | 286 |
| T11 | 10:00 | 北京 | 19:06 | 空调特快 | 859 | 9时6分 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
| K188/K189 | 20:18 | 上海 | 23:29 | 空调快速 | 2110 | 1天3时11分 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
| 6775 | 04:31 | 锦州 | 08:30 | 普慢 | 237 | 3时59分 | 19 | - | - | - | 31 | - | - |
| T453 | 08:00 | 大连 | 11:58 | 空调特快 | 400 | 3时58分 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| N135 | 09:27 | 大连 | 14:35 | 空调快速 | 400 | 5时8分 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| T451 | 13:00 | 大连 | 16:58 | 空调特快 | 400 | 3时58分 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| T455 | 18:00 | 大连 | 22:00 | 空调特快 | 400 | 4时 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| N119 | 16:56 | 大连 | 22:42 | 空调快速 | 400 | 5时46分 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| N126 | 08:56 | 抚顺 | 09:41 | 空调快速 | 48 | 45分 | 12 | - | - | - | 15 | - | - |
| N116 | 08:21 | 丹东 | 11:46 | 快速 | 280 | 3时25分 | 24 | - | - | - | 38 | - | - |
| 6650 | 10:26 | 丹东 | 15:50 | 普慢 | 280 | 5时24分 | 21 | - | - | - | 35 | - | - |
| N118 | 13:55 | 丹东 | 17:25 | 快速 | 280 | 3时30分 | 24 | - | - | - | 38 | - | - |
| 6624 | 17:15 | 丹东 | 22:55 | 普慢 | 280 | 5时40分 | 21 | - | - | - | 35 | - | - |
| 6757 | 08:25 | 阜新 | 13:25 | 普慢 | 177 | 5时 | 14 | - | - | - | 24 | - | - |
| 6860 | 08:28 | 通化 | 18:11 | 普慢 | 379 | 9时43分 | 27 | - | - | - | 47 | - | - |
| 4282 | 19:27 | 浑江 | 05:34 | 普快 | 531 | 10时7分 | 38 | 80 | 83 | 86 | 66 | 127 | 133 |
| 2018 | 17:54 | 牡丹江 | 06:29 | 普快 | 899 | 12时35分 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| T92/T93 | 23:24 | 广州东 | 06:00 | 空调特快 | 3012 | 1天6时36分 | 305 | 516 | 534 | 552 | 487 | 817 | 854 |
| T186/T187 | 21:13 | 深圳 | 09:50 | 空调特快 | 3151 | 1天12时37分 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| K386/K387 | 16:55 | 成都 | 11:38 | 空调快速 | 2882 | 1天18时43分 | 296 | 500 | 518 | 536 | 471 | 789 | 825 |
| 1056/1057 | 16:08 | 郑州 | 12:48 | 空调普快 | 1553 | 20时40分 | 168 | 301 | 312 | 322 | 278 | 483 | 506 |
| 1034/1035 | 19:45 | 金华西 | 07:41 | 空调普快 | 2427 | 1天11时56分 | 234 | 417 | 433 | 448 | 390 | 675 | 706 |
| 2178/2179 | 22:31 | 大同 | 14:14 | 普快 | 1110 | 15时43分 | 70 | 142 | 147 | 153 | 125 | 233 | 244 |
| 1712/1713 | 14:15 | 包头 | 14:43 | 普快 | 1568 | 1天28分 | 93 | 185 | 192 | 199 | 166 | 306 | 321 |
| 4207/4210 | 08:00 | 赤峰 | 19:34 | 普快 | 569 | 11时34分 | 39 | 83 | 86 | 89 | 69 | 133 | 139 |
| 停靠沈阳北的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 列车车次 | 起点站 | 始发时间 | 到达沈阳北时间 | 停留时间 | 终点站 | 到达时间 | 列车型号 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| K96 | 抚顺 | 21:25 | 22:05 | 12分钟 | 北京 | 08:40 | 空调快速 | 103 | 179 | 185 | 191 | 160 | 275 | 286 |
| T60 | 长春 | 20:34 | 23:30 | 8分钟 | 北京 | 06:01 | 空调特快 | 130 | 224 | 232 | 239 | 206 | 350 | 365 |
| T272 | 吉林 | 19:02 | 23:43 | 8分钟 | 北京 | 06:20 | 空调特快 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| 2538 | 通化 | 18:17 | 次日02:44 | 11分钟 | 北京 | 10:50 | 空调普快 | 132 | 238 | 247 | 256 | 219 | 382 | 399 |
| T18 | 哈尔滨 | 19:16 | 00:22 | 6分钟 | 北京 | 06:51 | 空调特快 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
| T72 | 哈尔滨 | 07:25 | 12:38 | 6分钟 | 北京 | 19:13 | 空调特快 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
| T48 | 齐齐哈尔 | 17:50 | 次日01:49 | 6分钟 | 北京 | 08:25 | 空调特快 | 182 | 312 | 323 | 333 | 289 | 490 | 511 |
| K266 | 牡丹江 | 14:58 | 次日03:17 | 8分钟 | 北京 | 11:13 | 空调快速 | 191 | 324 | 335 | 345 | 301 | 506 | 529 |
| K340 | 佳木斯 | 15:10 | 次日04:30 | 10分钟 | 北京 | 12:35 | 空调快速 | 203 | 345 | 357 | 369 | 322 | 544 | 568 |
| 1302 | 满洲里 | 13:20 | 次日08:48 | 8分钟 | 北京 | 19:39 | 空调普快 | 227 | 407 | 422 | 437 | 381 | 660 | 690 |
| 1345/1348 | 长春 | 14:05 | 17:41 | 8分钟 | 上海 | 21:21 | 空调普快 | 227 | 407 | 422 | 437 | 381 | 660 | 690 |
| K55/K58 | 哈尔滨 | 12:15 | 18:32 | 13分钟 | 上海 | 19:12 | 空调快速 | 276 | 466 | 483 | 499 | 440 | 737 | 770 |
| 2224 | 吉林 | 14:40 | 22:21 | 26分钟 | 天津 | 08:39 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 1522 | 哈尔滨 | 18:20 | 次日01:21 | 24分钟 | 天津 | 11:00 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 1052 | 齐齐哈尔 | 15:40 | 次日02:02 | 16分钟 | 天津 | 11:40 | 普快 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
| 1490 | 佳木斯 | 11:30 | 次日02:34 | 13分钟 | 天津 | 11:56 | 普快 | 102 | 203 | 211 | 219 | 184 | 338 | 355 |
| 2045/2048 | 长春 | 15:35 | 19:32 | 13分钟 | 石家庄 | 10:43 | 空调普快 | 154 | 277 | 287 | 298 | 255 | 445 | 465 |
| 4240 | 吉林 | 19:25 | 次日03:49 | 10分钟 | 山海关 | 10:12 | 普快 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| 6686 | 铁岭 | 06:45 | 08:08 | 10分钟 | 沈阳 | 08:25 | 普慢 | - | - | - | - | 11 | - | - |
| N172 | 吉林 | 06:40 | 11:52 | 8分钟 | 沈阳 | 12:07 | 快速 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N112 | 吉林 | 14:22 | 19:41 | 6分钟 | 沈阳 | 19:54 | 快速 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N170 | 图们 | 16:42 | 次日05:59 | 9分钟 | 沈阳 | 06:15 | 快速 | 64 | 122 | 126 | 131 | 107 | 193 | 202 |
| 2510 | 齐齐哈尔 | 08:44 | 19:03 | 20分钟 | 沈阳 | 19:30 | 普快 | 55 | 113 | 117 | 122 | 98 | 184 | 193 |
| 6680 | 虎石台 | 06:01 | 06:21 | 8分钟 | 沈阳 | 06:36 | 普慢 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2196 | 哈尔滨 | 21:45 | 次日04:45 | 10分钟 | 锦州 | 07:52 | 普快 | 53 | 109 | 113 | 117 | 93 | 176 | 184 |
| 6685 | 沈阳 | 17:40 | 17:47 | 10分钟 | 铁岭 | 19:03 | 普慢 | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 4358 | 昌图 | 11:14 | 13:02 | 26分钟 | 大连 | 20:18 | 普快 | 38 | 80 | 83 | 86 | 66 | 127 | 133 |
| N134 | 长春 | 20:25 | 次日01:01 | 6分钟 | 大连 | 07:20 | 快速 | 57 | 109 | 112 | 116 | 94 | 170 | 178 |
| N176 | 吉林 | 17:56 | 次日00:46 | 7分钟 | 大连 | 06:33 | 空调快速 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
| N186 | 通化 | 19:35 | 次日02:16 | 6分钟 | 大连 | 08:09 | 快速 | 59 | 113 | 117 | 121 | 97 | 177 | 184 |
| 2170 | 齐齐哈尔 | 09:54 | 23:01 | 13分钟 | 大连 | 05:19 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2210 | 齐齐哈尔 | 16:43 | 次日03:35 | 8分钟 | 大连 | 09:37 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2082/2084 | 海拉尔 | 17:47 | 次日12:54 | 23分钟 | 大连 | 19:19 | 空调普快 | 176 | 315 | 327 | 339 | 292 | 508 | 530 |
| 2220 | 齐齐哈尔 | 19:00 | 次日05:12 | 8分钟 | 大连 | 11:18 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2052 | 牡丹江 | 10:37 | 23:56 | 8分钟 | 大连 | 05:30 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 2122 | 佳木斯 | 10:55 | 次日01:11 | 8分钟 | 大连 | 07:30 | 空调普快 | 158 | 285 | 296 | 306 | 262 | 457 | 478 |
| 2020 | 大庆 | 16:52 | 次日02:59 | 6分钟 | 大连 | 08:57 | 空调普快 | 126 | 229 | 237 | 246 | 209 | 366 | 383 |
| 2062 | 加格达奇 | 11:20 | 次日05:01 | 9分钟 | 大连 | 11:46 | 普快 | 93 | 185 | 192 | 199 | 166 | 306 | 321 |
| 4228 | 通辽 | 07:00 | 12:29 | 8分钟 | 大连 | 18:55 | 普快 | 53 | 109 | 113 | 117 | 93 | 176 | 184 |
| 2096 | 佳木斯 | 15:35 | 次日05:25 | 6分钟 | 西柳 | 08:13 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 6681 | 鞍山 | 05:47 | 08:17 | 8分钟 | 昌图 | 10:45 | 普慢 | 19 | - | - | - | 31 | - | - |
| K95 | 北京 | 22:50 | 07:28 | 14分钟 | 抚顺 | 08:28 | 空调快速 | 103 | 179 | 185 | 191 | 160 | 275 | 286 |
| 4203/4206 | 长春 | 06:48 | 11:09 | 8分钟 | 丹东 | 16:56 | 普快 | 41 | 86 | 89 | 93 | 72 | 138 | 144 |
| 2123/2126 | 齐齐哈尔 | 11:18 | 次日04:20 | 16分钟 | 丹东 | 09:48 | 普快 | 83 | 166 | 173 | 179 | 148 | 274 | 287 |
| T59 | 北京 | 21:13 | 03:36 | 8分钟 | 长春 | 06:42 | 空调特快 | 130 | 224 | 232 | 239 | 206 | 350 | 365 |
| 1346/1347 | 上海 | 09:50 | 次日11:13 | 10分钟 | 长春 | 15:00 | 空调普快 | 227 | 407 | 422 | 437 | 381 | 660 | 690 |
| 2046/2047 | 石家庄 | 15:55 | 次日07:59 | 10分钟 | 长春 | 12:24 | 空调普快 | 154 | 277 | 287 | 298 | 255 | 445 | 465 |
| N133 | 大连 | 20:13 | 次日02:23 | 6分钟 | 长春 | 06:15 | 快速 | 57 | 109 | 112 | 116 | 94 | 170 | 178 |
| 4204/4205 | 丹东 | 07:06 | 12:33 | 10分钟 | 长春 | 17:09 | 普快 | 41 | 86 | 89 | 93 | 72 | 138 | 144 |
| K126/K127 | 西安 | 15:59 | 次日19:18 | 8分钟 | 长春 | 22:58 | 空调快速 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| T271 | 北京 | 19:48 | 次日02:54 | 8分钟 | 吉林 | 07:50 | 空调特快 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| 2223 | 天津 | 18:33 | 次日05:28 | 10分钟 | 吉林 | 12:40 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 4239 | 山海关 | 13:28 | 20:10 | 11分钟 | 吉林 | 06:12 | 普快 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| N111 | 沈阳 | 08:02 | 08:09 | 8分钟 | 吉林 | 13:40 | 快速 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N171 | 沈阳 | 12:57 | 13:04 | 8分钟 | 吉林 | 18:20 | 快速 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N175 | 大连 | 18:46 | 次日00:32 | 8分钟 | 吉林 | 08:15 | 空调快速 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
| K76/K77 | 宁波 | 17:30 | 第3日00:38 | 15分钟 | 吉林 | 07:39 | 空调快速 | 296 | 500 | 518 | 536 | 471 | 789 | 825 |
| 2537 | 北京 | 14:10 | 22:14 | 8分钟 | 通化 | 06:42 | 空调普快 | 132 | 238 | 247 | 256 | 219 | 382 | 399 |
| N185 | 大连 | 16:07 | 22:08 | 8分钟 | 通化 | 05:53 | 快速 | 59 | 113 | 117 | 121 | 97 | 177 | 184 |
| 1406/1407 | 青岛 | 09:50 | 次日05:38 | 12分钟 | 通化 | 12:15 | 空调普快 | 184 | 331 | 343 | 355 | 308 | 534 | 560 |
| N169 | 沈阳 | 18:18 | 18:25 | 17分钟 | 图们 | 08:16 | 快速 | 64 | 122 | 126 | 131 | 107 | 193 | 202 |
| T17 | 北京 | 21:05 | 03:26 | 6分钟 | 哈尔滨 | 08:40 | 空调特快 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
| T71 | 北京 | 08:30 | 15:00 | 6分钟 | 哈尔滨 | 20:29 | 空调特快 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
| K56/K57 | 上海 | 09:07 | 次日09:08 | 11分钟 | 哈尔滨 | 15:37 | 空调快速 | 276 | 466 | 483 | 499 | 440 | 737 | 770 |
| 1521 | 天津 | 16:41 | 次日02:10 | 9分钟 | 哈尔滨 | 09:39 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 2195 | 锦州 | 19:35 | 22:37 | 10分钟 | 哈尔滨 | 06:00 | 普快 | 53 | 109 | 113 | 117 | 93 | 176 | 184 |
| T236/T237 | 广州东 | 18:27 | 第3日03:52 | 8分钟 | 哈尔滨 | 09:22 | 空调特快 | 355 | 598 | 619 | 640 | 564 | 943 | 985 |
| T182/T183 | 汉口 | 16:05 | 次日13:48 | 10分钟 | 哈尔滨 | 20:07 | 空调特快 | 271 | 458 | 475 | 490 | 430 | 721 | 754 |
| 1546/1547 | 德州 | 10:50 | 第3日00:03 | 11分钟 | 哈尔滨 | 07:43 | 普快 | 90 | 180 | 187 | 194 | 161 | 298 | 312 |
| 1416/1417 | 菏泽 | 12:30 | 次日07:36 | 23分钟 | 哈尔滨 | 14:49 | 普快 | 107 | 212 | 221 | 230 | 193 | 355 | 372 |
| 1470/1471 | 徐州 | 09:30 | 次日04:00 | 18分钟 | 哈尔滨 | 11:10 | 普快 | 107 | 212 | 221 | 230 | 193 | 355 | 372 |
| T156/T157 | 泰州 | 18:16 | 次日14:24 | 2分钟 | 哈尔滨 | 19:37 | 空调特快 | 288 | 486 | 502 | 519 | 457 | 764 | 799 |
| T47 | 北京 | 17:30 | 23:53 | 6分钟 | 齐齐哈尔 | 07:58 | 空调特快 | 182 | 312 | 323 | 333 | 289 | 490 | 511 |
| 1051 | 天津 | 17:04 | 次日02:38 | 12分钟 | 齐齐哈尔 | 14:07 | 普快 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
| 2509 | 沈阳 | 07:13 | 07:20 | 15分钟 | 齐齐哈尔 | 17:58 | 普快 | 55 | 113 | 117 | 122 | 98 | 184 | 193 |
| 2219 | 大连 | 13:22 | 19:42 | 8分钟 | 齐齐哈尔 | 06:43 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2209 | 大连 | 15:34 | 21:26 | 8分钟 | 齐齐哈尔 | 08:58 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2169 | 大连 | 21:56 | 次日03:43 | 8分钟 | 齐齐哈尔 | 16:41 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2124/2125 | 丹东 | 15:58 | 20:23 | 8分钟 | 齐齐哈尔 | 13:02 | 普快 | 83 | 166 | 173 | 179 | 148 | 274 | 287 |
| K265 | 北京 | 14:00 | 21:44 | 8分钟 | 牡丹江 | 09:42 | 空调快速 | 194 | 330 | 341 | 353 | 307 | 517 | 539 |
| 1450/1451 | 济南 | 10:33 | 次日01:26 | 13分钟 | 牡丹江 | 14:16 | 空调普快 | 199 | 356 | 368 | 382 | 330 | 573 | 600 |
| K339 | 北京 | 15:50 | 23:43 | 8分钟 | 佳木斯 | 13:30 | 空调快速 | 203 | 345 | 357 | 369 | 322 | 544 | 568 |
| 1489 | 天津 | 17:30 | 次日02:24 | 15分钟 | 佳木斯 | 17:59 | 普快 | 102 | 203 | 211 | 219 | 184 | 338 | 355 |
| 2121 | 大连 | 19:20 | 次日01:16 | 9分钟 | 佳木斯 | 16:00 | 空调普快 | 158 | 285 | 296 | 306 | 262 | 457 | 478 |
| 2095 | 西柳 | 18:25 | 21:00 | 8分钟 | 佳木斯 | 12:04 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 1392/1393 | 烟台 | 15:40 | 次日14:00 | 8分钟 | 佳木斯 | 05:20 | 空调普快 | 248 | 441 | 458 | 476 | 414 | 717 | 750 |
| 2019 | 大连 | 18:18 | 次日00:14 | 10分钟 | 大庆 | 10:05 | 空调普快 | 126 | 229 | 237 | 246 | 209 | 366 | 383 |
| 2061 | 大连 | 13:34 | 19:30 | 8分钟 | 加格达奇 | 13:02 | 普快 | 93 | 185 | 192 | 199 | 166 | 306 | 321 |
| T235/T238 | 哈尔滨 | 17:07 | 22:29 | 8分钟 | 广州东 | 08:03 | 空调特快 | 355 | 598 | 619 | 640 | 564 | 943 | 985 |
| T181/T184 | 哈尔滨 | 08:12 | 13:45 | 10分钟 | 汉口 | 12:00 | 空调特快 | 271 | 458 | 475 | 490 | 430 | 721 | 754 |
| 1415/1418 | 哈尔滨 | 16:15 | 23:16 | 8分钟 | 济南 | 12:41 | 普快 | 95 | 189 | 196 | 204 | 170 | 313 | 328 |
| 1449/1452 | 牡丹江 | 15:41 | 次日04:02 | 10分钟 | 济南 | 17:32 | 空调普快 | 199 | 356 | 368 | 382 | 330 | 573 | 600 |
| 1545/1548 | 哈尔滨 | 13:50 | 20:45 | 17分钟 | 德州 | 09:29 | 普快 | 90 | 180 | 187 | 194 | 161 | 298 | 312 |
| 1405/1408 | 通化 | 17:38 | 23:48 | 17分钟 | 青岛 | 19:16 | 空调普快 | 184 | 331 | 343 | 355 | 308 | 534 | 560 |
| 1391/1394 | 佳木斯 | 18:04 | 次日08:15 | 10分钟 | 烟台 | 08:34 | 空调普快 | 248 | 441 | 458 | 476 | 414 | 717 | 750 |
| 1469/1472 | 哈尔滨 | 13:59 | 20:59 | 13分钟 | 徐州 | 15:47 | 普快 | 107 | 212 | 221 | 230 | 193 | 355 | 372 |
| T155/T158 | 哈尔滨 | 06:52 | 12:06 | 2分钟 | 泰州 | 07:50 | 空调特快 | 276 | 466 | 483 | 499 | 440 | 737 | 770 |
| K75/K78 | 吉林 | 17:20 | 次日00:07 | 11分钟 | 宁波 | 07:14 | 空调快速 | 296 | 500 | 518 | 536 | 471 | 789 | 825 |
| K125/K128 | 长春 | 08:07 | 11:42 | 8分钟 | 西安 | 14:07 | 空调快速 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| 4227 | 大连 | 07:49 | 13:34 | 6分钟 | 通辽 | 18:52 | 普快 | 53 | 109 | 113 | 117 | 93 | 176 | 184 |
| 2081/2083 | 大连 | 08:11 | 14:08 | 8分钟 | 海拉尔 | 08:31 | 空调普快 | 176 | 315 | 327 | 339 | 292 | 508 | 530 |
| 1301 | 北京 | 10:30 | 21:13 | 8分钟 | 满洲里 | 17:21 | 空调普快 | 227 | 407 | 422 | 437 | 381 | 660 | 690 |
