沈阳列车时刻表
| 沈阳其他列车站:沈阳北 沈阳 沈阳南 林盛堡 大成 皇姑屯 马三家 沈阳东 沈阳西 |
| 起点站 终点站 停靠站 |
| 起点站为沈阳的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| N114 | 09:28 | 山海关 | 14:40 | 快速 | 426 | 5时12分 | 36 | 71 | 74 | 76 | 58 | 108 | 113 |
| N142 | 15:38 | 山海关 | 20:48 | 快速 | 420 | 5时10分 | 36 | 71 | 74 | 76 | 58 | 108 | 113 |
| 2066/2067 | 08:21 | 承德 | 21:03 | 普快 | 642 | 12时42分 | 45 | 93 | 97 | 100 | 78 | 149 | 156 |
| 6672 | 07:15 | 马三家 | 08:00 | 普慢 | 19 | 45分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6674 | 15:00 | 马三家 | 15:52 | 普慢 | 19 | 52分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6676 | 18:10 | 马三家 | 18:55 | 普慢 | 19 | 45分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6756 | 13:17 | 锦州 | 18:51 | 普慢 | 236 | 5时34分 | 19 | - | - | - | 31 | - | - |
| N146 | 18:19 | 锦州 | 20:48 | 空调快速 | 242 | 2时29分 | 41 | - | - | - | 61 | - | - |
| 6685 | 17:40 | 铁岭 | 19:03 | 普慢 | 71 | 1时23分 | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 4312/4313 | 09:10 | 大连 | 17:24 | 普快 | 486 | 8时14分 | 34 | 73 | 75 | 78 | 59 | 115 | 120 |
| N144 | 10:58 | 葫芦岛 | 14:04 | 空调快速 | 293 | 3时6分 | 44 | - | - | - | 67 | - | - |
| 6678 | 16:59 | 辽阳 | 18:30 | 普慢 | 64 | 1时31分 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 6666 | 06:25 | 西柳 | 09:01 | 普慢 | 139 | 2时36分 | 11 | - | - | - | 19 | - | - |
| 6670 | 12:26 | 西柳 | 15:05 | 普慢 | 139 | 2时39分 | 11 | - | - | - | 19 | - | - |
| 6627 | 04:32 | 本溪 | 06:37 | 普慢 | 85 | 2时5分 | 7 | - | - | - | 12 | - | - |
| 6639 | 17:10 | 本溪 | 19:32 | 普慢 | 84 | 2时22分 | 7 | - | - | - | 12 | - | - |
| 6637 | 16:12 | 南芬 | 19:14 | 普慢 | 109 | 3时2分 | 8 | - | - | - | 15 | - | - |
| 6691 | 06:08 | 清原 | 10:07 | 普慢 | 164 | 3时59分 | 13 | - | - | - | 23 | - | - |
| 6693 | 15:10 | 清原 | 19:10 | 普慢 | 164 | 4时 | 13 | - | - | - | 23 | - | - |
| 6664 | 15:34 | 盘锦 | 20:58 | 普慢 | 202 | 5时24分 | 17 | - | - | - | 28 | - | - |
| N158 | 14:40 | 阜新 | 17:39 | 快速 | 182 | 2时59分 | 16 | - | - | - | 27 | - | - |
| 6662 | 13:49 | 营口 | 17:14 | 普慢 | 179 | 3时25分 | 14 | - | - | - | 24 | - | - |
| N111 | 08:02 | 吉林 | 13:40 | 快速 | 433 | 5时38分 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N171 | 12:57 | 吉林 | 18:20 | 快速 | 433 | 5时23分 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N169 | 18:18 | 图们 | 08:16 | 快速 | 834 | 13时58分 | 64 | 122 | 126 | 131 | 107 | 193 | 202 |
| 2509 | 07:13 | 齐齐哈尔 | 17:58 | 普快 | 835 | 10时45分 | 55 | 113 | 117 | 122 | 98 | 184 | 193 |
| 终点站为沈阳的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 起点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| N141 | 06:50 | 山海关 | 12:18 | 快速 | 420 | 5时28分 | 36 | 71 | 74 | 76 | 58 | 108 | 113 |
| N113 | 15:23 | 山海关 | 20:45 | 快速 | 426 | 5时22分 | 36 | 71 | 74 | 76 | 58 | 108 | 113 |
| 2065/2068 | 06:55 | 承德 | 20:17 | 普快 | 642 | 13时22分 | 45 | 93 | 97 | 100 | 78 | 149 | 156 |
| 6671 | 08:49 | 马三家 | 09:30 | 普慢 | 19 | 41分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6673 | 16:30 | 马三家 | 17:13 | 普慢 | 19 | 43分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6675 | 19:35 | 马三家 | 20:18 | 普慢 | 19 | 43分 | - | - | - | - | - | - | - |
| N143 | 07:17 | 锦州 | 10:07 | 空调快速 | 242 | 2时50分 | 41 | - | - | - | 61 | - | - |
| 6755 | 07:25 | 锦州 | 14:38 | 普慢 | 236 | 7时13分 | 19 | - | - | - | 31 | - | - |
| 6686 | 06:45 | 铁岭 | 08:25 | 普慢 | 71 | 1时40分 | - | - | - | - | 11 | - | - |
| N145 | 14:32 | 葫芦岛 | 17:49 | 空调快速 | 293 | 3时17分 | 44 | - | - | - | 67 | - | - |
| 6683 | 05:00 | 辽阳 | 06:16 | 普慢 | 64 | 1时16分 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 6665 | 14:28 | 西柳 | 17:01 | 普慢 | 139 | 2时33分 | 11 | - | - | - | 19 | - | - |
| 6669 | 16:32 | 西柳 | 19:43 | 普慢 | 139 | 3时11分 | 11 | - | - | - | 19 | - | - |
| 6638 | 06:05 | 本溪 | 08:10 | 普慢 | 85 | 2时5分 | 7 | - | - | - | 12 | - | - |
| 6668 | 07:13 | 南芬 | 09:26 | 普慢 | 109 | 2时13分 | 8 | - | - | - | 15 | - | - |
| 6694 | 06:34 | 清原 | 10:41 | 普慢 | 164 | 4时7分 | 13 | - | - | - | 23 | - | - |
| 6692 | 12:07 | 清原 | 16:20 | 普慢 | 164 | 4时13分 | 13 | - | - | - | 23 | - | - |
| 6663 | 08:48 | 盘锦 | 13:08 | 普慢 | 202 | 4时20分 | 17 | - | - | - | 28 | - | - |
| N157 | 07:35 | 阜新 | 10:18 | 快速 | 182 | 2时43分 | 16 | - | - | - | 27 | - | - |
| 6661 | 05:03 | 营口 | 08:30 | 普慢 | 179 | 3时27分 | 14 | - | - | - | 24 | - | - |
| N172 | 06:40 | 吉林 | 12:07 | 快速 | 433 | 5时27分 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N112 | 14:22 | 吉林 | 19:54 | 快速 | 433 | 5时32分 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N170 | 16:42 | 图们 | 06:15 | 快速 | 834 | 13时33分 | 64 | 122 | 126 | 131 | 107 | 193 | 202 |
| 2510 | 08:44 | 齐齐哈尔 | 19:30 | 普快 | 835 | 10时46分 | 55 | 113 | 117 | 122 | 98 | 184 | 193 |
| 6640 | 05:33 | 凤凰城 | 11:16 | 普慢 | 217 | 5时43分 | 17 | - | - | - | 28 | - | - |
| 6680 | 06:01 | 虎石台 | 06:36 | 普慢 | 21 | 35分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 停靠沈阳的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 列车车次 | 起点站 | 始发时间 | 到达沈阳时间 | 停留时间 | 终点站 | 到达时间 | 列车型号 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| K96 | 抚顺 | 21:25 | 22:24 | 28分钟 | 北京 | 08:40 | 空调快速 | 103 | 179 | 185 | 191 | 160 | 275 | 286 |
| K28 | 丹东 | 18:27 | 22:12 | 15分钟 | 北京 | 08:33 | 空调快速 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| 2252/2254/2255/2258 | 丹东 | 12:53 | 17:40 | 20分钟 | 北京 | 11:38 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| K216 | 图们 | 10:48 | 次日00:37 | 10分钟 | 北京 | 11:10 | 空调快速 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| K40 | 齐齐哈尔 | 09:30 | 19:20 | 15分钟 | 北京 | 05:20 | 空调快速 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| K20 | 满洲里 | 01:07 | 19:20 | 15分钟 | 北京 | 05:20 | 快速 | 146 | 269 | 279 | 289 | 248 | 437 | 457 |
| K187/K190 | 沈阳北 | 15:05 | 15:12 | 12分钟 | 上海 | 17:58 | 空调快速 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
| 4240 | 吉林 | 19:25 | 次日04:06 | 13分钟 | 山海关 | 10:12 | 普快 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| K188/K189 | 上海 | 20:18 | 次日23:18 | 4分钟 | 沈阳北 | 23:29 | 空调快速 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
| T453 | 大连 | 08:00 | 11:47 | 4分钟 | 沈阳北 | 11:58 | 空调特快 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| N135 | 大连 | 09:27 | 14:23 | 5分钟 | 沈阳北 | 14:35 | 空调快速 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| T451 | 大连 | 13:00 | 16:47 | 4分钟 | 沈阳北 | 16:58 | 空调特快 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| T455 | 大连 | 18:00 | 21:50 | 3分钟 | 沈阳北 | 22:00 | 空调特快 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| N119 | 大连 | 16:56 | 22:31 | 4分钟 | 沈阳北 | 22:42 | 空调快速 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| N116 | 丹东 | 08:21 | 11:37 | 3分钟 | 沈阳北 | 11:46 | 快速 | 24 | - | - | - | 38 | - | - |
| 6650 | 丹东 | 10:26 | 15:36 | 7分钟 | 沈阳北 | 15:50 | 普慢 | 21 | - | - | - | 35 | - | - |
| N118 | 丹东 | 13:55 | 17:16 | 3分钟 | 沈阳北 | 17:25 | 快速 | 24 | - | - | - | 38 | - | - |
| 6624 | 丹东 | 17:15 | 22:43 | 5分钟 | 沈阳北 | 22:55 | 普慢 | 21 | - | - | - | 35 | - | - |
| 6860 | 通化 | 08:28 | 17:58 | 6分钟 | 沈阳北 | 18:11 | 普慢 | 27 | - | - | - | 47 | - | - |
| 1034/1035 | 金华西 | 19:45 | 第3日07:23 | 11分钟 | 沈阳北 | 07:41 | 空调普快 | 234 | 417 | 433 | 448 | 390 | 675 | 706 |
| T452 | 沈阳北 | 07:35 | 07:42 | 4分钟 | 大连 | 11:34 | 空调特快 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| N120 | 沈阳北 | 10:50 | 10:57 | 4分钟 | 大连 | 16:05 | 空调快速 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| T454 | 沈阳北 | 13:00 | 13:07 | 4分钟 | 大连 | 16:58 | 空调特快 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| N136 | 沈阳北 | 15:40 | 15:48 | 4分钟 | 大连 | 20:49 | 空调快速 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| T456 | 沈阳北 | 17:50 | 17:57 | 4分钟 | 大连 | 21:52 | 空调特快 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| 4358 | 昌图 | 11:14 | 13:35 | 6分钟 | 大连 | 20:18 | 普快 | 38 | 80 | 83 | 86 | 66 | 127 | 133 |
| 2062 | 加格达奇 | 11:20 | 次日05:17 | 15分钟 | 大连 | 11:46 | 普快 | 93 | 185 | 192 | 199 | 166 | 306 | 321 |
| 4228 | 通辽 | 07:00 | 12:44 | 15分钟 | 大连 | 18:55 | 普快 | 53 | 109 | 113 | 117 | 93 | 176 | 184 |
| N152/N153/N156 | 赤峰 | 18:42 | 次日05:05 | 16分钟 | 大连 | 11:07 | 快速 | 72 | 136 | 141 | 146 | 120 | 216 | 226 |
| 2082/2084 | 海拉尔 | 17:47 | 次日13:24 | 10分钟 | 大连 | 19:19 | 空调普快 | 176 | 315 | 327 | 339 | 292 | 508 | 530 |
| 2170 | 齐齐哈尔 | 09:54 | 23:21 | 22分钟 | 大连 | 05:19 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2210 | 齐齐哈尔 | 16:43 | 次日03:50 | 13分钟 | 大连 | 09:37 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2220 | 齐齐哈尔 | 19:00 | 次日05:27 | 13分钟 | 大连 | 11:18 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2052 | 牡丹江 | 10:37 | 次日00:11 | 12分钟 | 大连 | 05:30 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 2122 | 佳木斯 | 10:55 | 次日01:26 | 19分钟 | 大连 | 07:30 | 空调普快 | 158 | 285 | 296 | 306 | 262 | 457 | 478 |
| 2020 | 大庆 | 16:52 | 次日03:12 | 12分钟 | 大连 | 08:57 | 空调普快 | 126 | 229 | 237 | 246 | 209 | 366 | 383 |
| N140 | 丹东 | 18:44 | 23:04 | 18分钟 | 大连 | 05:00 | 快速 | 53 | 103 | 106 | 110 | 88 | 161 | 169 |
| N134 | 长春 | 20:25 | 次日01:14 | 10分钟 | 大连 | 07:20 | 快速 | 57 | 109 | 112 | 116 | 94 | 170 | 178 |
| N176 | 吉林 | 17:56 | 次日01:00 | 13分钟 | 大连 | 06:33 | 空调快速 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
| N186 | 通化 | 19:35 | 次日02:29 | 10分钟 | 大连 | 08:09 | 快速 | 59 | 113 | 117 | 121 | 97 | 177 | 184 |
| N174 | 图们 | 19:25 | 次日11:03 | 17分钟 | 大连 | 17:10 | 快速 | 90 | 168 | 175 | 181 | 151 | 270 | 282 |
| T262 | 哈尔滨 | 21:04 | 02:14 | 8分钟 | 大连 | 06:18 | 空调特快 | 125 | 216 | 224 | 231 | 198 | 337 | 352 |
| 6682 | 沈阳北 | 18:02 | 18:09 | 10分钟 | 鞍山 | 20:09 | 普慢 | 8 | - | - | - | 13 | - | - |
| 2096 | 佳木斯 | 15:35 | 次日05:38 | 14分钟 | 西柳 | 08:13 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 6681 | 鞍山 | 05:47 | 07:54 | 16分钟 | 昌图 | 10:45 | 普慢 | 19 | - | - | - | 31 | - | - |
| K95 | 北京 | 22:50 | 06:55 | 26分钟 | 抚顺 | 08:28 | 空调快速 | 103 | 179 | 185 | 191 | 160 | 275 | 286 |
| K27 | 北京 | 17:30 | 次日03:18 | 27分钟 | 丹东 | 07:30 | 空调快速 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| 2251/2253/2256/2257 | 北京 | 13:22 | 次日07:09 | 10分钟 | 丹东 | 12:12 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| N115 | 沈阳北 | 16:35 | 16:41 | 3分钟 | 丹东 | 20:03 | 快速 | 24 | - | - | - | 38 | - | - |
| 6623 | 沈阳北 | 04:07 | 04:14 | 5分钟 | 丹东 | 10:59 | 普慢 | 21 | - | - | - | 35 | - | - |
| 6649 | 沈阳北 | 06:00 | 06:07 | 6分钟 | 丹东 | 11:13 | 普慢 | 22 | - | - | - | 37 | - | - |
| N117 | 沈阳北 | 07:50 | 07:56 | 3分钟 | 丹东 | 11:27 | 快速 | 24 | - | - | - | 38 | - | - |
| N139 | 大连 | 19:56 | 次日01:28 | 27分钟 | 丹东 | 06:25 | 快速 | 53 | 103 | 106 | 110 | 88 | 161 | 169 |
| 4203/4206 | 长春 | 06:48 | 11:24 | 12分钟 | 丹东 | 16:56 | 普快 | 41 | 86 | 89 | 93 | 72 | 138 | 144 |
| 2123/2126 | 齐齐哈尔 | 11:18 | 次日04:43 | 12分钟 | 丹东 | 09:48 | 普快 | 83 | 166 | 173 | 179 | 148 | 274 | 287 |
| 1412/1413 | 青岛 | 17:43 | 次日13:08 | 16分钟 | 丹东 | 18:14 | 普快 | 100 | 198 | 206 | 214 | 179 | 330 | 346 |
| N133 | 大连 | 20:13 | 次日02:05 | 11分钟 | 长春 | 06:15 | 快速 | 57 | 109 | 112 | 116 | 94 | 170 | 178 |
| 4204/4205 | 丹东 | 07:06 | 12:14 | 12分钟 | 长春 | 17:09 | 普快 | 41 | 86 | 89 | 93 | 72 | 138 | 144 |
| T121/T124 | 广州 | 22:36 | 次日07:39 | 8分钟 | 长春 | 11:09 | 空调特快 | 338 | 569 | 588 | 609 | 538 | 899 | 940 |
| 4239 | 山海关 | 13:28 | 19:54 | 9分钟 | 吉林 | 06:12 | 普快 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| N175 | 大连 | 18:46 | 次日00:15 | 10分钟 | 吉林 | 08:15 | 空调快速 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
| 6859 | 沈阳北 | 05:00 | 05:07 | 6分钟 | 通化 | 15:04 | 普慢 | 27 | - | - | - | 47 | - | - |
| N185 | 大连 | 16:07 | 21:40 | 21分钟 | 通化 | 05:53 | 快速 | 59 | 113 | 117 | 121 | 97 | 177 | 184 |
| K215 | 北京 | 14:00 | 次日00:19 | 10分钟 | 图们 | 14:24 | 空调快速 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| N173 | 大连 | 10:32 | 16:09 | 22分钟 | 图们 | 09:18 | 快速 | 90 | 168 | 175 | 181 | 151 | 270 | 282 |
| T261 | 大连 | 21:42 | 01:39 | 6分钟 | 哈尔滨 | 06:55 | 空调特快 | 125 | 216 | 224 | 231 | 198 | 337 | 352 |
| K39 | 北京 | 22:56 | 08:39 | 15分钟 | 齐齐哈尔 | 18:50 | 空调快速 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| 2219 | 大连 | 13:22 | 19:20 | 15分钟 | 齐齐哈尔 | 06:43 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2209 | 大连 | 15:34 | 21:04 | 15分钟 | 齐齐哈尔 | 08:58 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2169 | 大连 | 21:56 | 次日03:20 | 16分钟 | 齐齐哈尔 | 16:41 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2124/2125 | 丹东 | 15:58 | 20:04 | 12分钟 | 齐齐哈尔 | 13:02 | 普快 | 83 | 166 | 173 | 179 | 148 | 274 | 287 |
| 2051 | 大连 | 12:21 | 18:14 | 14分钟 | 牡丹江 | 06:55 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 2121 | 大连 | 19:20 | 次日00:57 | 12分钟 | 佳木斯 | 16:00 | 空调普快 | 158 | 285 | 296 | 306 | 262 | 457 | 478 |
| 2095 | 西柳 | 18:25 | 20:36 | 17分钟 | 佳木斯 | 12:04 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2019 | 大连 | 18:18 | 23:50 | 17分钟 | 大庆 | 10:05 | 空调普快 | 126 | 229 | 237 | 246 | 209 | 366 | 383 |
| 2061 | 大连 | 13:34 | 19:12 | 11分钟 | 加格达奇 | 13:02 | 普快 | 93 | 185 | 192 | 199 | 166 | 306 | 321 |
| T122/T123 | 长春 | 07:35 | 10:40 | 8分钟 | 广州 | 20:06 | 空调特快 | 338 | 569 | 588 | 609 | 538 | 899 | 940 |
| T185/T188 | 沈阳北 | 17:22 | 17:29 | 6分钟 | 深圳 | 06:47 | 空调特快 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| K385/K388 | 沈阳北 | 19:05 | 19:12 | 13分钟 | 成都 | 13:50 | 空调快速 | 296 | 500 | 518 | 536 | 471 | 789 | 825 |
| 1411/1414 | 丹东 | 12:20 | 16:28 | 14分钟 | 青岛 | 11:55 | 普快 | 100 | 198 | 206 | 214 | 179 | 330 | 346 |
| 1033/1036 | 沈阳北 | 21:50 | 21:57 | 10分钟 | 金华西 | 10:28 | 空调普快 | 234 | 417 | 433 | 448 | 390 | 675 | 706 |
| 4227 | 大连 | 07:49 | 13:18 | 9分钟 | 通辽 | 18:52 | 普快 | 53 | 109 | 113 | 117 | 93 | 176 | 184 |
| 4208/4209 | 沈阳北 | 09:20 | 09:27 | 13分钟 | 赤峰 | 21:05 | 普快 | 39 | 83 | 86 | 89 | 69 | 133 | 139 |
| N151/N154/N155 | 大连 | 12:49 | 18:32 | 23分钟 | 赤峰 | 06:05 | 快速 | 72 | 136 | 141 | 146 | 120 | 216 | 226 |
| 2081/2083 | 大连 | 08:11 | 13:45 | 16分钟 | 海拉尔 | 08:31 | 空调普快 | 176 | 315 | 327 | 339 | 292 | 508 | 530 |
| K19 | 北京 | 22:56 | 08:39 | 15分钟 | 满洲里 | 03:34 | 快速 | 146 | 269 | 279 | 289 | 248 | 437 | 457 |
