上海其他列车站:上海 上海西
起点站 终点站 停靠站
起点站为上海的列车查询 车票价格(元)仅供参考
车次(点击看详情) 发车时间 终点站 抵达时间 列车型号 公里(km) 历时 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
Z2 18:47 北京 06:51 直达特快 1463 12时4分 - - - - 283 478 499
Z14 19:00 北京 06:58 直达特快 1463 11时58分 - - - - 283 478 499
Z22 19:07 北京 07:05 直达特快 1463 11时58分 - - - - 283 478 499
Z6 19:14 北京 07:12 直达特快 1463 11时58分 - - - - 283 478 499
Z8 19:28 北京 07:26 直达特快 1463 11时58分 - - - - 283 478 499
T104 20:02 北京 09:34 空调特快 1463 13时32分 179 306 317 327 283 478 499
T110 20:10 北京 09:43 空调特快 1463 13时33分 179 306 317 327 283 478 499
1462 14:25 北京 12:14 普快 1463 21时49分 88 176 183 190 157 290 304
Z42 19:42 天津 06:41 直达特快 1326 10时59分 - - - - 260 440 458
K34 13:00 天津 07:33 空调快速 1326 18时33分 165 282 291 301 260 440 458
K71/K74 15:47 重庆 10:19 空调快速 2523 1天18时32分 271 458 475 490 430 721 754
K234/K235 11:40 石家庄 05:50 空调快速 1410 18时10分 175 298 308 319 276 466 486
K188/K189 20:18 沈阳北 23:29 空调快速 2110 1天3时11分 238 401 416 430 376 631 658
T132/T133 15:23 大连 15:40 空调特快 2254 1天17分 245 416 431 446 391 656 686
1228/1229 23:50 阜新 06:35 空调普快 1930 1天6时45分 193 346 359 373 323 561 587
1346/1347 09:50 长春 15:00 空调普快 2350 1天5时10分 227 407 422 437 381 660 690
K56/K57 09:07 哈尔滨 15:37 空调快速 2600 1天6时30分 276 466 483 499 440 737 770
K47 13:22 广州 17:51 空调快速 1810 1天4时29分 208 355 367 379 332 558 584
K99A 10:24 广州东 10:51 空调快速 1818 1天27分 208 355 367 379 332 558 584
K149 17:10 湛江 06:20 空调快速 2290 1天13时10分 253 428 443 458 402 675 705
K79 15:30 昆明 11:02 空调快速 2699 1天19时32分 288 486 502 519 457 764 799
K181 16:53 昆明 14:12 空调快速 2920 1天21时19分 302 510 527 545 481 805 841
K111 08:05 贵阳 17:07 空调快速 2060 1天9时2分 231 391 405 418 366 615 642
1352/1353 13:44 成都 06:12 普快 2351 1天16时28分 126 249 259 269 228 417 437
K282/K283 21:06 成都 11:12 空调快速 2620 1天14时6分 276 466 483 499 440 737 770
K351/K354 16:07 成都 15:04 空调快速 2610 1天22时57分 276 466 483 499 440 737 770
K290/K291 09:21 成都 20:35 空调快速 2351 1天11时14分 257 437 452 467 411 690 720
K376/K377 08:51 西宁 17:46 空调快速 2401 1天8时55分 257 437 452 467 411 690 720
K136/K137 13:58 长沙 08:27 空调快速 1207 18时29分 154 263 272 281 243 411 429
1527 17:40 怀化 21:10 空调普快 1602 1天3时30分 171 307 318 330 284 494 516
K122/K123 14:06 武昌 09:26 空调快速 1235 19时20分 154 263 272 281 243 411 429
K11/K14 16:23 汉口 12:54 空调快速 1255 20时31分 158 270 281 290 250 424 442
K252/K253 15:39 宜昌 20:19 空调快速 1813 1天4时40分 208 355 367 379 332 558 584
K152/K153 16:52 郑州 07:25 空调快速 998 14时33分 130 224 232 239 206 350 365
1658/1659 16:26 洛阳 10:17 空调普快 1122 17时51分 126 229 237 246 209 366 383
T106 21:55 济南 07:05 空调特快 966 9时10分 125 216 224 231 198 337 352
K294/K295 12:37 青岛 05:53 空调快速 1359 17时16分 170 290 300 309 268 452 472
5022 23:24 蚌埠 06:59 普快 484 7时35分 34 73 75 78 59 115 120
5008/5009 23:43 阜阳 11:08 空调普快 696 11时25分 83 153 158 164 136 241 253
5152/5153 00:14 阜阳 11:30 普快 696 11时16分 46 96 99 103 81 154 162
5156/5157 02:24 阜阳 14:00 普快 696 11时36分 46 96 99 103 81 154 162
5026/5027 05:53 阜阳 16:45 空调普快 696 10时52分 83 153 158 164 136 241 253
T726/T727 15:44 合肥 22:59 空调特快 615 7时15分 87 153 157 162 137 234 245
N518/N519 22:02 黄山 08:50 空调快速 674 10时48分 94 164 169 175 147 252 264
5018/5019 21:13 安庆 09:52 空调普快 811 12时39分 94 173 179 185 154 274 286
T732/T733 06:58 铜陵 13:20 空调特快 511 6时22分 73 130 133 137 114 198 205
5046/5047 04:00 铜陵 14:33 普快 511 10时33分 36 77 79 82 63 122 127
T704 08:30 南京 10:47 空调特快 303 2时17分 47 - - - 72 - -
T706 08:37 南京 10:54 空调特快 303 2时17分 47 - - - 72 - -
T760 16:36 南京 19:46 空调特快 303 3时10分 47 - - - 72 - -
5054 03:26 南京西 08:02 普快 309 4时36分 24 - - - 40 - -
T702 07:55 南京西 11:28 空调特快 309 3时33分 47 - - - 72 - -
T708 08:44 南京西 11:36 空调特快 309 2时52分 47 - - - 72 - -
T710 09:00 南京西 12:20 空调特快 309 3时20分 47 - - - 72 - -
T712 10:00 南京西 13:20 空调特快 309 3时20分 47 - - - 72 - -
T714 12:30 南京西 15:52 空调特快 309 3时22分 47 - - - 72 - -
N516 14:00 南京西 18:23 空调快速 309 4时23分 47 - - - 72 - -
T718 16:05 南京西 18:55 空调特快 309 2时50分 47 - - - 72 - -
T722 17:33 南京西 21:08 空调特快 309 3时35分 47 - - - 72 - -
N502 06:00 无锡 07:30 空调快速 126 1时30分 20 - - - 31 - -
5068 09:14 无锡 11:23 空调普快 126 2时9分 18 - - - 29 - -
T716 13:15 无锡 14:42 空调特快 126 1时27分 20 - - - 31 - -
T720 17:08 无锡 18:41 空调特快 126 1时33分 20 - - - 31 - -
T752A 19:49 无锡 21:31 空调特快 126 1时42分 20 - - - 31 - -
T724 05:33 苏州 06:30 空调特快 84 57分 15 - - - 22 - -
5074 15:15 苏州 16:41 空调普快 84 1时26分 13 - - - 20 - -
5066 11:26 常州 13:36 空调普快 165 2时10分 22 - - - 37 - -
5064 06:31 镇江 11:22 空调普快 238 4时51分 33 - - - 52 - -
2526/2527 06:50 连云港东 19:03 空调普快 872 12时13分 102 187 193 201 170 299 312
T736/T737 14:50 扬州 19:34 空调特快 403 4时44分 63 111 115 118 97 167 175
K287 17:59 南昌 07:31 空调快速 844 13时32分 113 195 201 209 178 302 316
2135/2138 18:15 南昌 09:28 空调普快 844 15时13分 99 181 187 195 164 288 302
2182/2183 13:08 鹰潭 07:40 普快 998 18时32分 64 130 135 140 114 213 223
5079 03:33 杭州 07:31 普快 201 3时58分 17 - - - 28 - -
N507 22:37 宁波 04:07 快速 374 5时30分 31 - - - 51 - -
T741 06:30 宁波 10:00 特快 374 3时30分 31 - - - 51 - -
T745 14:40 宁波 18:31 特快 374 3时51分 31 - - - 51 - -
T747 19:10 宁波 22:40 空调特快 374 3时30分 54 - - - 84 - -
N505 18:07 宁波 23:32 空调快速 372 5时25分 54 - - - 84 - -
N532/N533 20:58 温州 07:00 空调快速 654 10时2分 92 159 165 170 142 244 254
5085 22:18 江山 08:10 普快 510 9时52分 36 77 79 82 63 122 127
N509 07:38 兰溪 13:51 空调快速 415 6时13分 63 111 115 118 97 167 175
K197/K200 08:40 厦门 12:16 空调快速 1300 1天3时36分 158 270 281 290 250 424 442
K163 11:28 福州 05:50 空调快速 1029 18时22分 137 234 242 249 214 362 379
K372/K373 20:26 太原 18:05 空调快速 1498 21时39分 179 306 317 327 283 478 499
T138/T139 16:19 西安 09:03 空调特快 1509 16时44分 182 312 323 333 289 490 511
T116/T117 16:43 兰州 16:29 空调特快 2185 23时46分 242 410 423 438 383 642 671
K360/K361 22:09 银川 08:08 空调快速 2355 1天9时59分 257 437 452 467 411 690 720
T52/T53 20:38 乌鲁木齐 19:51 空调特快 4077 1天23时13分 389 653 675 699 619 1033 1079
K99B 10:24 九龙 13:10 空调快速 1991 1天2时46分 226 383 395 409 357 600 627
终点站为上海的列车查询 车票价格(元)仅供参考
车次(点击看详情) 发车时间 起点站 抵达时间 列车型号 公里(km) 历时 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
Z21 19:00 北京 06:58 直达特快 1463 11时58分 - - - - 283 478 499
Z13 19:07 北京 07:05 直达特快 1463 11时58分 - - - - 283 478 499
Z5 19:14 北京 07:12 直达特快 1463 11时58分 - - - - 283 478 499
Z7 19:21 北京 07:19 直达特快 1463 11时58分 - - - - 283 478 499
Z1 19:35 北京 07:47 直达特快 1463 12时12分 - - - - 283 478 499
T109 19:43 北京 09:15 空调特快 1463 13时32分 179 306 317 327 283 478 499
T103 19:51 北京 09:23 空调特快 1463 13时32分 179 306 317 327 283 478 499
1461 15:00 北京 12:30 普快 1463 21时30分 88 176 183 190 157 290 304
Z41 20:40 天津 07:40 直达特快 1326 11时 - - - - 260 440 458
K33 16:32 天津 10:57 空调快速 1326 18时25分 165 282 291 301 260 440 458
K72/K73 20:08 重庆 14:25 空调快速 2523 1天18时17分 271 458 475 490 430 721 754
K233/K236 14:13 石家庄 08:46 空调快速 1410 18时33分 175 298 308 319 276 466 486
K187/K190 15:05 沈阳北 17:58 空调快速 2110 1天2时53分 238 401 416 430 376 631 658
T131/T134 11:32 大连 11:31 空调特快 2254 23时59分 245 416 431 446 391 656 686
1227/1230 16:40 阜新 20:56 空调普快 1930 1天4时16分 193 346 359 373 323 561 587
1345/1348 14:05 长春 21:21 空调普快 2350 1天7时16分 227 407 422 437 381 660 690
K55/K58 12:15 哈尔滨 19:12 空调快速 2600 1天6时57分 276 466 483 499 440 737 770
K48 09:14 广州 11:52 空调快速 1810 1天2时38分 208 355 367 379 332 558 584
K100A 17:11 广州东 16:38 空调快速 1818 23时27分 208 355 367 379 332 558 584
K150 23:49 湛江 15:20 空调快速 2198 1天15时31分 242 410 423 438 383 642 671
K80 15:07 昆明 09:58 空调快速 2699 1天18时51分 288 486 502 519 457 764 799
K182 20:51 昆明 19:26 空调快速 2828 1天22时35分 293 494 510 528 465 778 813
K289/K292 18:40 成都 06:23 空调快速 2351 1天11时43分 257 437 452 467 411 690 720
K281/K284 15:15 成都 06:41 空调快速 2620 1天15时26分 276 466 483 499 440 737 770
1351/1354 21:05 成都 11:38 普快 2351 1天14时33分 126 249 259 269 228 417 437
K352/K353 18:38 成都 14:48 空调快速 2610 1天20时10分 276 466 483 499 440 737 770
K375/K378 20:49 西宁 06:12 空调快速 2401 1天9时23分 257 437 452 467 411 690 720
K135/K138 17:08 长沙 11:26 空调快速 1207 18时18分 154 263 272 281 243 411 429
1528 12:20 怀化 16:19 空调普快 1602 1天3时59分 171 307 318 330 284 494 516
K121/K124 17:15 武昌 12:11 空调快速 1235 18时56分 154 263 272 281 243 411 429
K12/K13 14:25 汉口 10:17 空调快速 1255 19时52分 158 270 281 290 250 424 442
K251/K254 08:38 宜昌 14:39 空调快速 1813 1天6时1分 208 355 367 379 332 558 584
K151/K154 19:05 郑州 08:36 空调快速 998 13时31分 130 224 232 239 206 350 365
1657/1660 22:07 洛阳 14:08 空调普快 1122 16时1分 126 229 237 246 209 366 383
T105 21:12 济南 06:30 空调特快 966 9时18分 125 216 224 231 198 337 352
K293/K296 15:41 青岛 10:18 空调快速 1359 18时37分 170 290 300 309 268 452 472
5021 13:51 蚌埠 21:36 普快 484 7时45分 34 73 75 78 59 115 120
5155/5158 13:50 阜阳 00:53 普快 696 11时3分 46 96 99 103 81 154 162
5007 18:15 阜阳 04:37 空调普快 696 10时22分 83 153 158 164 136 241 253
5151/5154 12:27 阜阳 23:06 普快 696 10时39分 46 96 99 103 81 154 162
N537/N540 20:15 合肥 05:05 空调快速 615 8时50分 87 153 157 162 137 234 245
T725/T728 08:08 合肥 15:04 空调特快 615 6时56分 87 153 157 162 137 234 245
5025/5028 12:35 淮南 22:27 空调普快 570 9时52分 70 131 136 140 115 206 215
N517/N520 22:33 黄山 09:46 空调快速 674 11时13分 94 164 169 175 147 252 264
5017/5020 08:00 安庆 19:58 空调普快 811 11时58分 94 173 179 185 154 274 286
T731/T734 14:12 铜陵 20:41 空调特快 511 6时29分 73 130 133 137 114 198 205
5045/5048 10:10 铜陵 20:49 普快 511 10时39分 36 77 79 82 63 122 127
T705 13:20 南京 15:37 空调特快 303 2时17分 47 - - - 72 - -
T703 13:27 南京 15:44 空调特快 303 2时17分 47 - - - 72 - -
T759 20:26 南京 23:18 空调特快 303 2时52分 47 - - - 72 - -
T713 08:06 南京西 11:24 空调特快 309 3时18分 47 - - - 72 - -
N515 09:21 南京西 13:29 空调快速 309 4时8分 47 - - - 72 - -
T707 12:38 南京西 15:30 空调特快 309 2时52分 47 - - - 72 - -
T701 13:23 南京西 16:41 空调特快 309 3时18分 47 - - - 72 - -
T709 14:35 南京西 17:50 空调特快 309 3时15分 47 - - - 72 - -
T711 15:20 南京西 18:52 空调特快 309 3时32分 47 - - - 72 - -
T721 17:53 南京西 21:28 空调特快 309 3时35分 47 - - - 72 - -
5053 16:16 南京西 22:12 普快 309 5时56分 24 - - - 40 - -
T717 19:25 南京西 22:20 空调特快 309 2时55分 47 - - - 72 - -
N501 08:25 无锡 09:58 空调快速 126 1时33分 20 - - - 31 - -
5069 12:01 无锡 13:53 空调普快 126 1时52分 18 - - - 29 - -
T715 15:10 无锡 16:34 空调特快 126 1时24分 20 - - - 31 - -
T719 19:15 无锡 20:34 空调特快 126 1时19分 20 - - - 31 - -
T751A 22:00 无锡 23:40 空调特快 126 1时40分 20 - - - 31 - -
T723 07:13 苏州 08:08 空调特快 84 55分 15 - - - 22 - -
5073 17:08 苏州 18:16 空调普快 84 1时8分 13 - - - 20 - -
5065 14:33 常州 17:34 空调普快 165 3时1分 22 - - - 37 - -
5063 14:03 镇江 17:43 空调普快 238 3时40分 33 - - - 52 - -
2525/2528 17:28 连云港东 05:32 空调普快 872 12时4分 102 187 193 201 170 299 312
T735/T738 08:38 扬州 13:38 空调特快 403 5时 63 111 115 118 97 167 175
2136 14:52 南昌 05:48 空调普快 844 14时56分 99 181 187 195 164 288 302
K288 18:12 南昌 07:58 空调快速 844 13时46分 113 195 201 209 178 302 316
2181/2184 14:58 鹰潭 10:26 普快 998 19时28分 64 130 135 140 114 213 223
5080 16:46 杭州 20:18 普快 201 3时32分 17 - - - 28 - -
5192 19:51 杭州 23:34 空调普快 201 3时43分 30 - - - 47 - -
T744 10:32 宁波 14:02 特快 172 3时30分 16 - - - 26 - -
N506 12:23 宁波 16:59 空调快速 372 4时36分 54 - - - 84 - -
N534 19:10 温州 06:00 空调快速 654 10时50分 92 159 165 170 142 244 254
5086 13:54 江山 23:42 普快 510 9时48分 36 77 79 82 63 122 127
N510 14:33 兰溪 21:20 空调快速 415 6时47分 63 111 115 118 97 167 175
K198/K199 14:34 厦门 17:15 空调快速 1300 1天2时41分 158 270 281 290 250 424 442
K164 15:04 福州 09:32 空调快速 1029 18时28分 137 234 242 249 214 362 379
K371/K374 18:12 太原 16:59 空调快速 1498 22时47分 179 306 317 327 283 478 499
T137/T140 18:44 西安 11:12 空调特快 1509 16时28分 182 312 323 333 289 490 511
T115/T118 12:05 兰州 12:58 空调特快 2185 1天53分 242 410 423 438 383 642 671
K359/K362 20:38 银川 06:05 空调快速 2355 1天9时27分 257 437 452 467 411 690 720
T51/T54 14:55 乌鲁木齐 15:20 空调特快 4077 2天25分 389 653 675 699 619 1033 1079
K100B 15:00 九龙 16:38 空调快速 1991 1天1时38分 226 383 395 409 357 600 627
停靠上海的列车查询 车票价格(元)仅供参考
列车车次 起点站 始发时间 到达上海时间 停留时间 终点站 到达时间 列车型号 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
N508宁波14:4520:28212分钟松江20:28快速29---47--
1379无锡10:4612:138分钟南宁22:20空调普快216387402417362627657
T178杭州18:4720:448分钟济南06:56空调特快150256265274237400417
N512/N513温州11:0521:3113分钟阜阳08:18空调快速165282291301260440458
5016衢州14:2223:089分钟淮北09:20空调普快123223231240204357373
T730杭州14:4416:5011分钟南京西20:00空调特快73130133137114198205
T740宁波09:2613:5515分钟南京西17:39空调特快94164169175147252264
5056温州17:20次日05:0911分钟南京西10:30空调普快110201209216183322337
1380南宁19:42第3日06:2815分钟无锡08:07空调普快213381394409354613642
N504杭州09:0011:1419分钟无锡13:05空调快速51---78--
5082宁波08:3715:0822分钟无锡18:08普快3677798263122127
2006赣州16:16次日11:0413分钟苏州12:15空调普快140252263272232406424
N548温州18:25次日05:0112分钟镇江08:36空调快速116201207215184313326
T756/T757杭州09:5212:0115分钟泰州17:40空调特快92159165170142244254
2005苏州14:1615:5916分钟赣州11:53空调普快140252263272232406424
T177济南18:37次日04:478分钟杭州06:51空调特快150256265274237400417
T729南京西08:2911:4612分钟杭州14:04空调特快73130133137114198205
N503无锡14:1316:2718分钟杭州19:02空调快速51---78--
T755/T758泰州11:5617:2625分钟杭州19:59空调特快92159165170142244254
T746宁波15:1018:40320分钟杭州东18:40空调特快29---44--
T748宁波19:1022:5367分钟杭州东22:53特快16---26--
5015淮北18:55次日04:2811分钟衢州13:17空调普快123223231240204357373
T739南京西07:3410:4627分钟宁波15:36空调特快94164169175147252264
5081无锡06:56次日08:2721分钟宁波15:22普快3677798263122127
N511/N514亳州10:3022:028分钟温州08:55空调快速179306317327283478499
5055/5058南京西20:21第3日00:3813分钟温州13:00空调普快110201209216183322337
N546/N547镇江09:30次日12:4710分钟温州23:30空调快速116201207215184313326

返回本站首页

如果您喜欢TT98,请告诉您身边的朋友,谢谢!