齐齐哈尔列车时刻表
| 齐齐哈尔其他列车站:齐齐哈尔 榆树屯 富拉尔基 昂昂溪 碾子山 江桥 三间房 大民屯 |
| 起点站 终点站 停靠站 |
| 起点站为齐齐哈尔的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| K40 | 09:30 | 北京 | 05:20 | 空调快速 | 1699 | 19时50分 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| T48 | 17:50 | 北京 | 08:25 | 空调特快 | 1531 | 14时35分 | 182 | 312 | 323 | 333 | 289 | 490 | 511 |
| 1052 | 15:40 | 天津 | 11:40 | 普快 | 1487 | 20时 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
| 2510 | 08:44 | 沈阳 | 19:30 | 普快 | 835 | 10时46分 | 55 | 113 | 117 | 122 | 98 | 184 | 193 |
| 2170 | 09:54 | 大连 | 05:19 | 普快 | 1157 | 19时25分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2210 | 16:43 | 大连 | 09:37 | 普快 | 1183 | 16时54分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2220 | 19:00 | 大连 | 11:18 | 普快 | 1157 | 16时18分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2123/2126 | 11:18 | 丹东 | 09:48 | 普快 | 1388 | 22时30分 | 83 | 166 | 173 | 179 | 148 | 274 | 287 |
| K130/K131 | 11:05 | 吉林 | 19:35 | 空调快速 | 658 | 8时30分 | 92 | 159 | 165 | 170 | 142 | 244 | 254 |
| T402 | 07:30 | 哈尔滨 | 09:53 | 空调特快 | 288 | 2时23分 | 44 | - | - | - | 67 | - | - |
| T404 | 10:40 | 哈尔滨 | 13:03 | 空调特快 | 288 | 2时23分 | 44 | - | - | - | 67 | - | - |
| T406 | 13:35 | 哈尔滨 | 15:58 | 空调特快 | 288 | 2时23分 | 44 | - | - | - | 67 | - | - |
| N16 | 14:53 | 哈尔滨 | 18:17 | 空调快速 | 288 | 3时24分 | 44 | - | - | - | 67 | - | - |
| T408 | 16:10 | 哈尔滨 | 18:33 | 空调特快 | 288 | 2时23分 | 44 | - | - | - | 67 | - | - |
| 6315 | 05:35 | 富拉尔基 | 06:26 | 普慢 | 42 | 51分 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 4091 | 10:27 | 碾子山 | 12:12 | 普快 | 113 | 1时45分 | 9 | - | - | - | 16 | - | - |
| 6333 | 16:30 | 碾子山 | 18:37 | 普慢 | 113 | 2时7分 | 9 | - | - | - | 16 | - | - |
| 6324 | 15:13 | 三间房 | 15:49 | 普慢 | 30 | 36分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6312 | 18:18 | 三间房 | 19:01 | 普慢 | 30 | 43分 | - | - | - | - | - | - | - |
| N54/N55 | 21:05 | 牡丹江 | 06:00 | 快速 | 643 | 8时55分 | 52 | 100 | 104 | 107 | 85 | 156 | 163 |
| 4072/4073 | 06:24 | 佳木斯 | 18:49 | 普快 | 795 | 1天12时25分 | 53 | 109 | 113 | 117 | 93 | 176 | 184 |
| 6314 | 06:31 | 泰来 | 09:27 | 普慢 | 116 | 2时56分 | 9 | - | - | - | 16 | - | - |
| N47 | 05:16 | 讷河 | 07:42 | 空调快速 | 150 | 2时26分 | 24 | - | - | - | 36 | - | - |
| 4081 | 15:39 | 北安 | 19:19 | 普快 | 231 | 3时40分 | 19 | - | - | - | 31 | - | - |
| 1341/1344 | 18:39 | 杭州 | 09:22 | 空调普快 | 2912 | 1天14时43分 | 266 | 474 | 491 | 509 | 445 | 769 | 805 |
| 6004 | 06:05 | 通辽 | 18:35 | 普慢 | 539 | 12时30分 | 38 | 74 | 77 | 80 | 66 | 121 | 127 |
| 2790 | 21:26 | 赤峰 | 10:14 | 普快 | 838 | 12时48分 | 55 | 113 | 117 | 122 | 98 | 184 | 193 |
| 6551 | 06:58 | 海拉尔 | 19:07 | 普慢 | 507 | 12时9分 | 36 | 71 | 73 | 76 | 63 | 116 | 121 |
| N57 | 21:14 | 满洲里 | 07:58 | 快速 | 693 | 10时44分 | 53 | 103 | 106 | 110 | 88 | 161 | 169 |
| 终点站为齐齐哈尔的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 起点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| T47 | 17:30 | 北京 | 07:58 | 空调特快 | 1536 | 14时28分 | 182 | 312 | 323 | 333 | 289 | 490 | 511 |
| K39 | 22:56 | 北京 | 18:50 | 空调快速 | 1699 | 19时54分 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| 1051 | 17:04 | 天津 | 14:07 | 普快 | 1487 | 21时3分 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
| 2509 | 07:13 | 沈阳 | 17:58 | 普快 | 835 | 10时45分 | 55 | 113 | 117 | 122 | 98 | 184 | 193 |
| 2219 | 13:22 | 大连 | 06:43 | 普快 | 1157 | 17时21分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2209 | 15:34 | 大连 | 08:58 | 普快 | 1183 | 17时24分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2169 | 21:56 | 大连 | 16:41 | 普快 | 1157 | 18时45分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2124/2125 | 15:58 | 丹东 | 13:02 | 普快 | 1388 | 21时4分 | 83 | 166 | 173 | 179 | 148 | 274 | 287 |
| K129/K132 | 11:35 | 吉林 | 20:28 | 空调快速 | 658 | 8时53分 | 92 | 159 | 165 | 170 | 142 | 244 | 254 |
| T401 | 07:30 | 哈尔滨 | 09:59 | 空调特快 | 288 | 2时29分 | 44 | - | - | - | 67 | - | - |
| N15 | 08:48 | 哈尔滨 | 12:16 | 空调快速 | 288 | 3时28分 | 44 | - | - | - | 67 | - | - |
| T403 | 10:20 | 哈尔滨 | 12:49 | 空调特快 | 288 | 2时29分 | 44 | - | - | - | 67 | - | - |
| T405 | 13:20 | 哈尔滨 | 15:49 | 空调特快 | 288 | 2时29分 | 44 | - | - | - | 67 | - | - |
| N45 | 15:34 | 哈尔滨 | 19:02 | 空调快速 | 288 | 3时28分 | 44 | - | - | - | 67 | - | - |
| T407 | 16:40 | 哈尔滨 | 19:09 | 空调特快 | 288 | 2时29分 | 44 | - | - | - | 67 | - | - |
| 6322 | 20:33 | 富拉尔基 | 21:24 | 普慢 | 42 | 51分 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 4092 | 12:35 | 碾子山 | 14:27 | 普快 | 113 | 1时52分 | 9 | - | - | - | 16 | - | - |
| 6334 | 18:52 | 碾子山 | 20:54 | 普慢 | 113 | 2时2分 | 9 | - | - | - | 16 | - | - |
| 6323 | 16:44 | 三间房 | 17:31 | 普慢 | 30 | 47分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6311 | 20:00 | 三间房 | 20:44 | 普慢 | 30 | 44分 | - | - | - | - | - | - | - |
| N53/N56 | 20:50 | 牡丹江 | 06:14 | 快速 | 643 | 9时24分 | 52 | 100 | 104 | 107 | 85 | 156 | 163 |
| 4071/4074 | 06:45 | 佳木斯 | 18:27 | 普快 | 795 | 11时42分 | 53 | 109 | 113 | 117 | 93 | 176 | 184 |
| 6313 | 09:58 | 泰来 | 13:06 | 普慢 | 116 | 3时8分 | 9 | - | - | - | 16 | - | - |
| 4082 | 06:58 | 北安 | 11:16 | 普快 | 231 | 4时18分 | 19 | - | - | - | 31 | - | - |
| 1342/1343 | 15:20 | 杭州 | 08:39 | 空调普快 | 2912 | 1天17时19分 | 266 | 474 | 491 | 509 | 445 | 769 | 805 |
| 6003 | 07:15 | 通辽 | 20:05 | 普慢 | 539 | 12时50分 | 38 | 74 | 77 | 80 | 66 | 121 | 127 |
| 2789 | 16:18 | 赤峰 | 04:59 | 普快 | 838 | 12时41分 | 55 | 113 | 117 | 122 | 98 | 184 | 193 |
| N58 | 19:10 | 满洲里 | 07:11 | 快速 | 693 | 12时1分 | 53 | 103 | 106 | 110 | 88 | 161 | 169 |
| 停靠齐齐哈尔的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 列车车次 | 起点站 | 始发时间 | 到达齐齐哈尔时间 | 停留时间 | 终点站 | 到达时间 | 列车型号 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| 1468 | 加格达奇 | 12:20 | 18:37 | 15分钟 | 北京 | 12:20 | 普快 | 100 | 198 | 206 | 214 | 179 | 330 | 346 |
| 2062 | 加格达奇 | 11:20 | 18:01 | 10分钟 | 大连 | 11:46 | 普快 | 93 | 185 | 192 | 199 | 166 | 306 | 321 |
| 2082/2084 | 海拉尔 | 17:47 | 次日01:21 | 10分钟 | 大连 | 19:19 | 空调普快 | 176 | 315 | 327 | 339 | 292 | 508 | 530 |
| N46 | 讷河 | 08:02 | 09:53 | 9分钟 | 哈尔滨 | 13:40 | 空调快速 | 65 | 116 | 120 | 123 | 101 | 176 | 183 |
| N50 | 加格达奇 | 21:26 | 次日03:48 | 11分钟 | 哈尔滨东 | 08:08 | 空调快速 | 99 | 172 | 177 | 183 | 155 | 264 | 276 |
| N42 | 漠河县 | 19:20 | 次日10:37 | 12分钟 | 哈尔滨东 | 14:52 | 空调快速 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
| N94/N95/N98 | 海拉尔 | 07:27 | 次日01:53 | 13分钟 | 哈尔滨东 | 07:40 | 快速 | 90 | 168 | 175 | 181 | 151 | 270 | 282 |
| 1467 | 北京 | 16:00 | 次日09:44 | 14分钟 | 加格达奇 | 16:18 | 普快 | 100 | 198 | 206 | 214 | 179 | 330 | 346 |
| 2061 | 大连 | 13:34 | 次日05:52 | 9分钟 | 加格达奇 | 13:02 | 普快 | 93 | 185 | 192 | 199 | 166 | 306 | 321 |
| N49 | 哈尔滨东 | 20:34 | 次日00:52 | 12分钟 | 加格达奇 | 07:28 | 空调快速 | 99 | 172 | 177 | 183 | 155 | 264 | 276 |
| N41 | 哈尔滨东 | 21:15 | 次日01:41 | 15分钟 | 漠河县 | 18:18 | 快速 | 88 | 164 | 170 | 176 | 147 | 262 | 274 |
| K273/K276/K278 | 海拉尔 | 17:35 | 次日00:35 | 11分钟 | 呼和浩特 | 06:56 | 快速 | 151 | 276 | 287 | 297 | 255 | 448 | 469 |
| 2081/2083 | 大连 | 08:11 | 次日00:44 | 15分钟 | 海拉尔 | 08:31 | 空调普快 | 176 | 315 | 327 | 339 | 292 | 508 | 530 |
| N93/N96/N97 | 哈尔滨东 | 18:36 | 23:11 | 13分钟 | 海拉尔 | 16:28 | 快速 | 90 | 168 | 175 | 181 | 151 | 270 | 282 |
| K274/K275/K277 | 呼和浩特 | 23:13 | 次日06:03 | 13分钟 | 海拉尔 | 13:06 | 快速 | 151 | 276 | 287 | 297 | 255 | 448 | 469 |
