N147/N150次列车时刻表
| 起点站: 锦州 终点站: 大连 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次序 | 车站名 | 抵达时间 | 发车时间 | 停靠时间 | 公里(KM) | 历时 |
| 1 | 锦州 | 始发站 | 06:15 | 始发站 | 0 | 始发 |
| 2 | 盘锦 | 07:31 | 07:39 | 8分钟 | 94 | 1时16分 |
| 3 | 大石桥 | 08:58 | 09:01 | 3分钟 | 203 | 2时43分 |
| 4 | 瓦房店 | 10:24 | 10:37 | 13分钟 | 338 | 4时9分 |
| 5 | 金州 | 11:24 | 11:29 | 5分钟 | 410 | 5时9分 |
| 6 | 大连 | 12:02 | 终点站 | 终点站 | 443 | 5时47分 |
| 起点站: 锦州 终点站: 大连 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次序 | 车站名 | 抵达时间 | 发车时间 | 停靠时间 | 公里(KM) | 历时 |
| 1 | 锦州 | 始发站 | 06:15 | 始发站 | 0 | 始发 |
| 2 | 盘锦 | 07:31 | 07:39 | 8分钟 | 94 | 1时16分 |
| 3 | 大石桥 | 08:58 | 09:01 | 3分钟 | 203 | 2时43分 |
| 4 | 瓦房店 | 10:24 | 10:37 | 13分钟 | 338 | 4时9分 |
| 5 | 金州 | 11:24 | 11:29 | 5分钟 | 410 | 5时9分 |
| 6 | 大连 | 12:02 | 终点站 | 终点站 | 443 | 5时47分 |
