旅顺列车时刻表
| 旅顺其他列车站:旅顺 |
| 起点站 终点站 停靠站 |
| 起点站为旅顺的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| 6732 | 05:12 | 大连 | 06:48 | 普慢 | 61 | 1时36分 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 6730 | 16:21 | 大连 | 17:59 | 普慢 | 61 | 1时38分 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 终点站为旅顺的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 起点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| 6729 | 07:22 | 大连 | 09:06 | 普慢 | 61 | 1时44分 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 6731 | 17:32 | 大连 | 19:09 | 普慢 | 61 | 1时37分 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 停靠旅顺的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 列车车次 | 起点站 | 始发时间 | 到达旅顺时间 | 停留时间 | 终点站 | 到达时间 | 列车型号 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
