临汾列车时刻表
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
终点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| 7189 |
17:40 |
侯马 |
18:50 |
普慢 |
60 |
1时10分 |
- |
- |
- |
- |
9 |
- |
- |
| 6045 |
10:37 |
韩城 |
14:08 |
空调普慢 |
165 |
3时31分 |
22 |
- |
- |
- |
37 |
- |
- |
| 2461/2464 |
17:14 |
包头 |
13:33 |
普快 |
1079 |
20时19分 |
68 |
138 |
143 |
149 |
122 |
227 |
238 |
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
起点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| 4475/4478 |
21:28 |
唐山 |
16:48 |
普快 |
1055 |
19时20分 |
67 |
135 |
140 |
145 |
118 |
220 |
231 |
| 7190 |
08:23 |
侯马 |
09:39 |
普慢 |
60 |
1时16分 |
- |
- |
- |
- |
9 |
- |
- |
| 6046 |
16:36 |
韩城 |
20:25 |
空调普慢 |
165 |
3时49分 |
22 |
- |
- |
- |
37 |
- |
- |
| 2462/2463 |
14:50 |
包头 |
10:36 |
普快 |
1079 |
19时46分 |
68 |
138 |
143 |
149 |
122 |
227 |
238 |
| 列车车次 |
起点站 |
始发时间 |
到达临汾时间 |
停留时间 |
终点站 |
到达时间 |
列车型号 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| N204 | 运城 | 15:20 | 17:27 | 8分钟 | 北京西 | 06:39 | 空调快速 | 120 | 208 | 216 | 222 | 190 | 325 | 338 |
| 2520 | 韩城 | 14:53 | 18:06 | 6分钟 | 北京西 | 08:30 | 空调普快 | 110 | 201 | 209 | 216 | 183 | 322 | 337 |
| 2022/2023 | 太原 | 08:57 | 13:08 | 7分钟 | 重庆 | 17:41 | 普快 | 86 | 171 | 178 | 185 | 153 | 283 | 296 |
| 4476/4477 | 运城 | 11:13 | 13:47 | 8分钟 | 唐山 | 08:55 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| K237/K240 | 太原 | 19:33 | 23:35 | 6分钟 | 广州东 | 08:10 | 空调快速 | 271 | 458 | 475 | 490 | 430 | 721 | 754 |
| 1485 | 太原 | 15:31 | 19:54 | 6分钟 | 成都 | 19:18 | 普快 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
| 2541/2544 | 太原 | 12:43 | 17:10 | 6分钟 | 宜昌 | 13:39 | 普快 | 86 | 171 | 178 | 185 | 153 | 283 | 296 |
| 2021/2024 | 重庆 | 10:31 | 次日16:06 | 15分钟 | 太原 | 20:47 | 普快 | 86 | 171 | 178 | 185 | 153 | 283 | 296 |
| K238/K239 | 广州东 | 21:35 | 第3日04:59 | 7分钟 | 太原 | 09:23 | 空调快速 | 271 | 458 | 475 | 490 | 430 | 721 | 754 |
| 1486 | 成都 | 23:25 | 23:16 | 11分钟 | 太原 | 05:01 | 普快 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
| 2542/2543 | 宜昌 | 15:30 | 次日10:35 | 6分钟 | 太原 | 15:25 | 普快 | 86 | 171 | 178 | 185 | 153 | 283 | 296 |
| N228 | 运城 | 08:02 | 09:50 | 4分钟 | 太原 | 13:08 | 空调快速 | 63 | 111 | 115 | 118 | 97 | 167 | 175 |
| 4528 | 运城 | 12:20 | 14:48 | 9分钟 | 太原 | 19:08 | 空调普快 | 55 | 103 | 107 | 110 | 89 | 159 | 167 |
| N226 | 永济 | 14:15 | 16:53 | 3分钟 | 太原 | 21:06 | 空调快速 | 70 | 124 | 127 | 131 | 108 | 187 | 195 |
| 2536 | 宝鸡 | 17:45 | 次日03:42 | 6分钟 | 太原 | 08:22 | 普快 | 55 | 113 | 117 | 122 | 98 | 184 | 193 |
| N203 | 北京西 | 19:00 | 次日08:00 | 15分钟 | 运城 | 10:25 | 空调快速 | 120 | 208 | 216 | 222 | 190 | 325 | 338 |
| 4527 | 太原 | 08:35 | 12:26 | 8分钟 | 运城 | 14:40 | 空调普快 | 55 | 103 | 107 | 110 | 89 | 159 | 167 |
| N227 | 太原 | 17:05 | 20:20 | 15分钟 | 运城 | 22:32 | 空调快速 | 63 | 111 | 115 | 118 | 97 | 167 | 175 |
| N225 | 太原 | 08:00 | 11:16 | 3分钟 | 永济 | 13:55 | 空调快速 | 70 | 124 | 127 | 131 | 108 | 187 | 195 |
| 1674/1675 | 包头 | 09:23 | 次日03:26 | 6分钟 | 西安 | 09:51 | 普快 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
| 2535 | 太原 | 17:53 | 22:41 | 6分钟 | 宝鸡 | 08:53 | 普快 | 55 | 113 | 117 | 122 | 98 | 184 | 193 |
| 2519 | 北京西 | 19:43 | 次日09:47 | 6分钟 | 韩城 | 13:07 | 空调普快 | 110 | 201 | 209 | 216 | 183 | 322 | 337 |
| 1673/1676 | 西安 | 18:18 | 次日00:45 | 8分钟 | 包头 | 19:53 | 普快 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
