昆明列车时刻表
| 昆明其他列车站:昆明 石林 昆明东 昆明南 昆明西 |
| 起点站 终点站 停靠站 |
| 起点站为昆明的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| T62 | 22:02 | 北京西 | 13:27 | 空调特快 | 3183 | 1天15时25分 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| K80 | 15:07 | 上海 | 09:58 | 空调快速 | 2699 | 1天18时51分 | 288 | 486 | 502 | 519 | 457 | 764 | 799 |
| K182 | 20:51 | 上海 | 19:26 | 空调快速 | 2828 | 1天22时35分 | 293 | 494 | 510 | 528 | 465 | 778 | 813 |
| 2056 | 15:53 | 桂林北 | 11:45 | 空调普快 | 1265 | 19时52分 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 8946 | 16:48 | 玉溪 | 19:47 | 普慢 | 108 | 2时59分 | 8 | - | - | - | 15 | - | - |
| 6082/6083 | 11:33 | 贵阳 | 05:05 | 普慢 | 791 | 1天5时53分 | 53 | 101 | 105 | 109 | 93 | 168 | 176 |
| 6062 | 07:42 | 六盘水 | 21:00 | 普慢 | 427 | 13时18分 | 31 | 61 | 64 | 66 | 53 | 98 | 103 |
| 2004 | 11:45 | 成都 | 10:13 | 空调普快 | 1134 | 22时28分 | 126 | 229 | 237 | 246 | 209 | 366 | 383 |
| 6162 | 07:43 | 攀枝花 | 18:52 | 普慢 | 351 | 1天5时14分 | 26 | - | - | - | 45 | - | - |
| K338 | 15:43 | 郑州 | 14:48 | 空调快速 | 2817 | 1天23时5分 | 293 | 494 | 510 | 528 | 465 | 778 | 813 |
| K156 | 22:31 | 南京西 | 08:26 | 空调快速 | 3142 | 2天9时55分 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| K229/K232 | 21:23 | 厦门 | 11:44 | 空调快速 | 2495 | 1天14时21分 | 271 | 458 | 475 | 490 | 430 | 721 | 754 |
| 终点站为昆明的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 起点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| T61 | 18:40 | 北京西 | 10:21 | 空调特快 | 3183 | 1天15时41分 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| K79 | 15:30 | 上海 | 11:02 | 空调快速 | 2699 | 1天19时32分 | 288 | 486 | 502 | 519 | 457 | 764 | 799 |
| K181 | 16:53 | 上海 | 14:12 | 空调快速 | 2920 | 1天21时19分 | 302 | 510 | 527 | 545 | 481 | 805 | 841 |
| K167 | 12:40 | 重庆 | 09:48 | 空调快速 | 1109 | 21时8分 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| K159 | 14:42 | 重庆 | 11:41 | 空调快速 | 1102 | 20时59分 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| K364/K365 | 14:30 | 广州 | 15:38 | 空调快速 | 1637 | 1天1时8分 | 194 | 330 | 341 | 353 | 307 | 517 | 539 |
| 2058/2059 | 09:23 | 湛江 | 06:33 | 空调普快 | 1266 | 21时10分 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 2055 | 08:35 | 桂林北 | 06:33 | 空调普快 | 1265 | 21时58分 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| K393 | 18:10 | 南宁 | 07:33 | 空调快速 | 828 | 13时23分 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
| N995/N998 | 14:34 | 大理 | 20:07 | 快速 | 359 | 5时33分 | 30 | - | - | - | 49 | - | - |
| 6081/6084 | 06:50 | 贵阳 | 23:57 | 普慢 | 791 | 1天15时56分 | 53 | 101 | 105 | 109 | 93 | 168 | 176 |
| 6061 | 06:30 | 六盘水 | 19:20 | 普慢 | 427 | 12时50分 | 31 | 61 | 64 | 66 | 53 | 98 | 103 |
| K113 | 13:00 | 成都 | 07:10 | 空调快速 | 1100 | 18时10分 | 140 | 240 | 248 | 257 | 221 | 374 | 390 |
| 2003 | 09:18 | 成都 | 07:49 | 普快 | 1134 | 22时31分 | 70 | 142 | 147 | 153 | 125 | 233 | 244 |
| K145 | 16:10 | 成都 | 11:53 | 空调快速 | 1100 | 19时43分 | 140 | 240 | 248 | 257 | 221 | 374 | 390 |
| 6161 | 07:37 | 攀枝花 | 18:02 | 普慢 | 351 | 始发 | 26 | - | - | - | 45 | 45 | - |
| K109 | 23:10 | 武昌 | 05:34 | 空调快速 | 1958 | 1天6时24分 | 219 | 372 | 385 | 399 | 349 | 587 | 613 |
| K337 | 10:50 | 郑州 | 10:07 | 空调快速 | 2881 | 1天23时17分 | 296 | 500 | 518 | 536 | 471 | 789 | 825 |
| K155 | 10:33 | 南京西 | 18:19 | 空调快速 | 3086 | 2天7时46分 | 316 | 532 | 550 | 569 | 501 | 837 | 874 |
| K230/K231 | 16:18 | 厦门 | 08:47 | 空调快速 | 2495 | 1天16时29分 | 271 | 458 | 475 | 490 | 430 | 721 | 754 |
| K165 | 22:10 | 西安 | 11:21 | 空调快速 | 1942 | 1天13时11分 | 219 | 372 | 385 | 399 | 349 | 587 | 613 |
| 停靠昆明的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 列车车次 | 起点站 | 始发时间 | 到达昆明时间 | 停留时间 | 终点站 | 到达时间 | 列车型号 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
