K126/K127次列车时刻表
| 起点站: 西安 终点站: 长春 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次序 | 车站名 | 抵达时间 | 发车时间 | 停靠时间 | 公里(KM) | 历时 |
| 1 | 西安 | 始发站 | 15:59 | 始发站 | 0 | 始发 |
| 2 | 临潼 | 16:21 | 16:23 | 2分钟 | 27 | 22分 |
| 3 | 渭南 | 16:44 | 16:46 | 2分钟 | 56 | 45分 |
| 4 | 三门峡西 | 19:20 | 19:26 | 6分钟 | 242 | 3时21分 |
| 5 | 三门峡 | 19:50 | 19:52 | 2分钟 | 265 | 3时51分 |
| 6 | 洛阳 | 21:18 | 21:22 | 4分钟 | 387 | 5时19分 |
| 7 | 巩义 | 22:02 | 22:05 | 3分钟 | 441 | 6时3分 |
| 8 | 郑州 | 23:02 | 23:25 | 23分钟 | 511 | 7时3分 |
| 9 | 新乡 | 次日00:33 | 次日00:36 | 3分钟 | 591 | 8时34分 |
| 10 | 安阳 | 次日01:59 | 次日02:08 | 9分钟 | 698 | 10时 |
| 11 | 邯郸 | 次日02:49 | 次日02:52 | 3分钟 | 758 | 10时50分 |
| 12 | 邢台 | 次日03:25 | 次日04:15 | 50分钟 | 810 | 11时26分 |
| 13 | 石家庄 | 次日05:28 | 次日05:40 | 12分钟 | 923 | 13时29分 |
| 14 | 衡水 | 次日07:20 | 次日07:35 | 15分钟 | 1041 | 15时21分 |
| 15 | 任丘 | 次日08:53 | 次日08:57 | 4分钟 | 1168 | 16时54分 |
| 16 | 天津 | 次日11:09 | 次日11:17 | 8分钟 | 1310 | 19时10分 |
| 17 | 唐山 | 次日12:53 | 次日12:55 | 2分钟 | 1433 | 20时54分 |
| 18 | 昌黎 | 次日14:05 | 次日14:07 | 2分钟 | 1545 | 22时6分 |
| 19 | 秦皇岛 | 次日14:46 | 次日14:49 | 3分钟 | 1595 | 22时47分 |
| 20 | 山海关 | 次日15:08 | 次日15:16 | 8分钟 | 1611 | 23时9分 |
| 21 | 葫芦岛北 | 次日16:26 | 次日16:28 | 2分钟 | 1733 | 1天27分 |
| 22 | 锦州南 | 次日16:55 | 次日16:59 | 4分钟 | 1777 | 1天56分 |
| 23 | 盘锦北 | 次日17:39 | 次日17:41 | 2分钟 | 1845 | 1天1时40分 |
| 24 | 沈阳北 | 次日19:18 | 次日19:26 | 8分钟 | 2000 | 1天3时19分 |
| 25 | 铁岭 | 次日20:06 | 次日20:08 | 2分钟 | 2068 | 1天4时7分 |
| 26 | 昌图 | 次日20:49 | 次日20:51 | 2分钟 | 2133 | 1天4时50分 |
| 27 | 四平 | 次日21:37 | 次日21:39 | 2分钟 | 2186 | 1天5时38分 |
| 28 | 公主岭 | 次日22:13 | 次日22:15 | 2分钟 | 2240 | 1天6时14分 |
| 29 | 长春 | 次日22:58 | 终点站 | 终点站 | 2302 | 1天6时59分 |
