吉林列车时刻表
| 吉林其他列车站:吉林 磐石 孤店子 吉林西 吉林北 |
| 起点站 终点站 停靠站 |
| 起点站为吉林的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| T272 | 19:02 | 北京 | 06:20 | 空调特快 | 1134 | 11时18分 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| 2224 | 14:40 | 天津 | 08:39 | 普快 | 1165 | 17时59分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 4240 | 19:25 | 山海关 | 10:12 | 普快 | 872 | 14时47分 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| N172 | 06:40 | 沈阳 | 12:07 | 快速 | 433 | 5时27分 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N112 | 14:22 | 沈阳 | 19:54 | 快速 | 433 | 5时32分 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N176 | 17:56 | 大连 | 06:33 | 空调快速 | 843 | 12时37分 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
| 6824 | 06:49 | 长春 | 09:50 | 普慢 | 128 | 3时1分 | 10 | - | - | - | 17 | - | - |
| 4236/4237 | 11:10 | 通化 | 18:14 | 普快 | 348 | 7时4分 | 26 | - | - | - | 45 | - | - |
| 6844 | 07:43 | 梅河口 | 12:43 | 普慢 | 218 | 5时 | 17 | - | - | - | 28 | - | - |
| 4259 | 15:36 | 敦化 | 20:00 | 普快 | 210 | 4时24分 | 17 | - | - | - | 28 | - | - |
| 6871 | 06:50 | 图们 | 17:30 | 普慢 | 401 | 10时40分 | 31 | 61 | 64 | 66 | 53 | 98 | 103 |
| 2015 | 08:00 | 哈尔滨 | 13:00 | 普快 | 275 | 5时 | 21 | - | - | - | 35 | - | - |
| 6021 | 05:04 | 哈尔滨东 | 11:37 | 普慢 | 280 | 6时33分 | 21 | - | - | - | 35 | - | - |
| K129/K132 | 11:35 | 齐齐哈尔 | 20:28 | 空调快速 | 658 | 8时53分 | 92 | 159 | 165 | 170 | 142 | 244 | 254 |
| 4257 | 15:20 | 五常 | 18:42 | 普快 | 160 | 3时22分 | 12 | - | - | - | 21 | - | - |
| K75/K78 | 17:20 | 宁波 | 07:14 | 空调快速 | 2863 | 1天13时54分 | 296 | 500 | 518 | 536 | 471 | 789 | 825 |
| 4269/4272 | 08:18 | 通辽 | 15:00 | 普快 | 451 | 6时42分 | 32 | 69 | 72 | 74 | 56 | 109 | 114 |
| 终点站为吉林的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 起点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| T271 | 19:48 | 北京 | 07:50 | 空调特快 | 1134 | 12时2分 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| 2223 | 18:33 | 天津 | 12:40 | 普快 | 1165 | 18时7分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 4239 | 13:28 | 山海关 | 06:12 | 普快 | 872 | 16时44分 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| N111 | 08:02 | 沈阳 | 13:40 | 快速 | 433 | 5时38分 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N171 | 12:57 | 沈阳 | 18:20 | 快速 | 433 | 5时23分 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N175 | 18:46 | 大连 | 08:15 | 空调快速 | 843 | 13时29分 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
| 6823 | 17:08 | 长春 | 20:40 | 普慢 | 128 | 3时32分 | 10 | - | - | - | 17 | - | - |
| 4235/4238 | 12:18 | 通化 | 20:36 | 普快 | 348 | 8时18分 | 26 | - | - | - | 45 | - | - |
| 6843 | 13:06 | 梅河口 | 18:30 | 普慢 | 218 | 5时24分 | 17 | - | - | - | 28 | - | - |
| 4260 | 05:24 | 敦化 | 09:28 | 普快 | 210 | 4时4分 | 17 | - | - | - | 28 | - | - |
| 6872 | 06:40 | 图们 | 17:58 | 普慢 | 401 | 11时18分 | 31 | 61 | 64 | 66 | 53 | 98 | 103 |
| 2016 | 13:16 | 哈尔滨 | 18:40 | 普快 | 303 | 5时24分 | 24 | - | - | - | 40 | - | - |
| 6022 | 12:20 | 哈尔滨东 | 19:12 | 普慢 | 280 | 6时52分 | 21 | - | - | - | 35 | - | - |
| K130/K131 | 11:05 | 齐齐哈尔 | 19:35 | 空调快速 | 658 | 8时30分 | 92 | 159 | 165 | 170 | 142 | 244 | 254 |
| 4258 | 06:18 | 五常 | 09:41 | 普快 | 160 | 3时23分 | 12 | - | - | - | 21 | - | - |
| K76/K77 | 17:30 | 宁波 | 07:39 | 空调快速 | 2871 | 1天14时9分 | 296 | 500 | 518 | 536 | 471 | 789 | 825 |
| 4270/4271 | 10:26 | 通辽 | 17:15 | 普快 | 451 | 6时49分 | 32 | 69 | 72 | 74 | 56 | 109 | 114 |
| 停靠吉林的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 列车车次 | 起点站 | 始发时间 | 到达吉林时间 | 停留时间 | 终点站 | 到达时间 | 列车型号 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| K216 | 图们 | 10:48 | 17:29 | 11分钟 | 北京 | 11:10 | 空调快速 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| N170 | 图们 | 16:42 | 次日00:18 | 12分钟 | 沈阳 | 06:15 | 快速 | 64 | 122 | 126 | 131 | 107 | 193 | 202 |
| N174 | 图们 | 19:25 | 次日02:29 | 10分钟 | 大连 | 17:10 | 快速 | 90 | 168 | 175 | 181 | 151 | 270 | 282 |
| 4256/4260 | 敦化 | 05:24 | 09:28 | 24分钟 | 长春 | 11:32 | 普快 | 25 | - | - | - | 43 | - | - |
| 6826 | 敦化 | 07:18 | 13:12 | 8分钟 | 长春 | 16:35 | 普慢 | 25 | - | - | - | 43 | - | - |
| N168 | 图们 | 20:30 | 次日04:15 | 10分钟 | 长春 | 06:00 | 空调快速 | 76 | 134 | 139 | 143 | 119 | 206 | 215 |
| N166 | 图们 | 08:06 | 15:56 | 20分钟 | 长春 | 17:55 | 快速 | 44 | 86 | 89 | 92 | 72 | 133 | 139 |
| 2168 | 牡丹江 | 15:45 | 次日05:00 | 16分钟 | 长春 | 07:02 | 普快 | 51 | 105 | 109 | 113 | 89 | 169 | 176 |
| 4256/4258 | 五常 | 06:18 | 09:41 | 11分钟 | 长春 | 11:32 | 普快 | 22 | - | - | - | 37 | - | - |
| 6825 | 长春 | 10:40 | 14:03 | 11分钟 | 敦化 | 19:22 | 普慢 | 25 | - | - | - | 43 | - | - |
| 4255/4259 | 长春 | 13:00 | 14:52 | 44分钟 | 敦化 | 20:00 | 普快 | 25 | - | - | - | 43 | - | - |
| K215 | 北京 | 14:00 | 次日07:15 | 11分钟 | 图们 | 14:24 | 空调快速 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| N169 | 沈阳 | 18:18 | 次日00:10 | 11分钟 | 图们 | 08:16 | 快速 | 64 | 122 | 126 | 131 | 107 | 193 | 202 |
| N173 | 大连 | 10:32 | 次日00:50 | 14分钟 | 图们 | 09:18 | 快速 | 90 | 168 | 175 | 181 | 151 | 270 | 282 |
| N167 | 长春 | 21:30 | 23:00 | 11分钟 | 图们 | 07:05 | 空调快速 | 76 | 134 | 139 | 143 | 119 | 206 | 215 |
| N165 | 长春 | 09:32 | 11:26 | 10分钟 | 图们 | 19:09 | 快速 | 44 | 86 | 89 | 92 | 72 | 133 | 139 |
| 2167 | 长春 | 19:40 | 21:18 | 12分钟 | 牡丹江 | 12:44 | 普快 | 51 | 105 | 109 | 113 | 89 | 169 | 176 |
| 4255/4257 | 长春 | 13:00 | 14:52 | 28分钟 | 五常 | 18:42 | 普快 | 22 | - | - | - | 37 | - | - |
