吉安列车时刻表
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
终点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| K134 |
09:58 |
北京西 |
06:20 |
空调快速 |
1675 |
20时22分 |
200 |
339 |
351 |
363 |
316 |
532 |
554 |
| K41 |
20:36 |
深圳 |
06:05 |
空调快速 |
697 |
9时29分 |
94 |
164 |
169 |
175 |
147 |
252 |
264 |
| 8314 |
07:51 |
南昌 |
11:17 |
普慢 |
226 |
3时26分 |
19 |
- |
- |
- |
31 |
- |
- |
| N632 |
09:10 |
南昌 |
11:27 |
空调快速 |
226 |
2时17分 |
38 |
- |
- |
- |
57 |
- |
- |
| 8315 |
11:54 |
定南 |
18:03 |
普慢 |
334 |
6时9分 |
25 |
- |
- |
- |
43 |
- |
- |
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
起点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| K133 |
13:17 |
北京西 |
08:30 |
空调快速 |
1675 |
19时13分 |
200 |
339 |
351 |
363 |
316 |
532 |
554 |
| K42 |
21:52 |
深圳 |
07:58 |
空调快速 |
697 |
10时6分 |
94 |
164 |
169 |
175 |
147 |
252 |
264 |
| 8313 |
15:27 |
南昌 |
18:56 |
普慢 |
226 |
3时29分 |
19 |
- |
- |
- |
31 |
- |
- |
| N631 |
17:41 |
南昌 |
19:56 |
空调快速 |
226 |
2时15分 |
38 |
- |
- |
- |
57 |
- |
- |
| 8316 |
07:58 |
定南 |
13:58 |
普慢 |
334 |
6时 |
25 |
- |
- |
- |
43 |
- |
- |
| 列车车次 |
起点站 |
始发时间 |
到达吉安时间 |
停留时间 |
终点站 |
到达时间 |
列车型号 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| T108 | 深圳 | 15:52 | 23:27 | 2分钟 | 北京西 | 15:22 | 空调特快 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| K106 | 深圳 | 10:17 | 19:58 | 3分钟 | 北京西 | 15:45 | 空调快速 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| 1626 | 赣州 | 09:51 | 12:17 | 3分钟 | 北京西 | 08:52 | 普快 | 105 | 208 | 216 | 225 | 189 | 347 | 364 |
| T186/T187 | 深圳 | 21:13 | 次日05:37 | 3分钟 | 沈阳北 | 09:50 | 空调特快 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| K86/K87 | 九江 | 17:05 | 21:47 | 3分钟 | 广州 | 07:48 | 空调快速 | 140 | 240 | 248 | 257 | 221 | 374 | 390 |
| 2277 | 麻城 | 16:25 | 次日01:07 | 2分钟 | 广州东 | 11:57 | 普快 | 81 | 162 | 168 | 175 | 144 | 267 | 279 |
| T159/T162 | 青岛 | 09:04 | 次日04:37 | 2分钟 | 广州东 | 12:57 | 空调特快 | 266 | 449 | 465 | 480 | 422 | 707 | 738 |
| K310/K311 | 蚌埠 | 14:35 | 次日01:42 | 3分钟 | 广州东 | 11:22 | 空调快速 | 182 | 312 | 323 | 333 | 289 | 490 | 511 |
| 2092/2093 | 上饶 | 14:30 | 21:59 | 3分钟 | 广州东 | 09:35 | 普快 | 70 | 142 | 147 | 153 | 125 | 233 | 244 |
| K105 | 北京西 | 23:56 | 19:47 | 6分钟 | 深圳 | 05:36 | 空调快速 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| T107 | 北京西 | 20:30 | 12:11 | 2分钟 | 深圳 | 20:00 | 空调特快 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| T185/T188 | 沈阳北 | 17:22 | 次日21:23 | 4分钟 | 深圳 | 06:47 | 空调特快 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| 1538/1539 | 郑州 | 09:43 | 次日01:20 | 3分钟 | 深圳 | 11:30 | 空调普快 | 189 | 339 | 351 | 364 | 316 | 548 | 574 |
| K91/K94 | 泰州 | 10:38 | 次日02:23 | 4分钟 | 深圳 | 12:25 | 空调快速 | 208 | 355 | 367 | 379 | 332 | 558 | 584 |
| K115 | 九江 | 16:05 | 20:43 | 3分钟 | 深圳 | 07:00 | 空调快速 | 137 | 234 | 242 | 249 | 214 | 362 | 379 |
| 2013 | 潢川 | 16:08 | 次日01:28 | 3分钟 | 深圳西 | 14:05 | 普快 | 86 | 171 | 178 | 185 | 153 | 283 | 296 |
| 1505 | 合肥 | 15:54 | 次日02:08 | 3分钟 | 深圳西 | 13:10 | 空调普快 | 150 | 270 | 280 | 289 | 248 | 432 | 452 |
| T126/T127 | 成都 | 21:35 | 次日23:24 | 2分钟 | 东莞东 | 06:53 | 空调特快 | 281 | 474 | 491 | 509 | 447 | 750 | 783 |
| 1435 | 阜阳 | 16:20 | 次日02:37 | 3分钟 | 东莞东 | 11:31 | 普快 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
| 1019 | 合肥 | 11:19 | 21:38 | 3分钟 | 东莞东 | 07:14 | 普快 | 81 | 162 | 168 | 175 | 144 | 267 | 279 |
| K25 | 南京西 | 09:59 | 次日02:16 | 3分钟 | 东莞东 | 10:42 | 空调快速 | 194 | 330 | 341 | 353 | 307 | 517 | 539 |
| 1016/1017 | 武昌 | 19:01 | 次日03:37 | 3分钟 | 汕头 | 14:10 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 2362/2363 | 九江 | 14:28 | 19:26 | 2分钟 | 汕头 | 06:32 | 空调普快 | 123 | 223 | 231 | 240 | 204 | 357 | 373 |
| T125/T128 | 东莞东 | 21:58 | 次日05:05 | 1分钟 | 成都 | 07:26 | 空调特快 | 281 | 474 | 491 | 509 | 447 | 750 | 783 |
| 1015/1018 | 汕头 | 20:36 | 次日06:51 | 2分钟 | 武昌 | 16:12 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 1537/1540 | 深圳 | 15:05 | 次日01:13 | 3分钟 | 郑州 | 16:30 | 空调普快 | 189 | 339 | 351 | 364 | 316 | 548 | 574 |
| 2014 | 深圳西 | 21:10 | 次日07:37 | 2分钟 | 潢川 | 17:23 | 普快 | 86 | 171 | 178 | 185 | 153 | 283 | 296 |
| T160/T161 | 广州东 | 16:00 | 次日00:17 | 2分钟 | 青岛 | 20:02 | 空调特快 | 266 | 449 | 465 | 480 | 422 | 707 | 738 |
| K309/K312 | 广州东 | 14:19 | 次日01:05 | 3分钟 | 蚌埠 | 12:48 | 空调快速 | 182 | 312 | 323 | 333 | 289 | 490 | 511 |
| 1436 | 东莞东 | 18:02 | 次日02:38 | 3分钟 | 阜阳 | 13:20 | 普快 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
| 1506 | 深圳西 | 17:05 | 次日03:14 | 3分钟 | 合肥 | 13:05 | 空调普快 | 150 | 270 | 280 | 289 | 248 | 432 | 452 |
| 1020 | 东莞东 | 13:39 | 22:01 | 3分钟 | 合肥 | 07:37 | 普快 | 81 | 162 | 168 | 175 | 144 | 267 | 279 |
| K26 | 东莞东 | 20:23 | 次日04:42 | 3分钟 | 南京西 | 22:34 | 空调快速 | 194 | 330 | 341 | 353 | 307 | 517 | 539 |
| 2006 | 赣州 | 16:16 | 18:43 | 3分钟 | 苏州 | 12:15 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| K92/K93 | 深圳 | 16:15 | 次日01:50 | 4分钟 | 泰州 | 19:03 | 空调快速 | 208 | 355 | 367 | 379 | 332 | 558 | 584 |
| N624 | 赣州 | 12:53 | 15:04 | 3分钟 | 南昌 | 17:37 | 空调快速 | 63 | 111 | 115 | 118 | 97 | 167 | 175 |
| 2091/2094 | 广州东 | 13:12 | 次日00:39 | 4分钟 | 鹰潭 | 05:36 | 空调普快 | 120 | 217 | 225 | 232 | 197 | 345 | 362 |
| K85/K88 | 广州 | 19:08 | 次日05:16 | 3分钟 | 九江 | 10:08 | 空调快速 | 140 | 240 | 248 | 257 | 221 | 374 | 390 |
| 2275/2278 | 广州东 | 13:42 | 次日01:26 | 4分钟 | 九江 | 06:52 | 普快 | 68 | 138 | 143 | 149 | 122 | 227 | 238 |
| K116 | 深圳 | 18:35 | 次日04:19 | 3分钟 | 九江 | 09:16 | 空调快速 | 137 | 234 | 242 | 249 | 214 | 362 | 379 |
| 1625 | 北京西 | 20:04 | 次日16:46 | 3分钟 | 赣州 | 19:38 | 普快 | 105 | 208 | 216 | 225 | 189 | 347 | 364 |
| 2005 | 苏州 | 14:16 | 次日09:19 | 3分钟 | 赣州 | 11:53 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| N623 | 南昌 | 07:47 | 10:06 | 3分钟 | 赣州 | 12:29 | 空调快速 | 63 | 111 | 115 | 118 | 97 | 167 | 175 |
| 2361/2364 | 汕头 | 14:58 | 第3日02:02 | 3分钟 | 永修 | 07:40 | 空调普快 | 115 | 209 | 217 | 224 | 191 | 335 | 350 |
