菏泽列车时刻表
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
终点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| 1416/1417 |
12:30 |
哈尔滨 |
14:49 |
普快 |
1929 |
1天2时19分 |
107 |
212 |
221 |
230 |
193 |
355 |
372 |
| 4963/4966 |
08:20 |
烟台 |
20:17 |
普快 |
754 |
11时57分 |
51 |
105 |
109 |
113 |
89 |
169 |
176 |
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
起点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| 4964/4965 |
07:16 |
烟台 |
19:25 |
普快 |
754 |
12时9分 |
51 |
105 |
109 |
113 |
89 |
169 |
176 |
| 列车车次 |
起点站 |
始发时间 |
到达菏泽时间 |
停留时间 |
终点站 |
到达时间 |
列车型号 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| T108 | 深圳 | 15:52 | 次日09:58 | 6分钟 | 北京西 | 15:22 | 空调特快 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| K106 | 深圳 | 10:17 | 次日08:40 | 2分钟 | 北京西 | 15:45 | 空调快速 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| 1488 | 郑州 | 18:20 | 22:10 | 3分钟 | 北京西 | 05:54 | 普快 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| 1622 | 阜阳 | 19:10 | 22:21 | 3分钟 | 北京西 | 05:22 | 空调普快 | 99 | 181 | 187 | 195 | 164 | 288 | 302 |
| 1410 | 芜湖 | 21:38 | 次日06:55 | 5分钟 | 北京西 | 14:37 | 空调普快 | 136 | 245 | 254 | 263 | 225 | 393 | 411 |
| 1428 | 安庆 | 18:16 | 次日04:08 | 3分钟 | 北京西 | 11:00 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 1501/1504 | 连云港东 | 17:53 | 次日00:50 | 4分钟 | 北京西 | 08:40 | 空调普快 | 120 | 217 | 225 | 232 | 197 | 345 | 362 |
| T168 | 南昌 | 18:20 | 次日02:30 | 2分钟 | 北京西 | 07:50 | 空调特快 | 175 | 298 | 308 | 319 | 276 | 466 | 486 |
| 1454 | 南昌 | 15:26 | 次日02:47 | 7分钟 | 北京西 | 09:55 | 空调普快 | 154 | 277 | 287 | 298 | 255 | 445 | 465 |
| K134 | 吉安 | 09:58 | 23:11 | 6分钟 | 北京西 | 06:20 | 空调快速 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| 1626 | 赣州 | 09:51 | 次日01:34 | 3分钟 | 北京西 | 08:52 | 普快 | 105 | 208 | 216 | 225 | 189 | 347 | 364 |
| K305/K308 | 厦门 | 21:06 | 第3日00:17 | 3分钟 | 北京西 | 07:00 | 空调快速 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| T186/T187 | 深圳 | 21:13 | 次日17:18 | 6分钟 | 沈阳北 | 09:50 | 空调特快 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| T179 | 济南 | 19:36 | 23:29 | 6分钟 | 广州 | 17:31 | 空调特快 | 226 | 383 | 395 | 409 | 357 | 600 | 627 |
| K105 | 北京西 | 23:56 | 07:05 | 2分钟 | 深圳 | 05:36 | 空调快速 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| T107 | 北京西 | 20:30 | 01:44 | 6分钟 | 深圳 | 20:00 | 空调特快 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| T185/T188 | 沈阳北 | 17:22 | 次日09:52 | 6分钟 | 深圳 | 06:47 | 空调特快 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| 1487 | 北京西 | 07:02 | 14:30 | 3分钟 | 郑州 | 18:36 | 普快 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| 2149/2152 | 日照西 | 19:05 | 次日01:46 | 15分钟 | 郑州 | 06:27 | 普快 | 49 | 101 | 104 | 108 | 86 | 162 | 170 |
| T180 | 广州 | 21:40 | 次日15:31 | 6分钟 | 济南 | 19:32 | 空调特快 | 226 | 383 | 395 | 409 | 357 | 600 | 627 |
| 2516 | 宝鸡 | 15:12 | 次日05:57 | 9分钟 | 济南东 | 10:38 | 普快 | 76 | 152 | 158 | 164 | 135 | 250 | 262 |
| 4922/4923 | 曹县 | 16:27 | 17:08 | 24分钟 | 青岛 | 04:15 | 普快 | 49 | 101 | 104 | 108 | 86 | 162 | 170 |
| K342/K343 | 南昌 | 14:30 | 次日00:27 | 6分钟 | 青岛 | 09:45 | 空调快速 | 191 | 324 | 335 | 345 | 301 | 506 | 529 |
| 2150/2151 | 郑州 | 20:40 | 次日00:43 | 18分钟 | 日照西 | 07:48 | 普快 | 49 | 101 | 104 | 108 | 86 | 162 | 170 |
| 4921/4924 | 青岛 | 23:20 | 次日10:29 | 12分钟 | 曹县 | 11:20 | 普快 | 49 | 101 | 104 | 108 | 86 | 162 | 170 |
| 1621 | 北京西 | 10:20 | 17:24 | 3分钟 | 阜阳 | 21:06 | 空调普快 | 99 | 181 | 187 | 195 | 164 | 288 | 302 |
| 1409 | 北京西 | 16:00 | 22:46 | 2分钟 | 芜湖 | 08:29 | 空调普快 | 136 | 245 | 254 | 263 | 225 | 393 | 411 |
| 1427 | 北京西 | 14:00 | 21:05 | 3分钟 | 安庆 | 07:21 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 1502/1503 | 北京西 | 17:02 | 次日00:22 | 4分钟 | 连云港东 | 07:10 | 空调普快 | 120 | 217 | 225 | 232 | 197 | 345 | 362 |
| 1453 | 北京西 | 11:50 | 18:56 | 3分钟 | 南昌 | 07:15 | 空调普快 | 154 | 277 | 287 | 298 | 255 | 445 | 465 |
| T167 | 北京西 | 18:07 | 23:21 | 2分钟 | 南昌 | 07:37 | 空调特快 | 175 | 298 | 308 | 319 | 276 | 466 | 486 |
| K341/K344 | 青岛 | 13:57 | 22:56 | 3分钟 | 南昌 | 09:16 | 空调快速 | 191 | 324 | 335 | 345 | 301 | 506 | 529 |
| K133 | 北京西 | 13:17 | 19:58 | 6分钟 | 吉安 | 08:30 | 空调快速 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| 1625 | 北京西 | 20:04 | 次日03:12 | 3分钟 | 赣州 | 19:38 | 普快 | 105 | 208 | 216 | 225 | 189 | 347 | 364 |
| 1581/1584 | 太原 | 13:05 | 23:52 | 6分钟 | 杭州 | 15:11 | 空调普快 | 168 | 301 | 312 | 322 | 278 | 483 | 506 |
| 1591/1594 | 大同 | 23:55 | 次日16:45 | 6分钟 | 杭州 | 10:40 | 空调普快 | 199 | 356 | 368 | 382 | 330 | 573 | 600 |
| K307 | 北京西 | 10:00 | 16:37 | 3分钟 | 厦门 | 20:11 | 空调快速 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| 1582/1583 | 杭州 | 17:10 | 次日07:45 | 3分钟 | 太原 | 18:50 | 空调普快 | 168 | 301 | 312 | 322 | 278 | 483 | 506 |
| 1592/1593 | 杭州 | 19:45 | 次日11:27 | 6分钟 | 大同 | 04:30 | 空调普快 | 199 | 356 | 368 | 382 | 330 | 573 | 600 |
| 2515 | 济南东 | 13:55 | 18:57 | 15分钟 | 西安 | 07:06 | 普快 | 68 | 138 | 143 | 149 | 122 | 227 | 238 |
