广州其他列车站:广州 广州东 广州北
起点站 终点站 停靠站
起点站为广州东的列车查询 车票价格(元)仅供参考
车次(点击看详情) 发车时间 终点站 抵达时间 列车型号 公里(km) 历时 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
T98A 17:04 北京西 15:18 空调特快 2302 22时14分 253 428 443 458 402 675 705
K100A 17:11 上海 16:38 空调快速 1818 23时27分 208 355 367 379 332 558 584
T92/T93 23:24 沈阳北 06:00 空调特快 3012 1天6时36分 305 516 534 552 487 817 854
T236/T237 18:27 哈尔滨 09:22 空调特快 3646 1天14时55分 355 598 619 640 564 943 985
T805 06:40 深圳 07:35 空调特快 139 55分 22 - - - 34 - -
T971 06:54 深圳 08:05 空调特快 139 1时11分 22 - - - 34 - -
T951 07:17 深圳 08:27 空调特快 139 1时10分 22 - - - 34 - -
T871 07:40 深圳 08:48 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T771 08:00 深圳 09:08 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T831 08:42 深圳 09:52 空调特快 139 1时10分 22 - - - 34 - -
T849 20:53 深圳 22:01 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T839 21:30 深圳 22:46 空调特快 139 1时16分 22 - - - 34 - -
T959 21:55 深圳 23:03 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T877 18:56 深圳 20:07 空调特快 139 1时11分 22 - - - 34 - -
T787 19:12 深圳 20:21 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T807 19:24 深圳 20:29 空调特快 139 1时5分 22 - - - 34 - -
T967 19:39 深圳 20:56 空调特快 139 1时17分 22 - - - 34 - -
T987 19:54 深圳 21:11 空调特快 139 1时17分 22 - - - 34 - -
T763 20:26 深圳 21:41 空调特快 139 1时15分 22 - - - 34 - -
T857 17:00 深圳 18:16 空调特快 139 1时16分 22 - - - 34 - -
T977 17:28 深圳 18:36 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T847 17:50 深圳 18:57 空调特快 139 1时7分 22 - - - 34 - -
T777 18:03 深圳 19:12 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T837 18:27 深圳 19:43 空调特快 139 1时16分 22 - - - 34 - -
N653 17:19 深圳 19:47 空调快速 139 2时28分 22 - - - 34 - -
T975 14:09 深圳 15:17 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T775 14:29 深圳 15:38 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T845 15:05 深圳 16:04 空调特快 139 59分 22 - - - 34 - -
T785 15:54 深圳 17:04 空调特快 139 1时10分 22 - - - 34 - -
T965 16:13 深圳 17:22 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T865 16:44 深圳 17:52 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T833 11:40 深圳 12:49 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T783 12:20 深圳 13:28 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T885 12:42 深圳 13:51 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T963 12:47 深圳 14:04 空调特快 139 1时17分 22 - - - 34 - -
T753 13:09 深圳 14:18 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T795 13:21 深圳 14:37 空调特快 139 1时16分 22 - - - 34 - -
T981 08:55 深圳 10:04 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T961 09:28 深圳 10:37 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T883 09:34 深圳 10:51 空调特快 139 1时17分 22 - - - 34 - -
T751B 09:48 深圳 10:56 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T953 10:32 深圳 11:40 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T773 11:10 深圳 12:19 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
N755/N758 08:50 汕头 17:28 空调快速 597 8时38分 82 145 149 155 129 223 232
2116 15:17 宜昌 09:07 空调普快 1176 17时50分 132 238 247 256 219 382 399
T160/T161 16:00 青岛 20:02 空调特快 2475 1天4时2分 266 449 465 480 422 707 738
K309/K312 14:19 蚌埠 12:48 空调快速 1541 22时29分 182 312 323 333 289 490 511
T172 19:39 南昌 09:02 空调特快 1030 13时23分 137 234 242 249 214 362 379
2091/2094 13:12 鹰潭 05:36 空调普快 1035 16时24分 120 217 225 232 197 345 362
2275/2278 13:42 九江 06:52 普快 1083 17时10分 68 138 143 149 122 227 238
K297/K300 18:48 厦门 09:45 空调快速 850 14时57分 113 195 201 209 178 302 316
K238/K239 21:35 太原 09:23 空调快速 2506 1天11时48分 271 458 475 490 430 721 754
T361 11:50 九龙 13:38 空调特快 173 1时48分 29 - - - 44 - -
终点站为广州东的列车查询 车票价格(元)仅供参考
车次(点击看详情) 发车时间 起点站 抵达时间 列车型号 公里(km) 历时 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
T97A 12:47 北京西 11:01 空调特快 2302 22时14分 253 428 443 458 402 675 705
K99A 10:24 上海 10:51 空调快速 1818 1天27分 208 355 367 379 332 558 584
T91/T94 15:46 沈阳北 20:28 空调特快 3012 1天4时42分 305 516 534 552 487 817 854
T235/T238 17:07 哈尔滨 08:03 空调特快 3646 1天14时56分 355 598 619 640 564 943 985
T980 07:08 深圳 08:24 空调特快 139 1时16分 22 - - - 34 - -
T960 07:30 深圳 08:47 空调特快 139 1时17分 22 - - - 34 - -
T806 07:58 深圳 08:53 空调特快 139 55分 22 - - - 34 - -
T952 08:52 深圳 10:01 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T772 09:33 深圳 10:42 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T832 10:12 深圳 11:20 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T850 22:30 深圳 23:39 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T958 20:15 深圳 21:23 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T878 20:32 深圳 21:49 空调特快 139 1时17分 22 - - - 34 - -
T808 20:49 深圳 21:54 空调特快 139 1时5分 22 - - - 34 - -
T968 21:25 深圳 22:33 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T988 21:54 深圳 23:03 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T894 22:05 深圳 23:13 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T966 17:58 深圳 19:08 空调特快 139 1时10分 22 - - - 34 - -
T986 18:21 深圳 19:32 空调特快 139 1时11分 22 - - - 34 - -
T762 18:51 深圳 20:01 空调特快 139 1时10分 22 - - - 34 - -
T794 19:18 深圳 20:23 空调特快 139 1时5分 22 - - - 34 - -
T848 19:26 深圳 20:34 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T838 20:03 深圳 21:11 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T976 15:45 深圳 16:52 空调特快 139 1时7分 22 - - - 34 - -
T776 16:10 深圳 17:18 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T846 16:20 深圳 17:29 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T836 16:53 深圳 18:01 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T876 17:09 深圳 18:17 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T786 17:34 深圳 18:42 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T844 13:37 深圳 14:45 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T784 13:56 深圳 15:04 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T964 14:29 深圳 15:37 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T754 14:49 深圳 15:57 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T864 15:08 深圳 16:17 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T856 15:22 深圳 16:31 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T782 10:45 深圳 11:53 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T962 11:02 深圳 12:10 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T884 11:13 深圳 12:21 空调特快 139 1时8分 22 - - - 34 - -
T752B 11:18 深圳 12:27 空调特快 139 1时9分 22 - - - 34 - -
T974 12:23 深圳 13:39 空调特快 139 1时16分 22 - - - 34 - -
T774 12:45 深圳 14:00 空调特快 139 1时15分 22 - - - 34 - -
N756/N757 09:25 汕头 18:10 空调快速 597 8时45分 82 145 149 155 129 223 232
2115 13:10 襄樊 10:01 普快 1420 20时51分 86 171 178 185 153 283 296
2277 16:25 麻城 11:57 普快 1306 19时32分 81 162 168 175 144 267 279
T159/T162 09:04 青岛 12:57 空调特快 2475 1天3时53分 266 449 465 480 422 707 738
K310/K311 14:35 蚌埠 11:22 空调快速 1541 20时47分 182 312 323 333 289 490 511
T171 17:16 南昌 06:35 空调特快 1030 13时19分 137 234 242 249 214 362 379
2092/2093 14:30 上饶 09:35 普快 1141 19时5分 70 142 147 153 125 233 244
K298/K299 17:07 厦门 07:23 空调快速 850 14时16分 113 195 201 209 178 302 316
K237/K240 19:33 太原 08:10 空调快速 2506 1天12时37分 271 458 475 490 430 721 754
T362 14:30 九龙 16:31 空调特快 173 2时1分 29 - - - 44 - -
停靠广州东的列车查询 车票价格(元)仅供参考
列车车次 起点站 始发时间 到达广州东时间 停留时间 终点站 到达时间 列车型号 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
T98B九龙15:0016:3727分钟北京西15:18空调特快266449465480422707738
K100B九龙15:0016:3734分钟上海16:38空调快速226383395409357600627
T994深圳03:2004:123分钟广州04:18空调特快24---36--
K992深圳06:0106:201分钟广州06:22空调快速24---36--
T840深圳06:2507:423分钟广州07:55空调特快24---36--
T780深圳06:4208:075分钟广州08:22空调特快24---36--
T860深圳07:5009:055分钟广州09:20空调特快24---36--
T852深圳08:1409:305分钟广州09:45空调特快24---36--
T854深圳11:4912:577分钟广州13:14空调特快24---36--
K86/K87九江17:05次日07:334分钟广州07:48空调快速140240248257221374390
T956深圳16:3517:512分钟广州18:03空调特快24---36--
T972深圳08:3209:484分钟广州10:02空调特快24---36--
T872深圳09:1610:246分钟广州10:40空调特快24---36--
T842深圳09:5611:0314分钟广州11:27空调特快24---36--
T982深圳10:3011:392分钟广州11:51空调特快24---36--
T862深圳11:3212:3911分钟广州13:00空调特快24---36--
T868深圳21:4222:504分钟广州23:04空调特快24---36--
T954深圳12:0913:1812分钟广州13:40空调特快24---36--
T834深圳13:1014:178分钟广州14:35空调特快24---36--
T874深圳13:1814:343分钟广州14:47空调特快24---36--
N652深圳11:2114:5215分钟广州15:18空调快速24---36--
T984深圳14:1215:294分钟广州15:43空调特快24---36--
T764深圳22:1223:2519分钟广州23:54空调特快24---36--
T866深圳18:1019:266分钟广州19:42空调特快24---36--
T858深圳18:3319:4311分钟广州20:04空调特快24---36--
T978深圳19:0120:104分钟广州20:24空调特快24---36--
T778深圳19:4420:5317分钟广州21:20空调特快24---36--
T788深圳21:0422:212分钟广州22:33空调特快24---36--
T995广州01:0001:020分钟深圳01:15特快14---22--
T993广州03:0103:021分钟深圳03:10空调特快24---36--
K991广州04:0104:021分钟深圳04:21空调快速24---36--
T851广州06:1006:206分钟深圳07:51空调特快24---36--
T761广州07:0707:1710分钟深圳08:42空调特快24---36--
T841广州08:0808:184分钟深圳09:38空调特快24---36--
T973广州10:2610:369分钟深圳11:53空调特快24---36--
T873广州11:0511:154分钟深圳12:27空调特快24---36--
T353韶关14:0516:5618分钟深圳18:27空调特快54---84--
N721岳阳19:25次日06:2714分钟深圳08:42空调快速130224232239206350365
T955广州14:1714:2713分钟深圳15:57空调特快24---36--
T835广州15:0015:104分钟深圳16:30空调特快24---36--
N651广州05:3805:4843分钟深圳10:15空调快速24---36--
T781广州08:4708:576分钟深圳10:20空调特快24---36--
T861广州09:4009:5012分钟深圳11:09空调特快24---36--
T853广州10:0010:106分钟深圳11:24空调特快24---36--
T867广州20:0020:105分钟深圳21:23空调特快 24---36--
T859广州20:3020:405分钟深圳21:53空调特快24---36--
T843广州11:4511:555分钟深圳13:16空调特快24---36--
T983广州12:1612:264分钟深圳13:38空调特快24---36--
T863广州13:1813:285分钟深圳14:49空调特快24---36--
T855广州13:3513:458分钟深圳15:02空调特快24---36--
T979广州20:5421:046分钟深圳22:18空调特快24---36--
T779广州22:0522:157分钟深圳23:30空调特快24---36--
T875广州15:1215:2212分钟深圳16:44空调特快24---36--
T985广州16:1016:205分钟深圳17:45空调特快24---36--
T793广州17:1517:2511分钟深圳18:49特快14---22--
T957广州18:2618:365分钟深圳19:48空调特快24---36--
T354深圳09:2310:364分钟韶关13:18空调特快54---84--
N760/N761汕头09:5516:543分钟茂名东22:39空调快速116201207215184313326
N759/N762茂名东08:3714:044分钟汕头21:16空调快速116201207215184313326
K230/K231厦门16:18次日06:4914分钟昆明08:47空调快速271458475490430721754
N722深圳20:4022:5939分钟岳阳10:02空调快速130224232239206350365
K85/K88广州19:0819:197分钟九江10:08空调快速140240248257221374390
K229/K232昆明21:23次日21:0915分钟厦门11:44空调快速271458475490430721754
T97B北京西12:47次日11:0132分钟九龙13:10空调特快266449465480422707738
K99B上海10:24次日10:5142分钟九龙13:10空调快速226383395409357600627

返回本站首页

如果您喜欢TT98,请告诉您身边的朋友,谢谢!