赣州列车时刻表
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
终点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| 1626 |
09:51 |
北京西 |
08:52 |
普快 |
1861 |
23时1分 |
105 |
208 |
216 |
225 |
189 |
347 |
364 |
| 2006 |
16:16 |
苏州 |
12:15 |
空调普快 |
1284 |
19时59分 |
140 |
252 |
263 |
272 |
232 |
406 |
424 |
| N624 |
12:53 |
南昌 |
17:37 |
空调快速 |
412 |
4时44分 |
63 |
111 |
115 |
118 |
97 |
167 |
175 |
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
起点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| 1625 |
20:04 |
北京西 |
19:38 |
普快 |
1861 |
23时34分 |
105 |
208 |
216 |
225 |
189 |
347 |
364 |
| 2005 |
14:16 |
苏州 |
11:53 |
空调普快 |
1284 |
21时37分 |
140 |
252 |
263 |
272 |
232 |
406 |
424 |
| N623 |
07:47 |
南昌 |
12:29 |
空调快速 |
412 |
4时42分 |
63 |
111 |
115 |
118 |
97 |
167 |
175 |
| 列车车次 |
起点站 |
始发时间 |
到达赣州时间 |
停留时间 |
终点站 |
到达时间 |
列车型号 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| T108 | 深圳 | 15:52 | 21:26 | 6分钟 | 北京西 | 15:22 | 空调特快 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| K106 | 深圳 | 10:17 | 17:25 | 6分钟 | 北京西 | 15:45 | 空调快速 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| T186/T187 | 深圳 | 21:13 | 次日03:33 | 6分钟 | 沈阳北 | 09:50 | 空调特快 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| K86/K87 | 九江 | 17:05 | 次日00:17 | 6分钟 | 广州 | 07:48 | 空调快速 | 140 | 240 | 248 | 257 | 221 | 374 | 390 |
| 2277 | 麻城 | 16:25 | 次日03:48 | 6分钟 | 广州东 | 11:57 | 普快 | 81 | 162 | 168 | 175 | 144 | 267 | 279 |
| T159/T162 | 青岛 | 09:04 | 次日06:34 | 6分钟 | 广州东 | 12:57 | 空调特快 | 266 | 449 | 465 | 480 | 422 | 707 | 738 |
| K310/K311 | 蚌埠 | 14:35 | 次日04:08 | 6分钟 | 广州东 | 11:22 | 空调快速 | 182 | 312 | 323 | 333 | 289 | 490 | 511 |
| 2092/2093 | 上饶 | 14:30 | 次日00:30 | 6分钟 | 广州东 | 09:35 | 普快 | 70 | 142 | 147 | 153 | 125 | 233 | 244 |
| K105 | 北京西 | 23:56 | 22:31 | 6分钟 | 深圳 | 05:36 | 空调快速 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| T107 | 北京西 | 20:30 | 14:09 | 6分钟 | 深圳 | 20:00 | 空调特快 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| T185/T188 | 沈阳北 | 17:22 | 次日23:34 | 6分钟 | 深圳 | 06:47 | 空调特快 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| 1538/1539 | 郑州 | 09:43 | 次日03:40 | 6分钟 | 深圳 | 11:30 | 空调普快 | 189 | 339 | 351 | 364 | 316 | 548 | 574 |
| K91/K94 | 泰州 | 10:38 | 次日04:44 | 6分钟 | 深圳 | 12:25 | 空调快速 | 208 | 355 | 367 | 379 | 332 | 558 | 584 |
| K115 | 九江 | 16:05 | 23:08 | 6分钟 | 深圳 | 07:00 | 空调快速 | 137 | 234 | 242 | 249 | 214 | 362 | 379 |
| K41 | 吉安 | 20:36 | 22:55 | 6分钟 | 深圳 | 06:05 | 空调快速 | 94 | 164 | 169 | 175 | 147 | 252 | 264 |
| 2013 | 潢川 | 16:08 | 次日04:00 | 6分钟 | 深圳西 | 14:05 | 普快 | 86 | 171 | 178 | 185 | 153 | 283 | 296 |
| 1505 | 合肥 | 15:54 | 次日04:54 | 6分钟 | 深圳西 | 13:10 | 空调普快 | 150 | 270 | 280 | 289 | 248 | 432 | 452 |
| T126/T127 | 成都 | 21:35 | 第3日01:22 | 6分钟 | 东莞东 | 06:53 | 空调特快 | 281 | 474 | 491 | 509 | 447 | 750 | 783 |
| 1435 | 阜阳 | 16:20 | 次日05:10 | 6分钟 | 东莞东 | 11:31 | 普快 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
| 1019 | 合肥 | 11:19 | 23:58 | 6分钟 | 东莞东 | 07:14 | 普快 | 81 | 162 | 168 | 175 | 144 | 267 | 279 |
| K25 | 南京西 | 09:59 | 次日04:36 | 6分钟 | 东莞东 | 10:42 | 空调快速 | 194 | 330 | 341 | 353 | 307 | 517 | 539 |
| 1016/1017 | 武昌 | 19:01 | 次日06:14 | 6分钟 | 汕头 | 14:10 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 2362/2363 | 九江 | 14:28 | 21:59 | 6分钟 | 汕头 | 06:32 | 空调普快 | 123 | 223 | 231 | 240 | 204 | 357 | 373 |
| T125/T128 | 东莞东 | 21:58 | 次日03:05 | 6分钟 | 成都 | 07:26 | 空调特快 | 281 | 474 | 491 | 509 | 447 | 750 | 783 |
| 1015/1018 | 汕头 | 20:36 | 次日04:24 | 6分钟 | 武昌 | 16:12 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 1537/1540 | 深圳 | 15:05 | 22:54 | 6分钟 | 郑州 | 16:30 | 空调普快 | 189 | 339 | 351 | 364 | 316 | 548 | 574 |
| 2014 | 深圳西 | 21:10 | 次日05:05 | 6分钟 | 潢川 | 17:23 | 普快 | 86 | 171 | 178 | 185 | 153 | 283 | 296 |
| T160/T161 | 广州东 | 16:00 | 22:16 | 6分钟 | 青岛 | 20:02 | 空调特快 | 266 | 449 | 465 | 480 | 422 | 707 | 738 |
| K309/K312 | 广州东 | 14:19 | 22:38 | 6分钟 | 蚌埠 | 12:48 | 空调快速 | 182 | 312 | 323 | 333 | 289 | 490 | 511 |
| 1436 | 东莞东 | 18:02 | 次日00:11 | 6分钟 | 阜阳 | 13:20 | 普快 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
| 1506 | 深圳西 | 17:05 | 次日00:48 | 6分钟 | 合肥 | 13:05 | 空调普快 | 150 | 270 | 280 | 289 | 248 | 432 | 452 |
| 1020 | 东莞东 | 13:39 | 19:40 | 6分钟 | 合肥 | 07:37 | 普快 | 81 | 162 | 168 | 175 | 144 | 267 | 279 |
| K26 | 东莞东 | 20:23 | 次日02:20 | 6分钟 | 南京西 | 22:34 | 空调快速 | 194 | 330 | 341 | 353 | 307 | 517 | 539 |
| K92/K93 | 深圳 | 16:15 | 23:29 | 6分钟 | 泰州 | 19:03 | 空调快速 | 208 | 355 | 367 | 379 | 332 | 558 | 584 |
| 2091/2094 | 广州东 | 13:12 | 21:50 | 6分钟 | 鹰潭 | 05:36 | 空调普快 | 120 | 217 | 225 | 232 | 197 | 345 | 362 |
| K85/K88 | 广州 | 19:08 | 次日02:35 | 6分钟 | 九江 | 10:08 | 空调快速 | 140 | 240 | 248 | 257 | 221 | 374 | 390 |
| 2275/2278 | 广州东 | 13:42 | 22:45 | 7分钟 | 九江 | 06:52 | 普快 | 68 | 138 | 143 | 149 | 122 | 227 | 238 |
| K116 | 深圳 | 18:35 | 次日01:52 | 6分钟 | 九江 | 09:16 | 空调快速 | 137 | 234 | 242 | 249 | 214 | 362 | 379 |
| K42 | 深圳 | 21:52 | 次日05:24 | 6分钟 | 吉安 | 07:58 | 空调快速 | 94 | 164 | 169 | 175 | 147 | 252 | 264 |
| 8316 | 定南 | 07:58 | 10:30 | 10分钟 | 吉安 | 13:58 | 普慢 | 25 | - | - | - | 43 | - | - |
| 2361/2364 | 汕头 | 14:58 | 23:42 | 6分钟 | 永修 | 07:40 | 空调普快 | 115 | 209 | 217 | 224 | 191 | 335 | 350 |
| 8315 | 吉安 | 11:54 | 15:21 | 8分钟 | 定南 | 18:03 | 普慢 | 25 | - | - | - | 43 | - | - |
