成都其他列车站:成都 成都南
起点站 终点站 停靠站
起点站为成都的列车查询 车票价格(元)仅供参考
车次(点击看详情) 发车时间 终点站 抵达时间 列车型号 公里(km) 历时 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
1364 20:38 北京西 05:48 空调普快 2042 1天9时10分 204 364 378 391 339 588 615
T8 10:00 北京西 11:50 空调特快 2042 1天1时50分 231 391 405 418 366 615 642
K289/K292 18:40 上海 06:23 空调快速 2351 1天11时43分 257 437 452 467 411 690 720
K281/K284 15:15 上海 06:41 空调快速 2620 1天15时26分 276 466 483 499 440 737 770
1351/1354 21:05 上海 11:38 普快 2351 1天14时33分 126 249 259 269 228 417 437
K352/K353 18:38 上海 14:48 空调快速 2610 1天20时10分 276 466 483 499 440 737 770
N857 21:15 重庆 07:35 空调快速 504 10时20分 73 130 133 137 114 198 205
K386/K387 16:55 沈阳北 11:38 空调快速 2882 1天18时43分 296 500 518 536 471 789 825
K191/K194 19:30 广州 10:00 空调快速 2527 1天14时30分 271 458 475 490 430 721 754
T126/T127 21:35 东莞东 06:53 空调特快 2628 1天9时18分 281 474 491 509 447 750 783
K139/K141/K144 08:52 南宁 19:37 空调快速 1832 1天10时45分 208 355 367 379 332 558 584
K113 13:00 昆明 07:10 空调快速 1100 18时10分 140 240 248 257 221 374 390
2003 09:18 昆明 07:49 普快 1134 22时31分 70 142 147 153 125 233 244
K145 16:10 昆明 11:53 空调快速 1100 19时43分 140 240 248 257 221 374 390
N851 13:52 贵阳 08:25 空调快速 967 18时33分 125 216 224 231 198 337 352
N862 08:25 广元 14:10 空调快速 319 5时45分 47 - - - 72 - -
N878 16:47 绵阳 18:21 空调快速 115 1时34分 19 - - - 29 - -
N868 13:25 达州 20:59 空调快速 397 7时34分 55 101 106 109 87 156 162
5648 07:01 南充 11:04 空调普快 238 4时3分 33 - - - 52 - -
N860 16:20 南充 19:46 空调快速 238 3时26分 38 - - - 57 - -
5626 15:22 南充 20:26 空调普快 238 5时4分 33 - - - 52 - -
5638 17:18 南充 20:55 空调普快 238 3时37分 33 - - - 52 - -
5634 20:13 南充 23:44 空调普快 238 3时31分 33 - - - 52 - -
5611 21:55 西昌南 08:28 空调普快 562 10时33分 70 131 136 140 115 206 215
N871 20:20 攀枝花 09:50 快速 749 13时30分 59 113 117 121 97 177 184
8615 16:40 资中 21:40 普慢 189 5时 14 - - - 25 - -
5605 22:56 宜宾 05:42 空调普快 337 6时46分 45 - - - 72 - -
1048/1049 17:25 格尔木 09:02 普快 2218 1天15时37分 120 237 247 257 217 397 417
T245/T248 15:07 武昌 08:11 空调特快 1375 17时4分 170 290 300 309 268 452 472
2098 18:51 郑州 18:35 普快 1353 23时44分 83 166 173 179 148 274 287
K206/K207 12:54 青岛 04:34 空调快速 2680 1天15时40分 281 474 491 509 447 750 783
1431/1434B 21:50 合肥 07:05 空调普快 1955 1天9时15分 193 346 359 373 323 561 587
1431/1434A 21:50 南京西 10:51 空调普快 2133 1天13时1分 209 372 387 401 347 602 629
K246/K247 20:10 泰州 09:32 空调快速 2202 1天13时22分 245 416 431 446 391 656 686
1037/1040 08:06 宁波 15:55 空调普快 2931 2天7时49分 266 474 491 509 445 769 805
K390/K391 10:29 福州 06:11 空调快速 2525 1天19时42分 271 458 475 490 430 721 754
1486 23:25 太原 05:01 普快 1493 1天5时36分 88 176 183 190 157 290 304
2120 14:25 西安 08:11 普快 842 17时46分 55 113 117 122 98 184 193
K6 19:42 西安 12:06 空调快速 842 16时24分 113 195 201 209 178 302 316
K346/K347 14:55 兰州 12:42 空调快速 1172 21时47分 150 256 265 274 237 400 417
1718/1719 13:52 呼和浩特 07:00 普快 2316 1天17时8分 124 244 254 264 223 408 428
1012/1013 09:45 乌西 14:39 空调普快 3046 2天4时54分 269 480 498 516 451 781 818
终点站为成都的列车查询 车票价格(元)仅供参考
车次(点击看详情) 发车时间 起点站 抵达时间 列车型号 公里(km) 历时 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
1363 22:48 北京西 07:06 空调普快 2042 1天8时18分 204 364 378 391 339 588 615
T7 16:35 北京西 18:37 空调特快 2042 1天2时2分 231 391 405 418 366 615 642
1352/1353 13:44 上海 06:12 普快 2351 1天16时28分 126 249 259 269 228 417 437
K282/K283 21:06 上海 11:12 空调快速 2620 1天14时6分 276 466 483 499 440 737 770
K351/K354 16:07 上海 15:04 空调快速 2610 1天22时57分 276 466 483 499 440 737 770
K290/K291 09:21 上海 20:35 空调快速 2351 1天11时14分 257 437 452 467 411 690 720
N858 21:08 重庆 07:16 空调快速 504 10时8分 73 130 133 137 114 198 205
K385/K388 19:05 沈阳北 13:50 空调快速 2882 1天18时45分 296 500 518 536 471 789 825
K192/K193 15:56 广州 08:32 空调快速 2461 1天16时36分 266 449 465 480 422 707 738
T125/T128 21:58 东莞东 07:26 空调特快 2628 1天9时28分 281 474 491 509 447 750 783
K140/K142/K143 17:53 南宁 06:00 空调快速 1832 1天12时7分 208 355 367 379 332 558 584
2004 11:45 昆明 10:13 空调普快 1134 22时28分 126 229 237 246 209 366 383
N861 15:46 广元 21:28 空调快速 319 5时42分 47 - - - 72 - -
N877 08:00 绵阳 09:37 空调快速 115 1时37分 19 - - - 29 - -
N867 21:59 达州 05:00 空调快速 397 7时1分 55 101 106 109 87 156 162
5633 12:49 达州 19:28 空调普快 397 6时39分 49 95 100 103 81 150 156
5637 07:31 南充 11:12 空调普快 238 3时41分 33 - - - 52 - -
5625 09:35 南充 14:21 空调普快 238 4时46分 33 - - - 52 - -
N859 13:45 南充 17:10 空调快速 238 3时25分 38 - - - 57 - -
5647 17:44 南充 21:48 空调普快 238 4时4分 33 - - - 52 - -
5612 19:35 西昌南 06:20 空调普快 562 10时45分 70 131 136 140 115 206 215
8616 04:56 资中 10:29 普慢 189 5时33分 14 - - - 25 - -
5606 09:00 宜宾 15:58 空调普快 337 6时58分 45 - - - 72 - -
1047/1050 19:54 格尔木 10:58 普快 2218 1天15时4分 120 237 247 257 217 397 417
T246/T247 17:26 武昌 10:01 空调特快 1375 16时35分 170 290 300 309 268 452 472
2097 09:41 郑州 09:52 普快 1353 1天11分 83 166 173 179 148 274 287
K205/K208 16:04 青岛 08:10 空调快速 2680 1天16时6分 281 474 491 509 447 750 783
1432/1433B 22:15 合肥 07:55 空调普快 1955 1天9时40分 193 346 359 373 323 561 587
1432/1433A 19:12 南京西 07:55 空调普快 2133 1天12时43分 209 372 387 401 347 602 629
K245/K248 20:06 泰州 08:45 空调快速 2202 1天12时39分 245 416 431 446 391 656 686
1038/1039 17:48 宁波 22:44 空调普快 2931 2天4时56分 266 474 491 509 445 769 805
K389/K392 12:27 福州 08:22 空调快速 2525 1天19时55分 271 458 475 490 430 721 754
1485 15:31 太原 19:18 普快 1493 1天3时47分 88 176 183 190 157 290 304
K5 13:10 西安 05:48 空调快速 842 16时38分 113 195 201 209 178 302 316
2119 16:59 西安 09:26 普快 842 16时27分 55 113 117 122 98 184 193
K345/K348 15:46 兰州 13:20 空调快速 1172 21时34分 150 256 265 274 237 400 417
1717/1720 15:00 呼和浩特 06:25 普快 2316 1天15时25分 124 244 254 264 223 408 428
1011/1014 22:47 乌西 05:05 空调普快 3046 2天6时18分 269 480 498 516 451 781 818
停靠成都的列车查询 车票价格(元)仅供参考
列车车次 起点站 始发时间 到达成都时间 停留时间 终点站 到达时间 列车型号 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
K118攀枝花09:0222:0816分钟北京西05:22空调快速293494510528465778813
N853/N856攀枝花17:10次日06:4819分钟重庆18:10空调快速158270281290250424442
K165西安22:10次日14:5322分钟昆明11:21空调快速219372385399349587613
K117北京西11:29次日18:0515分钟攀枝花07:06空调快速293494510528465778813
N854/N855重庆08:1418:3416分钟攀枝花08:35空调快速158270281290250424442

返回本站首页

如果您喜欢TT98,请告诉您身边的朋友,谢谢!