长春列车时刻表
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
终点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| T60 |
20:34 |
北京 |
06:01 |
空调特快 |
1006 |
9时27分 |
130 |
224 |
232 |
239 |
206 |
350 |
365 |
| Z62 |
22:40 |
北京 |
07:00 |
直达特快 |
1006 |
8时20分 |
- |
- |
- |
- |
206 |
350 |
365 |
| 1345/1348 |
14:05 |
上海 |
21:21 |
空调普快 |
2350 |
1天7时16分 |
227 |
407 |
422 |
437 |
381 |
660 |
690 |
| 2045/2048 |
15:35 |
石家庄 |
10:43 |
空调普快 |
1411 |
19时8分 |
154 |
277 |
287 |
298 |
255 |
445 |
465 |
| N134 |
20:25 |
大连 |
07:20 |
快速 |
702 |
10时55分 |
57 |
109 |
112 |
116 |
94 |
170 |
178 |
| 4203/4206 |
06:48 |
丹东 |
16:56 |
普快 |
582 |
10时8分 |
41 |
86 |
89 |
93 |
72 |
138 |
144 |
| 6606 |
17:34 |
四平 |
19:56 |
普慢 |
116 |
2时22分 |
9 |
- |
- |
- |
16 |
- |
- |
| 6823 |
17:08 |
吉林 |
20:40 |
普慢 |
128 |
3时32分 |
10 |
- |
- |
- |
17 |
- |
- |
| 6605 |
07:10 |
榆树 |
10:57 |
普慢 |
176 |
3时47分 |
14 |
- |
- |
- |
24 |
- |
- |
| 4305 |
15:48 |
榆树 |
18:48 |
普快 |
176 |
3时 |
14 |
- |
- |
- |
24 |
- |
- |
| N192/N193 |
21:50 |
通化 |
05:29 |
快速 |
401 |
7时39分 |
36 |
71 |
74 |
76 |
58 |
108 |
113 |
| 6603 |
16:53 |
德惠 |
18:41 |
普慢 |
80 |
1时48分 |
- |
- |
- |
- |
11 |
- |
- |
| N103 |
08:40 |
白城 |
13:26 |
快速 |
333 |
4时46分 |
29 |
- |
- |
- |
47 |
- |
- |
| 6811 |
06:08 |
白城 |
14:12 |
普慢 |
333 |
8时4分 |
25 |
- |
- |
- |
43 |
- |
- |
| N101 |
15:28 |
白城 |
19:25 |
快速 |
333 |
3时57分 |
29 |
- |
- |
- |
47 |
- |
- |
| 6825 |
10:40 |
敦化 |
19:22 |
普慢 |
338 |
8时42分 |
25 |
- |
- |
- |
43 |
- |
- |
| 4255/4259 |
13:00 |
敦化 |
20:00 |
普快 |
338 |
7时 |
25 |
- |
- |
- |
43 |
- |
- |
| N167 |
21:30 |
图们 |
07:05 |
空调快速 |
529 |
9时35分 |
76 |
134 |
139 |
143 |
119 |
206 |
215 |
| N165 |
09:32 |
图们 |
19:09 |
快速 |
529 |
9时37分 |
44 |
86 |
89 |
92 |
72 |
133 |
139 |
| 6607 |
16:30 |
大安北 |
20:58 |
普慢 |
218 |
4时28分 |
17 |
- |
- |
- |
28 |
- |
- |
| 2167 |
19:40 |
牡丹江 |
12:44 |
普快 |
777 |
17时4分 |
51 |
105 |
109 |
113 |
89 |
169 |
176 |
| 2007 |
21:18 |
佳木斯 |
07:57 |
普快 |
749 |
10时39分 |
51 |
105 |
109 |
113 |
89 |
169 |
176 |
| K411 |
16:22 |
鸡西 |
05:42 |
空调快速 |
791 |
13时20分 |
106 |
185 |
191 |
197 |
166 |
286 |
298 |
| 4255/4257 |
13:00 |
五常 |
18:42 |
普快 |
288 |
5时42分 |
22 |
- |
- |
- |
37 |
- |
- |
| T122/T123 |
07:35 |
广州 |
20:06 |
空调特快 |
3436 |
1天12时31分 |
338 |
569 |
588 |
609 |
538 |
899 |
940 |
| K125/K128 |
08:07 |
西安 |
14:07 |
空调快速 |
2302 |
1天6时 |
253 |
428 |
443 |
458 |
402 |
675 |
705 |
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
起点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| T59 |
21:13 |
北京 |
06:42 |
空调特快 |
1006 |
9时29分 |
130 |
224 |
232 |
239 |
206 |
350 |
365 |
| Z61 |
22:40 |
北京 |
07:00 |
直达特快 |
1006 |
8时20分 |
- |
- |
- |
- |
206 |
350 |
365 |
| 1346/1347 |
09:50 |
上海 |
15:00 |
空调普快 |
2350 |
1天5时10分 |
227 |
407 |
422 |
437 |
381 |
660 |
690 |
| 2046/2047 |
15:55 |
石家庄 |
12:24 |
空调普快 |
1411 |
20时29分 |
154 |
277 |
287 |
298 |
255 |
445 |
465 |
| N133 |
20:13 |
大连 |
06:15 |
快速 |
702 |
10时2分 |
57 |
109 |
112 |
116 |
94 |
170 |
178 |
| 4204/4205 |
07:06 |
丹东 |
17:09 |
普快 |
582 |
10时3分 |
41 |
86 |
89 |
93 |
72 |
138 |
144 |
| 6601 |
03:50 |
四平 |
07:48 |
普慢 |
116 |
3时58分 |
9 |
- |
- |
- |
16 |
- |
- |
| 6824 |
06:49 |
吉林 |
09:50 |
普慢 |
128 |
3时1分 |
10 |
- |
- |
- |
17 |
- |
- |
| 4306 |
06:27 |
榆树 |
09:54 |
普快 |
176 |
3时27分 |
14 |
- |
- |
- |
24 |
- |
- |
| 6602 |
12:43 |
榆树 |
16:19 |
普慢 |
176 |
3时36分 |
14 |
- |
- |
- |
24 |
- |
- |
| 6604 |
05:19 |
德惠 |
06:45 |
普慢 |
80 |
1时26分 |
- |
- |
- |
- |
11 |
- |
- |
| N102 |
07:08 |
白城 |
11:06 |
快速 |
333 |
3时58分 |
29 |
- |
- |
- |
47 |
- |
- |
| 6812 |
10:40 |
白城 |
18:05 |
普慢 |
333 |
7时25分 |
25 |
- |
- |
- |
43 |
- |
- |
| N104 |
14:16 |
白城 |
18:51 |
快速 |
333 |
4时35分 |
29 |
- |
- |
- |
47 |
- |
- |
| 4256/4260 |
05:24 |
敦化 |
11:32 |
普快 |
338 |
6时8分 |
25 |
- |
- |
- |
43 |
- |
- |
| 6826 |
07:18 |
敦化 |
16:35 |
普慢 |
338 |
9时17分 |
25 |
- |
- |
- |
43 |
- |
- |
| N168 |
20:30 |
图们 |
06:00 |
空调快速 |
529 |
9时30分 |
76 |
134 |
139 |
143 |
119 |
206 |
215 |
| N166 |
08:06 |
图们 |
17:55 |
快速 |
529 |
9时49分 |
44 |
86 |
89 |
92 |
72 |
133 |
139 |
| 6608 |
06:00 |
大安北 |
10:28 |
普慢 |
218 |
4时28分 |
17 |
- |
- |
- |
28 |
- |
- |
| N191/N194 |
20:55 |
浑江 |
07:17 |
快速 |
461 |
10时22分 |
39 |
78 |
80 |
83 |
64 |
120 |
125 |
| 2168 |
15:45 |
牡丹江 |
07:02 |
普快 |
777 |
15时17分 |
51 |
105 |
109 |
113 |
89 |
169 |
176 |
| 2008 |
21:20 |
佳木斯 |
07:50 |
普快 |
749 |
10时30分 |
51 |
105 |
109 |
113 |
89 |
169 |
176 |
| K412 |
21:48 |
鸡西 |
10:12 |
空调快速 |
791 |
12时24分 |
106 |
185 |
191 |
197 |
166 |
286 |
298 |
| 4256/4258 |
06:18 |
五常 |
11:32 |
普快 |
288 |
5时14分 |
22 |
- |
- |
- |
37 |
- |
- |
| T121/T124 |
22:36 |
广州 |
11:09 |
空调特快 |
3436 |
1天12时33分 |
338 |
569 |
588 |
609 |
538 |
899 |
940 |
| K126/K127 |
15:59 |
西安 |
22:58 |
空调快速 |
2302 |
1天6时59分 |
253 |
428 |
443 |
458 |
402 |
675 |
705 |
| 列车车次 |
起点站 |
始发时间 |
到达长春时间 |
停留时间 |
终点站 |
到达时间 |
列车型号 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| T272 | 吉林 | 19:02 | 20:37 | 10分钟 | 北京 | 06:20 | 空调特快 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| T72 | 哈尔滨 | 07:25 | 09:43 | 4分钟 | 北京 | 19:13 | 空调特快 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
| K40 | 齐齐哈尔 | 09:30 | 15:53 | 6分钟 | 北京 | 05:20 | 空调快速 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| K266 | 牡丹江 | 14:58 | 23:48 | 6分钟 | 北京 | 11:13 | 空调快速 | 191 | 324 | 335 | 345 | 301 | 506 | 529 |
| K340 | 佳木斯 | 15:10 | 次日01:07 | 6分钟 | 北京 | 12:35 | 空调快速 | 203 | 345 | 357 | 369 | 322 | 544 | 568 |
| K20 | 满洲里 | 01:07 | 15:53 | 6分钟 | 北京 | 05:20 | 快速 | 146 | 269 | 279 | 289 | 248 | 437 | 457 |
| 1302 | 满洲里 | 13:20 | 次日04:57 | 6分钟 | 北京 | 19:39 | 空调普快 | 227 | 407 | 422 | 437 | 381 | 660 | 690 |
| K55/K58 | 哈尔滨 | 12:15 | 15:09 | 6分钟 | 上海 | 19:12 | 空调快速 | 276 | 466 | 483 | 499 | 440 | 737 | 770 |
| 1522 | 哈尔滨 | 18:20 | 21:25 | 14分钟 | 天津 | 11:00 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 1490 | 佳木斯 | 11:30 | 22:02 | 10分钟 | 天津 | 11:56 | 普快 | 102 | 203 | 211 | 219 | 184 | 338 | 355 |
| 2018 | 牡丹江 | 17:54 | 次日02:30 | 8分钟 | 沈阳北 | 06:29 | 普快 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| N172 | 吉林 | 06:40 | 08:19 | 10分钟 | 沈阳 | 12:07 | 快速 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N112 | 吉林 | 14:22 | 15:58 | 13分钟 | 沈阳 | 19:54 | 快速 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N170 | 图们 | 16:42 | 次日02:00 | 16分钟 | 沈阳 | 06:15 | 快速 | 64 | 122 | 126 | 131 | 107 | 193 | 202 |
| 2510 | 齐齐哈尔 | 08:44 | 15:18 | 9分钟 | 沈阳 | 19:30 | 普快 | 55 | 113 | 117 | 122 | 98 | 184 | 193 |
| 2196 | 哈尔滨 | 21:45 | 次日00:40 | 8分钟 | 锦州 | 07:52 | 普快 | 53 | 109 | 113 | 117 | 93 | 176 | 184 |
| 2210 | 齐齐哈尔 | 16:43 | 23:30 | 10分钟 | 大连 | 09:37 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2052 | 牡丹江 | 10:37 | 19:44 | 8分钟 | 大连 | 05:30 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 2122 | 佳木斯 | 10:55 | 21:09 | 8分钟 | 大连 | 07:30 | 空调普快 | 158 | 285 | 296 | 306 | 262 | 457 | 478 |
| 2020 | 大庆 | 16:52 | 23:13 | 15分钟 | 大连 | 08:57 | 空调普快 | 126 | 229 | 237 | 246 | 209 | 366 | 383 |
| 2096 | 佳木斯 | 15:35 | 次日01:49 | 6分钟 | 西柳 | 08:13 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2123/2126 | 齐齐哈尔 | 11:18 | 次日00:29 | 8分钟 | 丹东 | 09:48 | 普快 | 83 | 166 | 173 | 179 | 148 | 274 | 287 |
| T271 | 北京 | 19:48 | 次日06:03 | 10分钟 | 吉林 | 07:50 | 空调特快 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| N111 | 沈阳 | 08:02 | 11:51 | 10分钟 | 吉林 | 13:40 | 快速 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| N171 | 沈阳 | 12:57 | 16:35 | 8分钟 | 吉林 | 18:20 | 快速 | 37 | 74 | 77 | 79 | 61 | 114 | 119 |
| K130/K131 | 齐齐哈尔 | 11:05 | 17:48 | 10分钟 | 吉林 | 19:35 | 空调快速 | 92 | 159 | 165 | 170 | 142 | 244 | 254 |
| 4270/4271 | 通辽 | 10:26 | 15:12 | 10分钟 | 吉林 | 17:15 | 普快 | 32 | 69 | 72 | 74 | 56 | 109 | 114 |
| N169 | 沈阳 | 18:18 | 22:29 | 8分钟 | 图们 | 08:16 | 快速 | 64 | 122 | 126 | 131 | 107 | 193 | 202 |
| T71 | 北京 | 08:30 | 17:57 | 14分钟 | 哈尔滨 | 20:29 | 空调特快 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
| K56/K57 | 上海 | 09:07 | 次日12:36 | 6分钟 | 哈尔滨 | 15:37 | 空调快速 | 276 | 466 | 483 | 499 | 440 | 737 | 770 |
| 1521 | 天津 | 16:41 | 次日05:52 | 8分钟 | 哈尔滨 | 09:39 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 2195 | 锦州 | 19:35 | 次日02:30 | 8分钟 | 哈尔滨 | 06:00 | 普快 | 53 | 109 | 113 | 117 | 93 | 176 | 184 |
| T236/T237 | 广州东 | 18:27 | 第3日06:51 | 6分钟 | 哈尔滨 | 09:22 | 空调特快 | 355 | 598 | 619 | 640 | 564 | 943 | 985 |
| T182/T183 | 汉口 | 16:05 | 次日17:30 | 6分钟 | 哈尔滨 | 20:07 | 空调特快 | 271 | 458 | 475 | 490 | 430 | 721 | 754 |
| 1546/1547 | 德州 | 10:50 | 第3日03:51 | 8分钟 | 哈尔滨 | 07:43 | 普快 | 90 | 180 | 187 | 194 | 161 | 298 | 312 |
| 1416/1417 | 菏泽 | 12:30 | 次日11:38 | 8分钟 | 哈尔滨 | 14:49 | 普快 | 107 | 212 | 221 | 230 | 193 | 355 | 372 |
| 1470/1471 | 徐州 | 09:30 | 次日07:58 | 8分钟 | 哈尔滨 | 11:10 | 普快 | 107 | 212 | 221 | 230 | 193 | 355 | 372 |
| T156/T157 | 泰州 | 18:16 | 次日17:17 | 2分钟 | 哈尔滨 | 19:37 | 空调特快 | 288 | 486 | 502 | 519 | 457 | 764 | 799 |
| K39 | 北京 | 22:56 | 12:15 | 6分钟 | 齐齐哈尔 | 18:50 | 空调快速 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| 2509 | 沈阳 | 07:13 | 11:27 | 7分钟 | 齐齐哈尔 | 17:58 | 普快 | 55 | 113 | 117 | 122 | 98 | 184 | 193 |
| 2209 | 大连 | 15:34 | 次日01:34 | 10分钟 | 齐齐哈尔 | 08:58 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2124/2125 | 丹东 | 15:58 | 次日00:18 | 8分钟 | 齐齐哈尔 | 13:02 | 普快 | 83 | 166 | 173 | 179 | 148 | 274 | 287 |
| K129/K132 | 吉林 | 11:35 | 13:23 | 15分钟 | 齐齐哈尔 | 20:28 | 空调快速 | 92 | 159 | 165 | 170 | 142 | 244 | 254 |
| K265 | 北京 | 14:00 | 次日01:21 | 6分钟 | 牡丹江 | 09:42 | 空调快速 | 194 | 330 | 341 | 353 | 307 | 517 | 539 |
| 2017 | 沈阳北 | 19:00 | 22:48 | 8分钟 | 牡丹江 | 07:30 | 普快 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| 2051 | 大连 | 12:21 | 22:19 | 8分钟 | 牡丹江 | 06:55 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 1450/1451 | 济南 | 10:33 | 次日05:30 | 8分钟 | 牡丹江 | 14:16 | 空调普快 | 199 | 356 | 368 | 382 | 330 | 573 | 600 |
| K339 | 北京 | 15:50 | 次日03:23 | 6分钟 | 佳木斯 | 13:30 | 空调快速 | 203 | 345 | 357 | 369 | 322 | 544 | 568 |
| 1489 | 天津 | 17:30 | 次日07:29 | 9分钟 | 佳木斯 | 17:59 | 普快 | 102 | 203 | 211 | 219 | 184 | 338 | 355 |
| 2121 | 大连 | 19:20 | 次日05:22 | 8分钟 | 佳木斯 | 16:00 | 空调普快 | 158 | 285 | 296 | 306 | 262 | 457 | 478 |
| 2095 | 西柳 | 18:25 | 次日00:52 | 10分钟 | 佳木斯 | 12:04 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 1392/1393 | 烟台 | 15:40 | 次日18:26 | 8分钟 | 佳木斯 | 05:20 | 空调普快 | 248 | 441 | 458 | 476 | 414 | 717 | 750 |
| 2019 | 大连 | 18:18 | 次日04:04 | 9分钟 | 大庆 | 10:05 | 空调普快 | 126 | 229 | 237 | 246 | 209 | 366 | 383 |
| T235/T238 | 哈尔滨 | 17:07 | 19:32 | 6分钟 | 广州东 | 08:03 | 空调特快 | 355 | 598 | 619 | 640 | 564 | 943 | 985 |
| T181/T184 | 哈尔滨 | 08:12 | 10:43 | 6分钟 | 汉口 | 12:00 | 空调特快 | 271 | 458 | 475 | 490 | 430 | 721 | 754 |
| 1415/1418 | 哈尔滨 | 16:15 | 19:16 | 8分钟 | 济南 | 12:41 | 普快 | 95 | 189 | 196 | 204 | 170 | 313 | 328 |
| 1449/1452 | 牡丹江 | 15:41 | 次日00:21 | 8分钟 | 济南 | 17:32 | 空调普快 | 199 | 356 | 368 | 382 | 330 | 573 | 600 |
| 1545/1548 | 哈尔滨 | 13:50 | 16:51 | 9分钟 | 德州 | 09:29 | 普快 | 90 | 180 | 187 | 194 | 161 | 298 | 312 |
| 1391/1394 | 佳木斯 | 18:04 | 次日04:21 | 8分钟 | 烟台 | 08:34 | 空调普快 | 248 | 441 | 458 | 476 | 414 | 717 | 750 |
| 1469/1472 | 哈尔滨 | 13:59 | 17:04 | 8分钟 | 徐州 | 15:47 | 普快 | 107 | 212 | 221 | 230 | 193 | 355 | 372 |
| T155/T158 | 哈尔滨 | 06:52 | 09:10 | 2分钟 | 泰州 | 07:50 | 空调特快 | 276 | 466 | 483 | 499 | 440 | 737 | 770 |
| 4269/4272 | 吉林 | 08:18 | 10:05 | 21分钟 | 通辽 | 15:00 | 普快 | 32 | 69 | 72 | 74 | 56 | 109 | 114 |
| K19 | 北京 | 22:56 | 12:15 | 6分钟 | 满洲里 | 03:34 | 快速 | 146 | 269 | 279 | 289 | 248 | 437 | 457 |
| 1301 | 北京 | 10:30 | 次日01:04 | 6分钟 | 满洲里 | 17:21 | 空调普快 | 227 | 407 | 422 | 437 | 381 | 660 | 690 |
