北京西列车时刻表
| 北京其他列车站:北京 北京西 北京南 北京北 北京东 |
| 起点站 终点站 停靠站 |
| 起点站为北京西的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| 1389 | 21:28 | 重庆 | 05:37 | 空调普快 | 2086 | 1天8时9分 | 209 | 372 | 387 | 401 | 347 | 602 | 629 |
| T9 | 16:25 | 重庆 | 17:14 | 空调特快 | 2087 | 1天49分 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
| T511 | 07:35 | 石家庄 | 10:20 | 空调特快 | 277 | 2时45分 | 42 | - | - | - | 64 | - | - |
| T515 | 11:00 | 石家庄 | 13:40 | 空调特快 | 277 | 2时40分 | 42 | - | - | - | 64 | - | - |
| T517 | 13:11 | 石家庄 | 15:51 | 空调特快 | 277 | 2时40分 | 42 | - | - | - | 64 | - | - |
| 4487 | 11:03 | 石家庄 | 16:55 | 空调普快 | 392 | 5时52分 | 49 | 95 | 100 | 103 | 81 | 150 | 156 |
| T513 | 14:40 | 石家庄 | 17:20 | 空调特快 | 277 | 2时40分 | 42 | - | - | - | 64 | - | - |
| T525 | 08:53 | 邯郸 | 13:11 | 空调特快 | 442 | 4时18分 | 65 | 116 | 120 | 123 | 101 | 176 | 183 |
| T519 | 17:43 | 邯郸 | 22:32 | 空调特快 | 442 | 4时49分 | 65 | 116 | 120 | 123 | 101 | 176 | 183 |
| 4447 | 13:05 | 张家口 | 17:10 | 普快 | 206 | 4时5分 | 17 | - | - | - | 28 | - | - |
| T29 | 13:28 | 广州 | 11:56 | 空调特快 | 2294 | 22时28分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| T15 | 18:19 | 广州 | 16:25 | 空调特快 | 2294 | 22时6分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| T97A | 12:47 | 广州东 | 11:01 | 空调特快 | 2302 | 22时14分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| K105 | 23:56 | 深圳 | 05:36 | 空调快速 | 2372 | 1天5时40分 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| T107 | 20:30 | 深圳 | 20:00 | 空调特快 | 2372 | 23时30分 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| K157 | 21:20 | 湛江 | 09:45 | 空调快速 | 2774 | 1天12时25分 | 293 | 494 | 510 | 528 | 465 | 778 | 813 |
| K21 | 09:00 | 桂林 | 12:00 | 空调快速 | 2145 | 1天3时 | 242 | 410 | 423 | 438 | 383 | 642 | 671 |
| T5 | 16:16 | 南宁 | 20:00 | 空调特快 | 2576 | 1天3时44分 | 276 | 466 | 483 | 499 | 440 | 737 | 770 |
| T61 | 18:40 | 昆明 | 10:21 | 空调特快 | 3183 | 1天15时41分 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| T87 | 15:36 | 贵阳 | 20:35 | 空调特快 | 2544 | 1天4时59分 | 271 | 458 | 475 | 490 | 430 | 721 | 754 |
| 1363 | 22:48 | 成都 | 07:06 | 空调普快 | 2042 | 1天8时18分 | 204 | 364 | 378 | 391 | 339 | 588 | 615 |
| T7 | 16:35 | 成都 | 18:37 | 空调特快 | 2042 | 1天2时2分 | 231 | 391 | 405 | 418 | 366 | 615 | 642 |
| K117 | 11:29 | 攀枝花 | 07:06 | 空调快速 | 2791 | 1天19时37分 | 293 | 494 | 510 | 528 | 465 | 778 | 813 |
| T151 | 14:23 | 西宁 | 15:06 | 空调特快 | 2092 | 1天43分 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
| T1 | 15:00 | 长沙 | 06:10 | 空调特快 | 1587 | 15时10分 | 191 | 324 | 335 | 345 | 301 | 506 | 529 |
| Z17 | 18:00 | 长沙 | 07:40 | 直达特快 | 1587 | 13时40分 | - | - | - | - | 301 | 506 | 529 |
| K185 | 12:25 | 衡阳 | 11:04 | 空调快速 | 1773 | 22时39分 | 203 | 345 | 357 | 369 | 322 | 544 | 568 |
| K267 | 11:50 | 怀化 | 13:47 | 空调快速 | 1887 | 1天1时57分 | 215 | 365 | 377 | 390 | 342 | 574 | 600 |
| Z37 | 20:35 | 武昌 | 07:00 | 直达特快 | 1225 | 10时25分 | - | - | - | - | 243 | 411 | 429 |
| Z11 | 20:49 | 武昌 | 07:14 | 直达特快 | 1225 | 10时25分 | - | - | - | - | 243 | 411 | 429 |
| T79 | 08:10 | 武昌 | 20:33 | 空调特快 | 1225 | 12时23分 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
| Z3 | 20:42 | 汉口 | 06:52 | 直达特快 | 1205 | 10时10分 | - | - | - | - | 243 | 411 | 429 |
| Z77 | 20:56 | 汉口 | 07:21 | 直达特快 | 1205 | 10时25分 | - | - | - | - | 243 | 411 | 429 |
| K279 | 17:00 | 十堰 | 13:50 | 空调快速 | 1353 | 20时50分 | 170 | 290 | 300 | 309 | 268 | 452 | 472 |
| K49 | 14:30 | 宜昌 | 10:35 | 空调快速 | 1432 | 20时5分 | 175 | 298 | 308 | 319 | 276 | 466 | 486 |
| K179 | 22:38 | 郑州 | 07:11 | 空调快速 | 689 | 8时33分 | 94 | 164 | 169 | 175 | 147 | 252 | 264 |
| 1487 | 07:02 | 郑州 | 18:36 | 普快 | 880 | 11时34分 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| T57 | 15:16 | 郑州 | 21:58 | 空调特快 | 689 | 6时42分 | 94 | 164 | 169 | 175 | 147 | 252 | 264 |
| K269 | 21:10 | 洛阳 | 08:22 | 空调快速 | 813 | 11时12分 | 106 | 185 | 191 | 197 | 166 | 286 | 298 |
| 2089 | 15:55 | 信阳 | 09:37 | 空调普快 | 991 | 17时42分 | 115 | 209 | 217 | 224 | 191 | 335 | 350 |
| K183 | 17:20 | 南阳 | 10:25 | 快速 | 1058 | 17时5分 | 78 | 146 | 151 | 156 | 129 | 231 | 242 |
| 2597 | 07:52 | 济南 | 14:41 | 空调普快 | 487 | 6时49分 | 62 | 116 | 119 | 123 | 100 | 179 | 187 |
| 1621 | 10:20 | 阜阳 | 21:06 | 空调普快 | 855 | 10时46分 | 99 | 181 | 187 | 195 | 164 | 288 | 302 |
| 1409 | 16:00 | 芜湖 | 08:29 | 空调普快 | 1217 | 16时29分 | 136 | 245 | 254 | 263 | 225 | 393 | 411 |
| 1427 | 14:00 | 安庆 | 07:21 | 空调普快 | 1272 | 17时21分 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 1502/1503 | 17:02 | 连云港东 | 07:10 | 空调普快 | 1046 | 14时8分 | 120 | 217 | 225 | 232 | 197 | 345 | 362 |
| 1453 | 11:50 | 南昌 | 07:15 | 空调普快 | 1449 | 19时25分 | 154 | 277 | 287 | 298 | 255 | 445 | 465 |
| T167 | 18:07 | 南昌 | 07:37 | 空调特快 | 1449 | 13时30分 | 175 | 298 | 308 | 319 | 276 | 466 | 486 |
| T145/T148 | 13:44 | 南昌 | 12:35 | 空调特快 | 2006 | 22时51分 | 226 | 383 | 395 | 409 | 357 | 600 | 627 |
| K133 | 13:17 | 吉安 | 08:30 | 空调快速 | 1675 | 19时13分 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| 1625 | 20:04 | 赣州 | 19:38 | 普快 | 1861 | 23时34分 | 105 | 208 | 216 | 225 | 189 | 347 | 364 |
| K307 | 10:00 | 厦门 | 20:11 | 空调快速 | 2286 | 1天10时11分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| N277 | 21:40 | 太原 | 07:00 | 空调快速 | 508 | 9时20分 | 73 | 130 | 133 | 137 | 114 | 198 | 205 |
| N275 | 12:10 | 太原 | 20:20 | 空调快速 | 508 | 8时10分 | 73 | 130 | 133 | 137 | 114 | 198 | 205 |
| N213 | 10:10 | 大同 | 16:41 | 快速 | 374 | 6时31分 | 31 | - | - | - | 51 | - | - |
| N215 | 15:03 | 大同 | 20:33 | 空调快速 | 374 | 5时30分 | 54 | - | - | - | 84 | - | - |
| N203 | 19:00 | 运城 | 10:25 | 空调快速 | 920 | 15时25分 | 120 | 208 | 216 | 222 | 190 | 325 | 338 |
| T55 | 16:50 | 西安 | 06:12 | 空调特快 | 1200 | 13时22分 | 150 | 256 | 265 | 274 | 237 | 400 | 417 |
| T231 | 17:33 | 西安 | 06:40 | 空调特快 | 1200 | 13时7分 | 150 | 256 | 265 | 274 | 237 | 400 | 417 |
| T41 | 18:27 | 西安 | 06:50 | 空调特快 | 1200 | 12时23分 | 150 | 256 | 265 | 274 | 237 | 400 | 417 |
| Z19 | 20:28 | 西安 | 07:58 | 直达特快 | 1200 | 11时30分 | - | - | - | - | 237 | 400 | 417 |
| K261 | 09:24 | 汉中 | 10:56 | 空调快速 | 1795 | 1天1时32分 | 208 | 355 | 367 | 379 | 332 | 558 | 584 |
| 2519 | 19:43 | 韩城 | 13:07 | 空调普快 | 947 | 17时24分 | 110 | 201 | 209 | 216 | 183 | 322 | 337 |
| T43/T46 | 21:03 | 延安 | 13:41 | 空调特快 | 1552 | 16时38分 | 191 | 324 | 335 | 345 | 301 | 506 | 529 |
| T75 | 18:53 | 兰州 | 15:30 | 空调特快 | 1876 | 20时37分 | 215 | 365 | 377 | 390 | 342 | 574 | 600 |
| K89 | 21:00 | 呼和浩特 | 07:20 | 空调快速 | 659 | 10时20分 | 92 | 159 | 165 | 170 | 142 | 244 | 254 |
| K177 | 13:40 | 银川 | 08:39 | 空调快速 | 1335 | 18时59分 | 165 | 282 | 291 | 301 | 260 | 440 | 458 |
| T69 | 19:24 | 乌鲁木齐 | 15:19 | 空调特快 | 3768 | 1天19时55分 | 363 | 609 | 631 | 652 | 577 | 964 | 1006 |
| T97B | 12:47 | 九龙 | 13:10 | 空调特快 | 2475 | 1天23分 | 266 | 449 | 465 | 480 | 422 | 707 | 738 |
| 终点站为北京西的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 起点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| 1390 | 20:31 | 重庆 | 05:30 | 空调普快 | 2086 | 1天8时59分 | 209 | 372 | 387 | 401 | 347 | 602 | 629 |
| T10 | 12:26 | 重庆 | 13:17 | 空调特快 | 2087 | 1天51分 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
| T516 | 07:31 | 石家庄 | 10:20 | 空调特快 | 277 | 2时49分 | 42 | - | - | - | 64 | - | - |
| T512 | 11:19 | 石家庄 | 14:00 | 空调特快 | 277 | 2时41分 | 42 | - | - | - | 64 | - | - |
| 4488 | 10:56 | 石家庄 | 16:40 | 空调普快 | 392 | 5时44分 | 49 | 95 | 100 | 103 | 81 | 150 | 156 |
| T518 | 14:23 | 石家庄 | 17:10 | 空调特快 | 277 | 2时47分 | 42 | - | - | - | 64 | - | - |
| T514 | 17:58 | 石家庄 | 20:45 | 空调特快 | 277 | 2时47分 | 42 | - | - | - | 64 | - | - |
| T520 | 08:03 | 邯郸 | 12:21 | 空调特快 | 442 | 4时18分 | 65 | 116 | 120 | 123 | 101 | 176 | 183 |
| T526 | 13:50 | 邯郸 | 18:09 | 空调特快 | 442 | 4时19分 | 65 | 116 | 120 | 123 | 101 | 176 | 183 |
| 4448 | 08:05 | 张家口 | 12:11 | 普快 | 206 | 4时6分 | 17 | - | - | - | 28 | - | - |
| T30 | 10:57 | 广州 | 09:25 | 空调特快 | 2294 | 22时28分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| T16 | 16:52 | 广州 | 14:58 | 空调特快 | 2294 | 22时6分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| T98A | 17:04 | 广州东 | 15:18 | 空调特快 | 2302 | 22时14分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| T108 | 15:52 | 深圳 | 15:22 | 空调特快 | 2372 | 23时30分 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| K106 | 10:17 | 深圳 | 15:45 | 空调快速 | 2372 | 1天5时28分 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| K158 | 16:24 | 湛江 | 06:12 | 空调快速 | 2639 | 1天13时48分 | 281 | 474 | 491 | 509 | 447 | 750 | 783 |
| T62 | 22:02 | 昆明 | 13:27 | 空调特快 | 3183 | 1天15时25分 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| 1364 | 20:38 | 成都 | 05:48 | 空调普快 | 2042 | 1天9时10分 | 204 | 364 | 378 | 391 | 339 | 588 | 615 |
| T8 | 10:00 | 成都 | 11:50 | 空调特快 | 2042 | 1天1时50分 | 231 | 391 | 405 | 418 | 366 | 615 | 642 |
| K118 | 09:02 | 攀枝花 | 05:22 | 空调快速 | 2791 | 1天20时20分 | 293 | 494 | 510 | 528 | 465 | 778 | 813 |
| T152 | 11:26 | 西宁 | 12:43 | 空调特快 | 2098 | 1天1时17分 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
| Z18 | 17:48 | 长沙 | 07:28 | 直达特快 | 1587 | 13时40分 | - | - | - | - | 301 | 506 | 529 |
| T2 | 20:56 | 长沙 | 12:00 | 空调特快 | 1587 | 15时4分 | 191 | 324 | 335 | 345 | 301 | 506 | 529 |
| K186 | 12:46 | 衡阳 | 10:54 | 空调快速 | 1773 | 22时8分 | 203 | 345 | 357 | 369 | 322 | 544 | 568 |
| K268 | 08:10 | 怀化 | 10:09 | 空调快速 | 1887 | 1天1时59分 | 215 | 365 | 377 | 390 | 342 | 574 | 600 |
| Z38 | 20:35 | 武昌 | 07:00 | 直达特快 | 1225 | 10时25分 | - | - | - | - | 243 | 411 | 429 |
| Z12 | 20:49 | 武昌 | 07:14 | 直达特快 | 1225 | 10时25分 | - | - | - | - | 243 | 411 | 429 |
| T80 | 08:06 | 武昌 | 20:30 | 空调特快 | 1225 | 12时24分 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
| Z78 | 20:29 | 汉口 | 07:07 | 直达特快 | 1205 | 10时38分 | - | - | - | - | 243 | 411 | 429 |
| Z4 | 21:11 | 汉口 | 07:21 | 直达特快 | 1205 | 10时10分 | - | - | - | - | 243 | 411 | 429 |
| K280 | 17:07 | 十堰 | 13:09 | 空调快速 | 1353 | 20时2分 | 170 | 290 | 300 | 309 | 268 | 452 | 472 |
| K50 | 18:43 | 宜昌 | 14:49 | 空调快速 | 1432 | 20时6分 | 175 | 298 | 308 | 319 | 276 | 466 | 486 |
| 1488 | 18:20 | 郑州 | 05:54 | 普快 | 880 | 11时34分 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| K180 | 22:16 | 郑州 | 06:04 | 空调快速 | 689 | 7时48分 | 94 | 164 | 169 | 175 | 147 | 252 | 264 |
| T58 | 07:30 | 郑州 | 14:12 | 空调特快 | 689 | 6时42分 | 94 | 164 | 169 | 175 | 147 | 252 | 264 |
| K270 | 19:00 | 洛阳 | 05:56 | 空调快速 | 813 | 10时56分 | 106 | 185 | 191 | 197 | 166 | 286 | 298 |
| 2090 | 20:16 | 信阳 | 12:12 | 空调普快 | 991 | 15时56分 | 115 | 209 | 217 | 224 | 191 | 335 | 350 |
| K184 | 17:50 | 南阳 | 09:16 | 快速 | 1058 | 15时26分 | 78 | 146 | 151 | 156 | 129 | 231 | 242 |
| 2598 | 21:55 | 济南 | 06:08 | 空调普快 | 487 | 8时13分 | 62 | 116 | 119 | 123 | 100 | 179 | 187 |
| 1622 | 19:10 | 阜阳 | 05:22 | 空调普快 | 855 | 10时12分 | 99 | 181 | 187 | 195 | 164 | 288 | 302 |
| 1410 | 21:38 | 芜湖 | 14:37 | 空调普快 | 1217 | 16时59分 | 136 | 245 | 254 | 263 | 225 | 393 | 411 |
| 1428 | 18:16 | 安庆 | 11:00 | 空调普快 | 1272 | 16时44分 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 1501/1504 | 17:53 | 连云港东 | 08:40 | 空调普快 | 1046 | 14时47分 | 120 | 217 | 225 | 232 | 197 | 345 | 362 |
| T168 | 18:20 | 南昌 | 07:50 | 空调特快 | 1449 | 13时30分 | 175 | 298 | 308 | 319 | 276 | 466 | 486 |
| 1454 | 15:26 | 南昌 | 09:55 | 空调普快 | 1449 | 18时29分 | 154 | 277 | 287 | 298 | 255 | 445 | 465 |
| T146/T147 | 11:48 | 南昌 | 10:45 | 空调特快 | 2006 | 22时57分 | 226 | 383 | 395 | 409 | 357 | 600 | 627 |
| K134 | 09:58 | 吉安 | 06:20 | 空调快速 | 1675 | 20时22分 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| 1626 | 09:51 | 赣州 | 08:52 | 普快 | 1861 | 23时1分 | 105 | 208 | 216 | 225 | 189 | 347 | 364 |
| K305/K308 | 21:06 | 厦门 | 07:00 | 空调快速 | 2286 | 1天9时54分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| N276 | 21:40 | 太原 | 05:40 | 空调快速 | 508 | 8时 | 73 | 130 | 133 | 137 | 114 | 198 | 205 |
| N278 | 12:15 | 太原 | 20:17 | 空调快速 | 508 | 8时2分 | 73 | 130 | 133 | 137 | 114 | 198 | 205 |
| N216 | 08:52 | 大同 | 14:20 | 空调快速 | 374 | 5时28分 | 54 | - | - | - | 84 | - | - |
| N214 | 12:27 | 大同 | 18:32 | 快速 | 374 | 6时5分 | 31 | - | - | - | 51 | - | - |
| N204 | 15:20 | 运城 | 06:39 | 空调快速 | 920 | 15时19分 | 120 | 208 | 216 | 222 | 190 | 325 | 338 |
| T232 | 17:31 | 西安 | 06:20 | 空调特快 | 1200 | 12时49分 | 150 | 256 | 265 | 274 | 237 | 400 | 417 |
| T42 | 18:02 | 西安 | 06:28 | 空调特快 | 1200 | 12时26分 | 150 | 256 | 265 | 274 | 237 | 400 | 417 |
| Z20 | 19:23 | 西安 | 06:53 | 直达特快 | 1200 | 11时30分 | - | - | - | - | 237 | 400 | 417 |
| T56 | 19:09 | 宝鸡 | 10:54 | 空调特快 | 1373 | 15时45分 | 170 | 290 | 300 | 309 | 268 | 452 | 472 |
| K262 | 18:48 | 汉中 | 21:16 | 空调快速 | 1795 | 1天2时28分 | 208 | 355 | 367 | 379 | 332 | 558 | 584 |
| 2520 | 14:53 | 韩城 | 08:30 | 空调普快 | 947 | 17时37分 | 110 | 201 | 209 | 216 | 183 | 322 | 337 |
| T76 | 18:56 | 兰州 | 16:26 | 空调特快 | 1876 | 21时30分 | 215 | 365 | 377 | 390 | 342 | 574 | 600 |
| K90 | 21:12 | 呼和浩特 | 07:22 | 空调快速 | 659 | 10时10分 | 92 | 159 | 165 | 170 | 142 | 244 | 254 |
| K178 | 16:37 | 银川 | 11:30 | 空调快速 | 1335 | 18时53分 | 165 | 282 | 291 | 301 | 260 | 440 | 458 |
| T70 | 14:19 | 乌鲁木齐 | 11:14 | 空调特快 | 3768 | 1天20时55分 | 363 | 609 | 631 | 652 | 577 | 964 | 1006 |
| T98B | 15:00 | 九龙 | 15:18 | 空调特快 | 2475 | 1天18分 | 266 | 449 | 465 | 480 | 422 | 707 | 738 |
| 停靠北京西的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 列车车次 | 起点站 | 始发时间 | 到达北京西时间 | 停留时间 | 终点站 | 到达时间 | 列车型号 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| T6 | 南宁 | 09:50 | 次日13:38 | 622分钟 | 石家庄 | 13:38 | 空调特快 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| N206/N207 | 大同 | 22:20 | 次日06:35 | 18分钟 | 石家庄 | 10:08 | 空调快速 | 92 | 159 | 165 | 170 | 142 | 244 | 254 |
| T44/T45 | 延安 | 16:03 | 次日08:41 | 919分钟 | 石家庄 | 08:41 | 空调特快 | 158 | 270 | 281 | 290 | 250 | 424 | 442 |
| K218/K219 | 包头 | 20:37 | 次日09:20 | 20分钟 | 石家庄 | 12:53 | 快速 | 81 | 153 | 158 | 164 | 136 | 244 | 255 |
| 1481/1484 | 包头 | 16:06 | 次日05:10 | 18分钟 | 汉口 | 20:20 | 空调普快 | 204 | 364 | 378 | 391 | 339 | 588 | 615 |
| K255/K258 | 包头 | 09:08 | 22:28 | 51分钟 | 宁波 | 22:52 | 空调快速 | 281 | 474 | 491 | 509 | 447 | 750 | 783 |
| N205/N208 | 石家庄 | 19:25 | 23:13 | 16分钟 | 大同 | 07:00 | 空调快速 | 92 | 159 | 165 | 170 | 142 | 244 | 254 |
| K217/K220 | 石家庄 | 15:14 | 18:50 | 40分钟 | 包头 | 08:05 | 空调快速 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| 1482/1483 | 汉口 | 08:08 | 次日00:01 | 14分钟 | 包头 | 13:21 | 空调普快 | 204 | 364 | 378 | 391 | 339 | 588 | 615 |
| K256/K257 | 宁波 | 08:00 | 次日09:04 | 8分钟 | 包头 | 21:58 | 空调快速 | 281 | 474 | 491 | 509 | 447 | 750 | 783 |
