北京列车时刻表
| 北京其他列车站:北京 北京西 北京南 北京北 北京东 |
| 起点站 终点站 停靠站 |
| 起点站为北京的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| Z21 | 19:00 | 上海 | 06:58 | 直达特快 | 1463 | 11时58分 | - | - | - | - | 283 | 478 | 499 |
| Z13 | 19:07 | 上海 | 07:05 | 直达特快 | 1463 | 11时58分 | - | - | - | - | 283 | 478 | 499 |
| Z5 | 19:14 | 上海 | 07:12 | 直达特快 | 1463 | 11时58分 | - | - | - | - | 283 | 478 | 499 |
| Z7 | 19:21 | 上海 | 07:19 | 直达特快 | 1463 | 11时58分 | - | - | - | - | 283 | 478 | 499 |
| Z1 | 19:35 | 上海 | 07:47 | 直达特快 | 1463 | 12时12分 | - | - | - | - | 283 | 478 | 499 |
| T109 | 19:43 | 上海 | 09:15 | 空调特快 | 1463 | 13时32分 | 179 | 306 | 317 | 327 | 283 | 478 | 499 |
| T103 | 19:51 | 上海 | 09:23 | 空调特快 | 1463 | 13时32分 | 179 | 306 | 317 | 327 | 283 | 478 | 499 |
| 1461 | 15:00 | 上海 | 12:30 | 普快 | 1463 | 21时30分 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
| T531 | 08:35 | 天津 | 09:54 | 空调特快 | 137 | 1时19分 | 22 | - | - | - | 34 | - | - |
| T533 | 09:20 | 天津 | 10:39 | 空调特快 | 137 | 1时19分 | 22 | - | - | - | 34 | - | - |
| 4405 | 09:00 | 天津 | 10:57 | 空调普快 | 137 | 1时57分 | 19 | - | - | - | 31 | - | - |
| T535 | 10:20 | 天津 | 11:39 | 空调特快 | 137 | 1时19分 | 22 | - | - | - | 34 | - | - |
| T539 | 13:00 | 天津 | 14:19 | 空调特快 | 137 | 1时19分 | 22 | - | - | - | 34 | - | - |
| T541 | 13:50 | 天津 | 15:04 | 空调特快 | 137 | 1时14分 | 22 | - | - | - | 34 | - | - |
| T543 | 14:50 | 天津 | 16:09 | 空调特快 | 137 | 1时19分 | 22 | - | - | - | 34 | - | - |
| 4401 | 16:22 | 天津 | 18:44 | 普快 | 137 | 2时22分 | 11 | - | - | - | 19 | - | - |
| T549 | 17:50 | 天津 | 19:12 | 空调特快 | 137 | 1时22分 | 22 | - | - | - | 34 | - | - |
| T551 | 18:30 | 天津 | 19:44 | 空调特快 | 137 | 1时14分 | 22 | - | - | - | 34 | - | - |
| 4419 | 09:40 | 唐山 | 13:49 | 普快 | 260 | 4时9分 | 20 | - | - | - | 33 | - | - |
| T509 | 07:30 | 秦皇岛 | 10:28 | 空调特快 | 299 | 2时58分 | 44 | - | - | - | 67 | - | - |
| 4495 | 16:20 | 秦皇岛 | 20:35 | 普快 | 299 | 4时15分 | 22 | - | - | - | 37 | - | - |
| N211 | 07:16 | 承德 | 11:15 | 空调快速 | 256 | 3时59分 | 41 | - | - | - | 61 | - | - |
| K53 | 22:15 | 沈阳北 | 07:25 | 空调快速 | 744 | 9时10分 | 103 | 179 | 185 | 191 | 160 | 275 | 286 |
| T11 | 10:00 | 沈阳北 | 19:06 | 空调特快 | 859 | 9时6分 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
| 2589 | 11:40 | 锦州 | 17:58 | 空调普快 | 499 | 6时18分 | 64 | 121 | 124 | 128 | 105 | 189 | 196 |
| T225/T228 | 18:00 | 大连 | 06:00 | 空调特快 | 1065 | 12时 | 140 | 240 | 248 | 257 | 221 | 374 | 390 |
| T81/T84 | 21:21 | 大连 | 06:58 | 空调特快 | 937 | 9时37分 | 120 | 208 | 216 | 222 | 190 | 325 | 338 |
| 2549 | 21:00 | 鞍山 | 09:12 | 空调普快 | 829 | 12时12分 | 99 | 181 | 187 | 195 | 164 | 288 | 302 |
| K95 | 22:50 | 抚顺 | 08:28 | 空调快速 | 754 | 9时38分 | 103 | 179 | 185 | 191 | 160 | 275 | 286 |
| K27 | 17:30 | 丹东 | 07:30 | 空调快速 | 1103 | 14时 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| 2251/2253/2256/2257 | 13:22 | 丹东 | 12:12 | 普快 | 1169 | 22时50分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| T59 | 21:13 | 长春 | 06:42 | 空调特快 | 1006 | 9时29分 | 130 | 224 | 232 | 239 | 206 | 350 | 365 |
| Z61 | 22:40 | 长春 | 07:00 | 直达特快 | 1006 | 8时20分 | - | - | - | - | 206 | 350 | 365 |
| T271 | 19:48 | 吉林 | 07:50 | 空调特快 | 1134 | 12时2分 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| 2537 | 14:10 | 通化 | 06:42 | 空调普快 | 1175 | 16时32分 | 132 | 238 | 247 | 256 | 219 | 382 | 399 |
| K215 | 14:00 | 图们 | 14:24 | 空调快速 | 1691 | 1天24分 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| Z15 | 20:30 | 哈尔滨 | 07:05 | 直达特快 | 1248 | 10时35分 | - | - | - | - | 243 | 411 | 429 |
| T17 | 21:05 | 哈尔滨 | 08:40 | 空调特快 | 1243 | 11时35分 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
| T71 | 08:30 | 哈尔滨 | 20:29 | 空调特快 | 1248 | 11时59分 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
| T47 | 17:30 | 齐齐哈尔 | 07:58 | 空调特快 | 1536 | 14时28分 | 182 | 312 | 323 | 333 | 289 | 490 | 511 |
| K39 | 22:56 | 齐齐哈尔 | 18:50 | 空调快速 | 1699 | 19时54分 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| K265 | 14:00 | 牡丹江 | 09:42 | 空调快速 | 1603 | 19时42分 | 194 | 330 | 341 | 353 | 307 | 517 | 539 |
| K339 | 15:50 | 佳木斯 | 13:30 | 空调快速 | 1755 | 21时40分 | 203 | 345 | 357 | 369 | 322 | 544 | 568 |
| 1467 | 16:00 | 加格达奇 | 16:18 | 普快 | 1774 | 1天18分 | 100 | 198 | 206 | 214 | 179 | 330 | 346 |
| T35 | 13:30 | 济南 | 18:00 | 空调特快 | 497 | 4时30分 | 73 | 130 | 133 | 137 | 114 | 198 | 205 |
| T195 | 20:13 | 青岛 | 05:23 | 空调特快 | 890 | 9时10分 | 116 | 201 | 207 | 215 | 184 | 313 | 326 |
| T25 | 22:00 | 青岛 | 07:01 | 空调特快 | 890 | 9时1分 | 116 | 201 | 207 | 215 | 184 | 313 | 326 |
| K285 | 16:36 | 烟台 | 05:38 | 空调快速 | 1021 | 13时2分 | 137 | 234 | 242 | 249 | 214 | 362 | 379 |
| K51 | 22:25 | 日照西 | 11:06 | 空调快速 | 964 | 12时41分 | 125 | 216 | 224 | 231 | 198 | 337 | 352 |
| 2517 | 20:42 | 威海 | 13:02 | 空调普快 | 1105 | 16时20分 | 126 | 229 | 237 | 246 | 209 | 366 | 383 |
| Z73 | 21:30 | 合肥 | 07:25 | 直达特快 | 1110 | 9时55分 | - | - | - | - | 226 | 383 | 400 |
| T63 | 22:41 | 合肥 | 09:42 | 空调特快 | 1110 | 11时1分 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| Z49 | 21:44 | 南京 | 07:22 | 直达特快 | 1160 | 9时38分 | - | - | - | - | 237 | 400 | 417 |
| T65 | 21:52 | 南京西 | 09:03 | 空调特快 | 1166 | 11时11分 | 150 | 256 | 265 | 274 | 237 | 400 | 417 |
| 1425 | 16:09 | 南京西 | 09:40 | 空调普快 | 1166 | 17时31分 | 132 | 238 | 247 | 256 | 219 | 382 | 399 |
| K107 | 20:30 | 徐州 | 07:46 | 空调快速 | 814 | 11时16分 | 106 | 185 | 191 | 197 | 166 | 286 | 298 |
| Z85 | 19:28 | 苏州 | 06:48 | 直达特快 | 1379 | 11时20分 | - | - | - | - | 268 | 452 | 472 |
| 1477 | 13:11 | 镇江 | 07:16 | 空调普快 | 1226 | 18时5分 | 136 | 245 | 254 | 263 | 225 | 393 | 411 |
| Z29 | 21:37 | 扬州 | 08:04 | 直达特快 | 1227 | 10时27分 | - | - | - | - | 243 | 411 | 429 |
| T31 | 15:50 | 杭州 | 07:00 | 空调特快 | 1664 | 15时10分 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| Z9 | 18:53 | 杭州 | 08:23 | 直达特快 | 1664 | 13时30分 | - | - | - | - | 316 | 532 | 554 |
| K101/K104 | 23:30 | 温州 | 05:30 | 空调快速 | 2042 | 1天6时 | 231 | 391 | 405 | 418 | 366 | 615 | 642 |
| K45 | 10:08 | 福州 | 20:10 | 空调快速 | 2334 | 1天10时2分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| N201 | 21:13 | 太原 | 07:30 | 空调快速 | 568 | 10时17分 | 79 | 140 | 145 | 149 | 124 | 215 | 224 |
| K43A | 11:40 | 兰州 | 14:57 | 空调快速 | 1803 | 1天3时17分 | 208 | 355 | 367 | 379 | 332 | 558 | 584 |
| K43B | 11:40 | 嘉峪关 | 20:30 | 空调快速 | 2221 | 1天8时50分 | 245 | 416 | 431 | 446 | 391 | 656 | 686 |
| K263 | 20:01 | 包头 | 08:36 | 空调快速 | 824 | 12时35分 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
| K19 | 22:56 | 满洲里 | 03:34 | 快速 | 2346 | 1天4时38分 | 146 | 269 | 279 | 289 | 248 | 437 | 457 |
| 1301 | 10:30 | 满洲里 | 17:21 | 空调普快 | 2346 | 1天6时51分 | 227 | 407 | 422 | 437 | 381 | 660 | 690 |
| 终点站为北京的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 车次(点击看详情) | 发车时间 | 起点站 | 抵达时间 | 列车型号 | 公里(km) | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| Z2 | 18:47 | 上海 | 06:51 | 直达特快 | 1463 | 12时4分 | - | - | - | - | 283 | 478 | 499 |
| Z14 | 19:00 | 上海 | 06:58 | 直达特快 | 1463 | 11时58分 | - | - | - | - | 283 | 478 | 499 |
| Z22 | 19:07 | 上海 | 07:05 | 直达特快 | 1463 | 11时58分 | - | - | - | - | 283 | 478 | 499 |
| Z6 | 19:14 | 上海 | 07:12 | 直达特快 | 1463 | 11时58分 | - | - | - | - | 283 | 478 | 499 |
| Z8 | 19:28 | 上海 | 07:26 | 直达特快 | 1463 | 11时58分 | - | - | - | - | 283 | 478 | 499 |
| T104 | 20:02 | 上海 | 09:34 | 空调特快 | 1463 | 13时32分 | 179 | 306 | 317 | 327 | 283 | 478 | 499 |
| T110 | 20:10 | 上海 | 09:43 | 空调特快 | 1463 | 13时33分 | 179 | 306 | 317 | 327 | 283 | 478 | 499 |
| 1462 | 14:25 | 上海 | 12:14 | 普快 | 1463 | 21时49分 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
| T532 | 06:43 | 天津 | 08:09 | 空调特快 | 137 | 1时26分 | 22 | - | - | - | 34 | - | - |
| T534 | 07:25 | 天津 | 08:50 | 空调特快 | 137 | 1时25分 | 22 | - | - | - | 34 | - | - |
| T540 | 10:30 | 天津 | 11:50 | 空调特快 | 137 | 1时20分 | 22 | - | - | - | 34 | - | - |
| 4406 | 10:00 | 天津 | 12:24 | 空调普快 | 137 | 2时24分 | 19 | - | - | - | 31 | - | - |
| T542 | 11:11 | 天津 | 12:36 | 空调特快 | 137 | 1时25分 | 22 | - | - | - | 34 | - | - |
| T544 | 13:00 | 天津 | 14:25 | 空调特快 | 137 | 1时25分 | 22 | - | - | - | 34 | - | - |
| T548 | 15:01 | 天津 | 16:26 | 空调特快 | 137 | 1时25分 | 22 | - | - | - | 34 | - | - |
| T550 | 15:58 | 天津 | 17:18 | 空调特快 | 137 | 1时20分 | 22 | - | - | - | 34 | - | - |
| T552 | 16:40 | 天津 | 18:05 | 空调特快 | 137 | 1时25分 | 22 | - | - | - | 34 | - | - |
| 4420 | 15:15 | 唐山 | 19:05 | 普快 | 260 | 3时50分 | 20 | - | - | - | 33 | - | - |
| 4496 | 07:34 | 秦皇岛 | 12:08 | 普快 | 299 | 4时34分 | 22 | - | - | - | 37 | - | - |
| T510 | 13:37 | 秦皇岛 | 16:42 | 空调特快 | 299 | 3时5分 | 44 | - | - | - | 67 | - | - |
| N212 | 14:40 | 承德 | 18:38 | 空调快速 | 256 | 3时58分 | 41 | - | - | - | 61 | - | - |
| K54 | 21:25 | 沈阳北 | 07:25 | 空调快速 | 704 | 10时 | 99 | 172 | 177 | 183 | 155 | 264 | 276 |
| T12 | 09:13 | 沈阳北 | 18:17 | 空调特快 | 859 | 9时4分 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
| 2590 | 12:58 | 锦州 | 20:00 | 空调普快 | 499 | 7时2分 | 64 | 121 | 124 | 128 | 105 | 189 | 196 |
| T226/T227 | 18:08 | 大连 | 06:00 | 空调特快 | 1065 | 11时52分 | 140 | 240 | 248 | 257 | 221 | 374 | 390 |
| T82/T83 | 20:24 | 大连 | 06:08 | 空调特快 | 937 | 9时44分 | 120 | 208 | 216 | 222 | 190 | 325 | 338 |
| 2550 | 16:42 | 鞍山 | 05:02 | 空调普快 | 829 | 12时20分 | 99 | 181 | 187 | 195 | 164 | 288 | 302 |
| K96 | 21:25 | 抚顺 | 08:40 | 空调快速 | 754 | 11时15分 | 103 | 179 | 185 | 191 | 160 | 275 | 286 |
| K28 | 18:27 | 丹东 | 08:33 | 空调快速 | 1103 | 14时6分 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| 2252/2254/2255/2258 | 12:53 | 丹东 | 11:38 | 普快 | 1169 | 22时45分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| T60 | 20:34 | 长春 | 06:01 | 空调特快 | 1006 | 9时27分 | 130 | 224 | 232 | 239 | 206 | 350 | 365 |
| Z62 | 22:40 | 长春 | 07:00 | 直达特快 | 1006 | 8时20分 | - | - | - | - | 206 | 350 | 365 |
| T272 | 19:02 | 吉林 | 06:20 | 空调特快 | 1134 | 11时18分 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| 2538 | 18:17 | 通化 | 10:50 | 空调普快 | 1170 | 16时33分 | 132 | 238 | 247 | 256 | 219 | 382 | 399 |
| K216 | 10:48 | 图们 | 11:10 | 空调快速 | 1691 | 1天22分 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| T18 | 19:16 | 哈尔滨 | 06:51 | 空调特快 | 1248 | 11时35分 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
| Z16 | 20:32 | 哈尔滨 | 07:07 | 直达特快 | 1248 | 10时35分 | - | - | - | - | 243 | 411 | 429 |
| T72 | 07:25 | 哈尔滨 | 19:13 | 空调特快 | 1248 | 11时48分 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
| K40 | 09:30 | 齐齐哈尔 | 05:20 | 空调快速 | 1699 | 19时50分 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| T48 | 17:50 | 齐齐哈尔 | 08:25 | 空调特快 | 1531 | 14时35分 | 182 | 312 | 323 | 333 | 289 | 490 | 511 |
| K266 | 14:58 | 牡丹江 | 11:13 | 空调快速 | 1598 | 20时15分 | 191 | 324 | 335 | 345 | 301 | 506 | 529 |
| K340 | 15:10 | 佳木斯 | 12:35 | 空调快速 | 1755 | 21时25分 | 203 | 345 | 357 | 369 | 322 | 544 | 568 |
| 1468 | 12:20 | 加格达奇 | 12:20 | 普快 | 1774 | 1天 | 100 | 198 | 206 | 214 | 179 | 330 | 346 |
| T36 | 07:30 | 济南 | 11:58 | 空调特快 | 497 | 4时28分 | 73 | 130 | 133 | 137 | 114 | 198 | 205 |
| 4402 | 09:16 | 德州 | 14:54 | 普快 | 376 | 5时38分 | 27 | - | - | - | 47 | - | - |
| T196 | 20:37 | 青岛 | 05:50 | 空调特快 | 890 | 9时13分 | 116 | 201 | 207 | 215 | 184 | 313 | 326 |
| T26 | 10:46 | 青岛 | 19:48 | 空调特快 | 890 | 9时2分 | 116 | 201 | 207 | 215 | 184 | 313 | 326 |
| K286 | 23:30 | 烟台 | 13:32 | 空调快速 | 1021 | 14时2分 | 137 | 234 | 242 | 249 | 214 | 362 | 379 |
| K52 | 17:32 | 日照西 | 05:11 | 空调快速 | 964 | 11时39分 | 125 | 216 | 224 | 231 | 198 | 337 | 352 |
| 2518 | 20:00 | 威海 | 12:47 | 空调普快 | 1105 | 16时47分 | 126 | 229 | 237 | 246 | 209 | 366 | 383 |
| Z74 | 20:35 | 合肥 | 06:30 | 直达特快 | 1110 | 9时55分 | - | - | - | - | 226 | 383 | 400 |
| T64 | 21:58 | 合肥 | 08:58 | 空调特快 | 1110 | 11时 | 143 | 246 | 254 | 263 | 226 | 383 | 400 |
| Z50 | 21:06 | 南京 | 06:44 | 直达特快 | 1160 | 9时38分 | - | - | - | - | 237 | 400 | 417 |
| T66 | 22:07 | 南京西 | 09:24 | 空调特快 | 1166 | 11时17分 | 150 | 256 | 265 | 274 | 237 | 400 | 417 |
| K108 | 19:42 | 徐州 | 05:30 | 空调快速 | 814 | 9时48分 | 106 | 185 | 191 | 197 | 166 | 286 | 298 |
| Z86 | 20:00 | 苏州 | 07:19 | 直达特快 | 1379 | 11时19分 | - | - | - | - | 268 | 452 | 472 |
| 1426 | 21:04 | 常州 | 14:34 | 空调普快 | 1298 | 17时30分 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 1478 | 14:33 | 镇江 | 08:26 | 空调普快 | 1225 | 17时53分 | 136 | 245 | 254 | 263 | 225 | 393 | 411 |
| Z30 | 20:10 | 扬州 | 06:20 | 直达特快 | 1232 | 10时10分 | - | - | - | - | 243 | 411 | 429 |
| Z10 | 18:03 | 杭州 | 07:33 | 直达特快 | 1664 | 13时30分 | - | - | - | - | 316 | 532 | 554 |
| T32 | 22:10 | 杭州 | 13:20 | 空调特快 | 1654 | 15时10分 | 194 | 330 | 341 | 353 | 307 | 517 | 539 |
| K102 | 08:00 | 温州 | 14:10 | 空调快速 | 2042 | 1天6时10分 | 231 | 391 | 405 | 418 | 366 | 615 | 642 |
| K46 | 18:32 | 福州 | 05:41 | 空调快速 | 2334 | 1天11时9分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| N202 | 21:30 | 太原 | 07:58 | 空调快速 | 568 | 10时28分 | 79 | 140 | 145 | 149 | 124 | 215 | 224 |
| K44A | 16:03 | 兰州 | 19:20 | 空调快速 | 1803 | 1天3时17分 | 208 | 355 | 367 | 379 | 332 | 558 | 584 |
| K44B | 10:48 | 嘉峪关 | 19:20 | 空调快速 | 2221 | 1天8时32分 | 245 | 416 | 431 | 446 | 391 | 656 | 686 |
| K264 | 20:06 | 包头 | 09:07 | 空调快速 | 824 | 13时1分 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
| K20 | 01:07 | 满洲里 | 05:20 | 快速 | 2346 | 1天4时13分 | 146 | 269 | 279 | 289 | 248 | 437 | 457 |
| 1302 | 13:20 | 满洲里 | 19:39 | 空调普快 | 2392 | 1天6时19分 | 227 | 407 | 422 | 437 | 381 | 660 | 690 |
| 停靠北京的列车查询 | 车票价格(元)仅供参考 |
| 列车车次 | 起点站 | 始发时间 | 到达北京时间 | 停留时间 | 终点站 | 到达时间 | 列车型号 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| 4411/4414 | 承德 | 21:53 | 次日04:00 | 52分钟 | 天津 | 06:55 | 普快 | 28 | 62 | 65 | 67 | 49 | 98 | 102 |
| 4431/4434 | 大同 | 22:04 | 次日05:32 | 29分钟 | 唐山 | 09:13 | 普快 | 45 | 93 | 97 | 100 | 78 | 149 | 156 |
| 4412/4413 | 天津 | 19:48 | 21:35 | 55分钟 | 承德 | 04:40 | 普快 | 28 | 62 | 65 | 67 | 49 | 98 | 102 |
| T92/T93 | 广州东 | 23:24 | 次日22:44 | 21分钟 | 沈阳北 | 06:00 | 空调特快 | 305 | 516 | 534 | 552 | 487 | 817 | 854 |
| 2178/2179 | 大同 | 22:31 | 次日04:41 | 10分钟 | 沈阳北 | 14:14 | 普快 | 70 | 142 | 147 | 153 | 125 | 233 | 244 |
| 1712/1713 | 包头 | 14:15 | 次日03:09 | 36分钟 | 沈阳北 | 14:43 | 普快 | 93 | 185 | 192 | 199 | 166 | 306 | 321 |
| T156/T157 | 泰州 | 18:16 | 次日07:48 | 27分钟 | 哈尔滨 | 19:37 | 空调特快 | 288 | 486 | 502 | 519 | 457 | 764 | 799 |
| T91/T94 | 沈阳北 | 15:46 | 21:49 | 20分钟 | 广州东 | 20:28 | 空调特快 | 305 | 516 | 534 | 552 | 487 | 817 | 854 |
| T155/T158 | 哈尔滨 | 06:52 | 17:52 | 26分钟 | 泰州 | 07:50 | 空调特快 | 276 | 466 | 483 | 499 | 440 | 737 | 770 |
| 4432/4433 | 唐山 | 18:18 | 21:48 | 15分钟 | 大同 | 05:07 | 普快 | 45 | 93 | 97 | 100 | 78 | 149 | 156 |
| 2177/2180 | 沈阳北 | 15:03 | 次日00:33 | 13分钟 | 大同 | 07:03 | 普快 | 70 | 142 | 147 | 153 | 125 | 233 | 244 |
| 1711/1714 | 沈阳北 | 16:52 | 次日03:31 | 27分钟 | 包头 | 16:47 | 普快 | 93 | 185 | 192 | 199 | 166 | 306 | 321 |
