霸州列车时刻表
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
终点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
起点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| 列车车次 |
起点站 |
始发时间 |
到达霸州时间 |
停留时间 |
终点站 |
到达时间 |
列车型号 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| 4488 | 石家庄 | 10:56 | 15:20 | 2分钟 | 北京西 | 16:40 | 空调普快 | 49 | 95 | 100 | 103 | 81 | 150 | 156 |
| K106 | 深圳 | 10:17 | 次日14:41 | 2分钟 | 北京西 | 15:45 | 空调快速 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| 1488 | 郑州 | 18:20 | 次日04:36 | 2分钟 | 北京西 | 05:54 | 普快 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| 1622 | 阜阳 | 19:10 | 次日04:18 | 2分钟 | 北京西 | 05:22 | 空调普快 | 99 | 181 | 187 | 195 | 164 | 288 | 302 |
| 1410 | 芜湖 | 21:38 | 次日13:26 | 2分钟 | 北京西 | 14:37 | 空调普快 | 136 | 245 | 254 | 263 | 225 | 393 | 411 |
| 1428 | 安庆 | 18:16 | 次日09:56 | 2分钟 | 北京西 | 11:00 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 1501/1504 | 连云港东 | 17:53 | 次日07:34 | 4分钟 | 北京西 | 08:40 | 空调普快 | 120 | 217 | 225 | 232 | 197 | 345 | 362 |
| 1454 | 南昌 | 15:26 | 次日08:46 | 2分钟 | 北京西 | 09:55 | 空调普快 | 154 | 277 | 287 | 298 | 255 | 445 | 465 |
| K134 | 吉安 | 09:58 | 次日05:15 | 3分钟 | 北京西 | 06:20 | 空调快速 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| 1626 | 赣州 | 09:51 | 次日07:47 | 2分钟 | 北京西 | 08:52 | 普快 | 105 | 208 | 216 | 225 | 189 | 347 | 364 |
| K305/K308 | 厦门 | 21:06 | 第3日05:56 | 2分钟 | 北京西 | 07:00 | 空调快速 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| 4487 | 北京西 | 11:03 | 12:27 | 4分钟 | 石家庄 | 16:55 | 空调普快 | 49 | 95 | 100 | 103 | 81 | 150 | 156 |
| 2045/2048 | 长春 | 15:35 | 次日06:33 | 2分钟 | 石家庄 | 10:43 | 空调普快 | 154 | 277 | 287 | 298 | 255 | 445 | 465 |
| 2046/2047 | 石家庄 | 15:55 | 20:13 | 2分钟 | 长春 | 12:24 | 空调普快 | 154 | 277 | 287 | 298 | 255 | 445 | 465 |
| K105 | 北京西 | 23:56 | 00:59 | 4分钟 | 深圳 | 05:36 | 空调快速 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
| 1487 | 北京西 | 07:02 | 08:10 | 2分钟 | 郑州 | 18:36 | 普快 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
| 1621 | 北京西 | 10:20 | 11:28 | 2分钟 | 阜阳 | 21:06 | 空调普快 | 99 | 181 | 187 | 195 | 164 | 288 | 302 |
| 1409 | 北京西 | 16:00 | 17:03 | 2分钟 | 芜湖 | 08:29 | 空调普快 | 136 | 245 | 254 | 263 | 225 | 393 | 411 |
| 1427 | 北京西 | 14:00 | 15:03 | 2分钟 | 安庆 | 07:21 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 1502/1503 | 北京西 | 17:02 | 18:05 | 2分钟 | 连云港东 | 07:10 | 空调普快 | 120 | 217 | 225 | 232 | 197 | 345 | 362 |
| 1453 | 北京西 | 11:50 | 12:58 | 2分钟 | 南昌 | 07:15 | 空调普快 | 154 | 277 | 287 | 298 | 255 | 445 | 465 |
| K133 | 北京西 | 13:17 | 14:20 | 2分钟 | 吉安 | 08:30 | 空调快速 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
| 1625 | 北京西 | 20:04 | 21:07 | 2分钟 | 赣州 | 19:38 | 普快 | 105 | 208 | 216 | 225 | 189 | 347 | 364 |
| 1591/1594 | 大同 | 23:55 | 次日09:11 | 4分钟 | 杭州 | 10:40 | 空调普快 | 199 | 356 | 368 | 382 | 330 | 573 | 600 |
| K307 | 北京西 | 10:00 | 11:03 | 2分钟 | 厦门 | 20:11 | 空调快速 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
| 1592/1593 | 杭州 | 19:45 | 次日18:56 | 5分钟 | 大同 | 04:30 | 空调普快 | 199 | 356 | 368 | 382 | 330 | 573 | 600 |
