鞍山列车时刻表
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
终点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| 2550 |
16:42 |
北京 |
05:02 |
空调普快 |
829 |
12时20分 |
99 |
181 |
187 |
195 |
164 |
288 |
302 |
| 6681 |
05:47 |
昌图 |
10:45 |
普慢 |
225 |
4时58分 |
19 |
- |
- |
- |
31 |
- |
- |
| 车次(点击看详情) |
发车时间 |
起点站 |
抵达时间 |
列车型号 |
公里(km) |
历时 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| 2549 |
21:00 |
北京 |
09:12 |
空调普快 |
829 |
12时12分 |
99 |
181 |
187 |
195 |
164 |
288 |
302 |
| 6682 |
18:02 |
沈阳北 |
20:09 |
普慢 |
92 |
2时7分 |
8 |
- |
- |
- |
13 |
- |
- |
| 列车车次 |
起点站 |
始发时间 |
到达鞍山时间 |
停留时间 |
终点站 |
到达时间 |
列车型号 |
硬座 |
硬卧 上 |
中 |
下 |
软座 |
软卧 上 |
下 |
| K187/K190 | 沈阳北 | 15:05 | 16:29 | 3分钟 | 上海 | 17:58 | 空调快速 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
| K188/K189 | 上海 | 20:18 | 次日22:05 | 3分钟 | 沈阳北 | 23:29 | 空调快速 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
| T451 | 大连 | 13:00 | 15:54 | 3分钟 | 沈阳北 | 16:58 | 空调特快 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| T455 | 大连 | 18:00 | 20:58 | 2分钟 | 沈阳北 | 22:00 | 空调特快 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| N119 | 大连 | 16:56 | 21:16 | 3分钟 | 沈阳北 | 22:42 | 空调快速 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| N135 | 大连 | 09:27 | 13:17 | 3分钟 | 沈阳北 | 14:35 | 空调快速 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| T186/T187 | 深圳 | 21:13 | 第3日08:32 | 3分钟 | 沈阳北 | 09:50 | 空调特快 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| 1034/1035 | 金华西 | 19:45 | 第3日06:05 | 5分钟 | 沈阳北 | 07:41 | 空调普快 | 234 | 417 | 433 | 448 | 390 | 675 | 706 |
| 6665 | 西柳 | 14:28 | 15:16 | 4分钟 | 沈阳 | 17:01 | 普慢 | 11 | - | - | - | 19 | - | - |
| 6669 | 西柳 | 16:32 | 17:24 | 5分钟 | 沈阳 | 19:43 | 普慢 | 11 | - | - | - | 19 | - | - |
| 6663 | 盘锦 | 08:48 | 11:24 | 4分钟 | 沈阳 | 13:08 | 普慢 | 17 | - | - | - | 28 | - | - |
| 6661 | 营口 | 05:03 | 06:35 | 4分钟 | 沈阳 | 08:30 | 普慢 | 14 | - | - | - | 24 | - | - |
| 4302 | 丹东 | 06:02 | 12:14 | 3分钟 | 锦州 | 17:08 | 普快 | 36 | 77 | 79 | 82 | 63 | 122 | 127 |
| T452 | 沈阳北 | 07:35 | 08:36 | 2分钟 | 大连 | 11:34 | 空调特快 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| N120 | 沈阳北 | 10:50 | 12:03 | 4分钟 | 大连 | 16:05 | 空调快速 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| N136 | 沈阳北 | 15:40 | 16:54 | 4分钟 | 大连 | 20:49 | 空调快速 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| T456 | 沈阳北 | 17:50 | 18:51 | 3分钟 | 大连 | 21:52 | 空调特快 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
| 4312/4313 | 沈阳 | 09:10 | 12:46 | 4分钟 | 大连 | 17:24 | 普快 | 34 | 73 | 75 | 78 | 59 | 115 | 120 |
| 4358 | 昌图 | 11:14 | 15:10 | 4分钟 | 大连 | 20:18 | 普快 | 38 | 80 | 83 | 86 | 66 | 127 | 133 |
| 4228 | 通辽 | 07:00 | 14:24 | 5分钟 | 大连 | 18:55 | 普快 | 53 | 109 | 113 | 117 | 93 | 176 | 184 |
| N152/N153/N156 | 赤峰 | 18:42 | 次日06:34 | 5分钟 | 大连 | 11:07 | 快速 | 72 | 136 | 141 | 146 | 120 | 216 | 226 |
| 2082/2084 | 海拉尔 | 17:47 | 次日14:54 | 5分钟 | 大连 | 19:19 | 空调普快 | 176 | 315 | 327 | 339 | 292 | 508 | 530 |
| 2210 | 齐齐哈尔 | 16:43 | 次日05:15 | 4分钟 | 大连 | 09:37 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2220 | 齐齐哈尔 | 19:00 | 次日06:47 | 5分钟 | 大连 | 11:18 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2052 | 牡丹江 | 10:37 | 次日01:21 | 6分钟 | 大连 | 05:30 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 2122 | 佳木斯 | 10:55 | 次日02:43 | 4分钟 | 大连 | 07:30 | 空调普快 | 158 | 285 | 296 | 306 | 262 | 457 | 478 |
| 2020 | 大庆 | 16:52 | 次日04:29 | 5分钟 | 大连 | 08:57 | 空调普快 | 126 | 229 | 237 | 246 | 209 | 366 | 383 |
| 2062 | 加格达奇 | 11:20 | 次日07:00 | 5分钟 | 大连 | 11:46 | 普快 | 93 | 185 | 192 | 199 | 166 | 306 | 321 |
| N140 | 丹东 | 18:44 | 次日00:28 | 4分钟 | 大连 | 05:00 | 快速 | 53 | 103 | 106 | 110 | 88 | 161 | 169 |
| N134 | 长春 | 20:25 | 次日02:29 | 3分钟 | 大连 | 07:20 | 快速 | 57 | 109 | 112 | 116 | 94 | 170 | 178 |
| N176 | 吉林 | 17:56 | 次日02:11 | 5分钟 | 大连 | 06:33 | 空调快速 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
| N186 | 通化 | 19:35 | 次日03:45 | 3分钟 | 大连 | 08:09 | 快速 | 59 | 113 | 117 | 121 | 97 | 177 | 184 |
| N174 | 图们 | 19:25 | 次日12:33 | 4分钟 | 大连 | 17:10 | 快速 | 90 | 168 | 175 | 181 | 151 | 270 | 282 |
| 2170 | 齐齐哈尔 | 09:54 | 次日00:52 | 4分钟 | 大连 | 05:19 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 6666 | 沈阳 | 06:25 | 08:08 | 4分钟 | 西柳 | 09:01 | 普慢 | 11 | - | - | - | 19 | - | - |
| 6670 | 沈阳 | 12:26 | 14:13 | 4分钟 | 西柳 | 15:05 | 普慢 | 11 | - | - | - | 19 | - | - |
| 2096 | 佳木斯 | 15:35 | 次日07:12 | 5分钟 | 西柳 | 08:13 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 4311 | 大连 | 18:28 | 22:46 | 4分钟 | 本溪 | 00:33 | 普快 | 31 | 66 | 69 | 71 | 53 | 103 | 108 |
| 6664 | 沈阳 | 15:34 | 17:32 | 8分钟 | 盘锦 | 20:58 | 普慢 | 17 | - | - | - | 28 | - | - |
| 4301 | 锦州 | 09:00 | 12:16 | 3分钟 | 丹东 | 19:20 | 普快 | 36 | 77 | 79 | 82 | 63 | 122 | 127 |
| N139 | 大连 | 19:56 | 次日00:13 | 4分钟 | 丹东 | 06:25 | 快速 | 53 | 103 | 106 | 110 | 88 | 161 | 169 |
| 6662 | 沈阳 | 13:49 | 15:21 | 5分钟 | 营口 | 17:14 | 普慢 | 14 | - | - | - | 24 | - | - |
| N133 | 大连 | 20:13 | 次日00:57 | 3分钟 | 长春 | 06:15 | 快速 | 57 | 109 | 112 | 116 | 94 | 170 | 178 |
| N175 | 大连 | 18:46 | 23:01 | 3分钟 | 吉林 | 08:15 | 空调快速 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
| N185 | 大连 | 16:07 | 20:24 | 4分钟 | 通化 | 05:53 | 快速 | 59 | 113 | 117 | 121 | 97 | 177 | 184 |
| N173 | 大连 | 10:32 | 14:49 | 3分钟 | 图们 | 09:18 | 快速 | 90 | 168 | 175 | 181 | 151 | 270 | 282 |
| 2219 | 大连 | 13:22 | 17:48 | 4分钟 | 齐齐哈尔 | 06:43 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2209 | 大连 | 15:34 | 19:38 | 5分钟 | 齐齐哈尔 | 08:58 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2169 | 大连 | 21:56 | 次日02:04 | 4分钟 | 齐齐哈尔 | 16:41 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2051 | 大连 | 12:21 | 16:49 | 5分钟 | 牡丹江 | 06:55 | 空调普快 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
| 2121 | 大连 | 19:20 | 23:32 | 4分钟 | 佳木斯 | 16:00 | 空调普快 | 158 | 285 | 296 | 306 | 262 | 457 | 478 |
| 2095 | 西柳 | 18:25 | 19:10 | 5分钟 | 佳木斯 | 12:04 | 普快 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
| 2019 | 大连 | 18:18 | 22:34 | 4分钟 | 大庆 | 10:05 | 空调普快 | 126 | 229 | 237 | 246 | 209 | 366 | 383 |
| 2061 | 大连 | 13:34 | 17:59 | 4分钟 | 加格达奇 | 13:02 | 普快 | 93 | 185 | 192 | 199 | 166 | 306 | 321 |
| T185/T188 | 沈阳北 | 17:22 | 18:33 | 3分钟 | 深圳 | 06:47 | 空调特快 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
| 1033/1036 | 沈阳北 | 21:50 | 23:13 | 4分钟 | 金华西 | 10:28 | 空调普快 | 234 | 417 | 433 | 448 | 390 | 675 | 706 |
| 4227 | 大连 | 07:49 | 12:05 | 3分钟 | 通辽 | 18:52 | 普快 | 53 | 109 | 113 | 117 | 93 | 176 | 184 |
| N151/N154/N155 | 大连 | 12:49 | 17:08 | 4分钟 | 赤峰 | 06:05 | 快速 | 72 | 136 | 141 | 146 | 120 | 216 | 226 |
| 2081/2083 | 大连 | 08:11 | 12:28 | 5分钟 | 海拉尔 | 08:31 | 空调普快 | 176 | 315 | 327 | 339 | 292 | 508 | 530 |
