5016次列车时刻表
| 起点站: 衢州 终点站: 淮北 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次序 | 车站名 | 抵达时间 | 发车时间 | 停靠时间 | 公里(KM) | 历时 |
| 1 | 衢州 | 始发站 | 14:22 | 始发站 | 0 | 始发 |
| 2 | 龙游 | 15:01 | 15:05 | 4分钟 | 31 | 39分 |
| 3 | 金华西 | 16:08 | 16:18 | 10分钟 | 82 | 1时46分 |
| 4 | 义乌 | 17:10 | 17:14 | 4分钟 | 134 | 2时48分 |
| 5 | 诸暨 | 18:15 | 18:18 | 3分钟 | 188 | 3时53分 |
| 6 | 萧山 | 19:29 | 19:35 | 6分钟 | 246 | 5时7分 |
| 7 | 杭州东 | 19:51 | 19:59 | 8分钟 | 272 | 5时29分 |
| 8 | 海宁 | 20:34 | 20:39 | 5分钟 | 337 | 6时12分 |
| 9 | 嘉兴 | 21:10 | 21:14 | 4分钟 | 364 | 6时48分 |
| 10 | 嘉善 | 21:30 | 21:33 | 3分钟 | 382 | 7时8分 |
| 11 | 松江 | 21:58 | 22:20 | 22分钟 | 418 | 7时36分 |
| 12 | 上海 | 23:08 | 23:17 | 9分钟 | 474 | 8时46分 |
| 13 | 昆山 | 23:47 | 23:51 | 4分钟 | 523 | 9时25分 |
| 14 | 苏州 | 次日00:15 | 次日00:21 | 6分钟 | 558 | 9时53分 |
| 15 | 无锡 | 次日00:49 | 次日00:55 | 6分钟 | 600 | 10时27分 |
| 16 | 常州 | 次日01:39 | 次日01:45 | 6分钟 | 639 | 11时17分 |
| 17 | 丹阳 | 次日02:11 | 次日02:14 | 3分钟 | 683 | 11时49分 |
| 18 | 镇江 | 次日02:36 | 次日02:42 | 6分钟 | 712 | 12时14分 |
| 19 | 滁州 | 次日04:43 | 次日04:47 | 4分钟 | 833 | 14时21分 |
| 20 | 明光 | 次日05:31 | 次日05:34 | 3分钟 | 897 | 15时9分 |
| 21 | 凤阳 | 次日06:03 | 次日06:07 | 4分钟 | 934 | 15时41分 |
| 22 | 蚌埠 | 次日06:33 | 次日06:51 | 18分钟 | 958 | 16时11分 |
| 23 | 固镇 | 次日07:30 | 次日07:34 | 4分钟 | 1001 | 17时8分 |
| 24 | 宿州 | 次日08:08 | 次日08:13 | 5分钟 | 1048 | 17时46分 |
| 25 | 符离集 | 次日08:28 | 次日08:32 | 4分钟 | 1062 | 18时6分 |
| 26 | 青龙山 | 次日08:53 | 次日08:57 | 4分钟 | 1086 | 18时31分 |
| 27 | 淮北 | 次日09:20 | 终点站 | 终点站 | 1100 | 18时58分 |
