4475/4478次列车时刻表
| 起点站: 唐山 终点站: 临汾 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次序 | 车站名 | 抵达时间 | 发车时间 | 停靠时间 | 公里(KM) | 历时 |
| 1 | 唐山 | 始发站 | 21:28 | 始发站 | 0 | 始发 |
| 2 | 天津 | 23:00 | 23:10 | 10分钟 | 123 | 1时32分 |
| 3 | 天津北 | 23:18 | 23:21 | 3分钟 | 127 | 1时50分 |
| 4 | 天津西 | 23:33 | 23:37 | 4分钟 | 141 | 2时5分 |
| 5 | 静海 | 次日00:05 | 次日00:07 | 2分钟 | 183 | 2时37分 |
| 6 | 唐官屯 | 次日00:23 | 次日00:25 | 2分钟 | 207 | 2时55分 |
| 7 | 青县 | 次日00:38 | 次日00:53 | 15分钟 | 225 | 3时10分 |
| 8 | 沧州 | 次日01:20 | 次日01:24 | 4分钟 | 256 | 3时52分 |
| 9 | 泊头 | 次日01:48 | 次日01:52 | 4分钟 | 295 | 4时20分 |
| 10 | 东光 | 次日02:06 | 次日02:09 | 3分钟 | 315 | 4时38分 |
| 11 | 吴桥 | 次日02:30 | 次日02:32 | 2分钟 | 348 | 5时2分 |
| 12 | 德州 | 次日02:54 | 次日03:04 | 10分钟 | 370 | 5时26分 |
| 13 | 衡水 | 次日03:55 | 次日04:00 | 5分钟 | 432 | 6时27分 |
| 14 | 辛集 | 次日04:40 | 次日04:42 | 2分钟 | 479 | 7时12分 |
| 15 | 晋州 | 次日04:58 | 次日05:02 | 4分钟 | 500 | 7时30分 |
| 16 | 石家庄北 | 次日05:50 | 次日06:06 | 16分钟 | 556 | 8时22分 |
| 17 | 井陉 | 次日06:54 | 次日06:56 | 2分钟 | 593 | 9时26分 |
| 18 | 阳泉 | 次日08:32 | 次日08:44 | 12分钟 | 662 | 11时4分 |
| 19 | 寿阳 | 次日09:56 | 次日10:02 | 6分钟 | 700 | 12时28分 |
| 20 | 榆次 | 次日11:16 | 次日11:20 | 4分钟 | 754 | 13时48分 |
| 21 | 太原 | 次日11:46 | 次日12:04 | 18分钟 | 781 | 14时18分 |
| 22 | 修文 | 次日13:04 | 次日13:13 | 9分钟 | 818 | 15时36分 |
| 23 | 太谷 | 次日13:32 | 次日13:34 | 2分钟 | 844 | 16时4分 |
| 24 | 祁县 | 次日13:51 | 次日13:53 | 2分钟 | 867 | 16时23分 |
| 25 | 平遥 | 次日14:09 | 次日14:12 | 3分钟 | 889 | 16时41分 |
| 26 | 介休 | 次日14:36 | 次日14:40 | 4分钟 | 920 | 17时8分 |
| 27 | 灵石 | 次日15:06 | 次日15:08 | 2分钟 | 947 | 17时38分 |
| 28 | 霍州 | 次日15:45 | 次日15:48 | 3分钟 | 990 | 18时17分 |
| 29 | 洪洞 | 次日16:26 | 次日16:28 | 2分钟 | 1032 | 18时58分 |
| 30 | 临汾 | 次日16:48 | 终点站 | 终点站 | 1055 | 19时20分 |
