2582/2583次列车时刻表
| 起点站: 金华西 终点站: 烟台 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次序 | 车站名 | 抵达时间 | 发车时间 | 停靠时间 | 公里(KM) | 历时 |
| 1 | 金华西 | 始发站 | 14:40 | 始发站 | 0 | 始发 |
| 2 | 义乌 | 15:33 | 15:36 | 3分钟 | 52 | 53分 |
| 3 | 诸暨 | 16:30 | 16:33 | 3分钟 | 106 | 1时50分 |
| 4 | 杭州东 | 17:49 | 17:55 | 6分钟 | 190 | 3时9分 |
| 5 | 海宁 | 18:30 | 18:43 | 13分钟 | 255 | 3时50分 |
| 6 | 嘉兴 | 19:06 | 19:10 | 4分钟 | 282 | 4时26分 |
| 7 | 松江 | 19:51 | 19:53 | 2分钟 | 336 | 5时11分 |
| 8 | 上海西 | 20:29 | 21:02 | 33分钟 | 387 | 5时49分 |
| 9 | 昆山 | 21:29 | 21:32 | 3分钟 | 441 | 6时49分 |
| 10 | 苏州 | 21:56 | 22:00 | 4分钟 | 476 | 7时16分 |
| 11 | 无锡 | 22:28 | 22:32 | 4分钟 | 518 | 7时48分 |
| 12 | 常州 | 23:01 | 23:07 | 6分钟 | 557 | 8时21分 |
| 13 | 丹阳 | 23:33 | 23:59 | 26分钟 | 601 | 8时53分 |
| 14 | 镇江 | 次日00:21 | 次日00:24 | 3分钟 | 630 | 9时41分 |
| 15 | 南京 | 次日01:09 | 次日01:31 | 22分钟 | 695 | 10时29分 |
| 16 | 滁州 | 次日02:14 | 次日02:18 | 4分钟 | 751 | 11时34分 |
| 17 | 蚌埠 | 次日03:50 | 次日04:29 | 39分钟 | 876 | 13时10分 |
| 18 | 固镇 | 次日05:01 | 次日05:04 | 3分钟 | 919 | 14时21分 |
| 19 | 宿州 | 次日05:39 | 次日05:43 | 4分钟 | 966 | 14时59分 |
| 20 | 符离集 | 次日05:57 | 次日06:00 | 3分钟 | 980 | 15时17分 |
| 21 | 徐州 | 次日06:44 | 次日06:53 | 9分钟 | 1041 | 16时4分 |
| 22 | 枣庄西 | 次日07:37 | 次日07:39 | 2分钟 | 1108 | 16时57分 |
| 23 | 兖州 | 次日08:45 | 次日08:48 | 3分钟 | 1202 | 18时5分 |
| 24 | 济南 | 次日10:39 | 次日10:51 | 12分钟 | 1358 | 19时59分 |
| 25 | 淄博 | 次日12:03 | 次日12:08 | 5分钟 | 1468 | 21时23分 |
| 26 | 潍坊 | 次日13:23 | 次日13:29 | 6分钟 | 1568 | 22时43分 |
| 27 | 高密 | 次日14:23 | 次日14:26 | 3分钟 | 1653 | 23时43分 |
| 28 | 蓝村 | 次日14:56 | 次日15:00 | 4分钟 | 1699 | 1天16分 |
| 29 | 莱阳 | 次日15:59 | 次日16:02 | 3分钟 | 1777 | 1天1时19分 |
| 30 | 海阳 | 次日16:30 | 次日16:33 | 3分钟 | 1809 | 1天1时50分 |
| 31 | 烟台 | 次日17:45 | 终点站 | 终点站 | 1882 | 1天3时5分 |
