2581/2584次列车时刻表
| 起点站: 烟台 终点站: 金华西 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次序 | 车站名 | 抵达时间 | 发车时间 | 停靠时间 | 公里(KM) | 历时 |
| 1 | 烟台 | 始发站 | 09:16 | 始发站 | 0 | 始发 |
| 2 | 海阳 | 10:27 | 10:30 | 3分钟 | 73 | 1时11分 |
| 3 | 莱阳 | 10:57 | 11:00 | 3分钟 | 105 | 1时41分 |
| 4 | 蓝村 | 12:08 | 12:11 | 3分钟 | 183 | 2时52分 |
| 5 | 胶州 | 12:27 | 12:30 | 3分钟 | 204 | 3时11分 |
| 6 | 高密 | 12:47 | 12:50 | 3分钟 | 229 | 3时31分 |
| 7 | 潍坊 | 13:40 | 13:44 | 4分钟 | 314 | 4时24分 |
| 8 | 青州市 | 14:29 | 14:32 | 3分钟 | 371 | 5时13分 |
| 9 | 淄博 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | 414 | 5时44分 |
| 10 | 济南东 | 16:20 | 16:24 | 4分钟 | 521 | 7时4分 |
| 11 | 济南 | 16:29 | 16:43 | 14分钟 | 524 | 7时13分 |
| 12 | 兖州 | 18:47 | 18:50 | 3分钟 | 680 | 9时31分 |
| 13 | 滕州 | 19:32 | 19:35 | 3分钟 | 740 | 10时16分 |
| 14 | 枣庄西 | 20:01 | 20:04 | 3分钟 | 774 | 10时45分 |
| 15 | 徐州 | 20:51 | 21:07 | 16分钟 | 841 | 11时35分 |
| 16 | 符离集 | 21:52 | 21:54 | 2分钟 | 902 | 12时36分 |
| 17 | 宿州 | 22:05 | 22:07 | 2分钟 | 916 | 12时49分 |
| 18 | 蚌埠 | 23:09 | 23:17 | 8分钟 | 1006 | 13时53分 |
| 19 | 滁州 | 次日00:40 | 次日00:42 | 2分钟 | 1131 | 15时24分 |
| 20 | 南京 | 次日01:21 | 次日01:29 | 8分钟 | 1187 | 16时5分 |
| 21 | 镇江 | 次日02:23 | 次日02:26 | 3分钟 | 1252 | 17时7分 |
| 22 | 丹阳 | 次日02:48 | 次日02:52 | 4分钟 | 1281 | 17时32分 |
| 23 | 常州 | 次日03:21 | 次日03:29 | 8分钟 | 1325 | 18时5分 |
| 24 | 无锡 | 次日03:57 | 次日04:12 | 15分钟 | 1364 | 18时41分 |
| 25 | 苏州 | 次日04:37 | 次日04:40 | 3分钟 | 1406 | 19时21分 |
| 26 | 上海西 | 次日05:34 | 次日05:42 | 8分钟 | 1485 | 20时18分 |
| 27 | 松江 | 次日06:15 | 次日06:18 | 3分钟 | 1546 | 20时59分 |
| 28 | 嘉兴 | 次日07:03 | 次日07:07 | 4分钟 | 1600 | 21时47分 |
| 29 | 海宁 | 次日07:24 | 次日07:27 | 3分钟 | 1627 | 22时8分 |
| 30 | 杭州东 | 次日08:35 | 次日08:39 | 4分钟 | 1692 | 23时19分 |
| 31 | 诸暨 | 次日10:33 | 次日10:36 | 3分钟 | 1776 | 1天1时17分 |
| 32 | 义乌 | 次日11:22 | 次日11:24 | 2分钟 | 1830 | 1天2时6分 |
| 33 | 金华西 | 次日12:28 | 终点站 | 终点站 | 1882 | 1天3时12分 |
