2082/2084次列车时刻表
| 起点站: 海拉尔 终点站: 大连 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次序 | 车站名 | 抵达时间 | 发车时间 | 停靠时间 | 公里(KM) | 历时 |
| 1 | 海拉尔 | 始发站 | 17:47 | 始发站 | 0 | 始发 |
| 2 | 海拉尔东 | 17:57 | 17:58 | 1分钟 | 7 | 10分 |
| 3 | 牙克石 | 18:57 | 18:59 | 2分钟 | 82 | 1时10分 |
| 4 | 免渡河 | 19:31 | 19:33 | 2分钟 | 115 | 1时44分 |
| 5 | 博克图 | 20:59 | 21:02 | 3分钟 | 210 | 3时12分 |
| 6 | 扎兰屯 | 22:48 | 22:51 | 3分钟 | 333 | 5时1分 |
| 7 | 碾子山 | 23:40 | 23:42 | 2分钟 | 394 | 5时53分 |
| 8 | 龙江 | 次日00:06 | 次日00:08 | 2分钟 | 426 | 6时19分 |
| 9 | 富拉尔基 | 次日00:39 | 次日00:41 | 2分钟 | 465 | 6时52分 |
| 10 | 齐齐哈尔 | 次日01:21 | 次日01:31 | 10分钟 | 507 | 7时34分 |
| 11 | 泰来 | 次日02:53 | 次日02:55 | 2分钟 | 623 | 9时6分 |
| 12 | 镇赉 | 次日04:28 | 次日04:30 | 2分钟 | 687 | 10时41分 |
| 13 | 白城 | 次日05:00 | 次日05:12 | 12分钟 | 725 | 11时13分 |
| 14 | 洮南 | 次日05:35 | 次日05:38 | 3分钟 | 757 | 11时48分 |
| 15 | 太平川 | 次日07:01 | 次日07:17 | 16分钟 | 874 | 13时14分 |
| 16 | 保康 | 次日07:41 | 次日07:43 | 2分钟 | 908 | 13时54分 |
| 17 | 八面城 | 次日09:35 | 次日09:39 | 4分钟 | 1050 | 15时48分 |
| 18 | 四平 | 次日10:04 | 次日10:08 | 4分钟 | 1078 | 16时17分 |
| 19 | 昌图 | 次日11:01 | 次日11:05 | 4分钟 | 1131 | 17时14分 |
| 20 | 铁岭 | 次日11:51 | 次日12:02 | 11分钟 | 1196 | 18时4分 |
| 21 | 沈阳北 | 次日12:54 | 次日13:17 | 23分钟 | 1264 | 19时7分 |
| 22 | 沈阳 | 次日13:24 | 次日13:34 | 10分钟 | 1267 | 19时37分 |
| 23 | 灯塔 | 次日14:11 | 次日14:13 | 2分钟 | 1309 | 20时24分 |
| 24 | 辽阳 | 次日14:31 | 次日14:35 | 4分钟 | 1331 | 20时44分 |
| 25 | 鞍山 | 次日14:54 | 次日14:59 | 5分钟 | 1356 | 21时7分 |
| 26 | 海城 | 次日15:25 | 次日15:29 | 4分钟 | 1392 | 21时38分 |
| 27 | 大石桥 | 次日15:59 | 次日16:04 | 5分钟 | 1424 | 22时12分 |
| 28 | 盖州 | 次日16:24 | 次日16:27 | 3分钟 | 1454 | 22时37分 |
| 29 | 瓦房店 | 次日17:45 | 次日17:50 | 5分钟 | 1559 | 23时58分 |
| 30 | 普兰店 | 次日18:10 | 次日18:13 | 3分钟 | 1586 | 1天23分 |
| 31 | 大连 | 次日19:19 | 终点站 | 终点站 | 1664 | 1天1时32分 |
