2022/2023次列车时刻表
| 起点站: 太原 终点站: 重庆 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次序 | 车站名 | 抵达时间 | 发车时间 | 停靠时间 | 公里(KM) | 历时 |
| 1 | 太原 | 始发站 | 08:57 | 始发站 | 0 | 始发 |
| 2 | 榆次 | 09:20 | 09:24 | 4分钟 | 27 | 23分 |
| 3 | 太谷 | 09:53 | 09:55 | 2分钟 | 63 | 56分 |
| 4 | 平遥 | 10:26 | 10:29 | 3分钟 | 108 | 1时29分 |
| 5 | 介休 | 10:53 | 10:57 | 4分钟 | 139 | 1时56分 |
| 6 | 霍州 | 12:00 | 12:02 | 2分钟 | 209 | 3时3分 |
| 7 | 洪洞 | 12:42 | 12:45 | 3分钟 | 251 | 3时45分 |
| 8 | 临汾 | 13:08 | 13:15 | 7分钟 | 274 | 4时11分 |
| 9 | 襄汾 | 13:36 | 13:38 | 2分钟 | 300 | 4时39分 |
| 10 | 侯马 | 14:11 | 14:16 | 5分钟 | 334 | 5时14分 |
| 11 | 闻喜 | 14:57 | 14:59 | 2分钟 | 369 | 6时 |
| 12 | 运城 | 15:51 | 15:55 | 4分钟 | 412 | 6时54分 |
| 13 | 永济 | 16:45 | 16:49 | 4分钟 | 468 | 7时48分 |
| 14 | 渭南 | 19:15 | 19:18 | 3分钟 | 595 | 10时18分 |
| 15 | 西安 | 20:06 | 20:18 | 12分钟 | 651 | 11时9分 |
| 16 | 长安 | 21:04 | 21:32 | 28分钟 | 694 | 12时7分 |
| 17 | 镇安 | 23:15 | 23:18 | 3分钟 | 792 | 14时18分 |
| 18 | 旬阳北 | 次日00:37 | 次日00:41 | 4分钟 | 864 | 15时40分 |
| 19 | 安康 | 次日01:17 | 次日01:45 | 28分钟 | 910 | 16时20分 |
| 20 | 万源 | 次日06:18 | 次日06:28 | 10分钟 | 1061 | 21时21分 |
| 21 | 宣汉 | 次日07:22 | 次日07:27 | 5分钟 | 1138 | 22时25分 |
| 22 | 达州 | 次日08:55 | 次日09:10 | 15分钟 | 1186 | 23时58分 |
| 23 | 渠县 | 次日10:58 | 次日11:09 | 11分钟 | 1259 | 1天2时1分 |
| 24 | 广安 | 次日11:44 | 次日12:50 | 66分钟 | 1297 | 1天2时47分 |
| 25 | 华蓥 | 次日13:07 | 次日13:09 | 2分钟 | 1316 | 1天4时10分 |
| 26 | 北碚 | 次日15:08 | 次日15:10 | 2分钟 | 1390 | 1天6时11分 |
| 27 | 重庆北 | 次日16:51 | 次日17:28 | 37分钟 | 1432 | 1天7时54分 |
| 28 | 重庆 | 次日17:41 | 终点站 | 终点站 | 1441 | 1天8时44分 |
