2021/2024次列车时刻表
| 起点站: 重庆 终点站: 太原 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次序 | 车站名 | 抵达时间 | 发车时间 | 停靠时间 | 公里(KM) | 历时 |
| 1 | 重庆 | 始发站 | 10:31 | 始发站 | 0 | 始发 |
| 2 | 重庆北 | 10:44 | 10:53 | 9分钟 | 9 | 13分 |
| 3 | 北碚 | 11:33 | 11:49 | 16分钟 | 51 | 1时2分 |
| 4 | 华蓥 | 13:35 | 14:09 | 34分钟 | 125 | 3时4分 |
| 5 | 广安 | 14:40 | 15:35 | 55分钟 | 144 | 4时9分 |
| 6 | 渠县 | 17:16 | 17:22 | 6分钟 | 182 | 6时45分 |
| 7 | 达州 | 19:40 | 20:03 | 23分钟 | 255 | 9时9分 |
| 8 | 宣汉 | 20:42 | 20:46 | 4分钟 | 303 | 10时11分 |
| 9 | 万源 | 23:36 | 次日00:01 | 25分钟 | 380 | 13时5分 |
| 10 | 紫阳 | 次日01:47 | 第3日02:00 | 13分钟 | 474 | 15时16分 |
| 11 | 安康 | 次日04:16 | 第3日04:52 | 36分钟 | 531 | 17时45分 |
| 12 | 旬阳北 | 次日05:34 | 第3日05:36 | 2分钟 | 577 | 19时3分 |
| 13 | 镇安 | 次日06:43 | 第3日06:45 | 2分钟 | 649 | 20时12分 |
| 14 | 柞水 | 次日07:08 | 第3日07:16 | 8分钟 | 675 | 20时37分 |
| 15 | 长安 | 次日08:27 | 第3日08:45 | 18分钟 | 747 | 21时56分 |
| 16 | 西安 | 次日09:36 | 第3日09:46 | 10分钟 | 790 | 23时5分 |
| 17 | 临潼 | 次日10:10 | 第3日10:12 | 2分钟 | 817 | 23时39分 |
| 18 | 渭南 | 次日10:37 | 第3日10:39 | 2分钟 | 846 | 1天6分 |
| 19 | 永济 | 次日12:47 | 第3日12:49 | 2分钟 | 973 | 1天2时16分 |
| 20 | 运城 | 次日13:43 | 第3日13:47 | 4分钟 | 1029 | 1天3时12分 |
| 21 | 侯马 | 次日15:09 | 第3日15:13 | 4分钟 | 1107 | 1天4时38分 |
| 22 | 襄汾 | 次日15:43 | 第3日15:45 | 2分钟 | 1141 | 1天5时12分 |
| 23 | 临汾 | 次日16:06 | 第3日16:21 | 15分钟 | 1167 | 1天5时35分 |
| 24 | 洪洞 | 次日16:44 | 第3日16:47 | 3分钟 | 1190 | 1天6时13分 |
| 25 | 霍州 | 次日17:28 | 第3日17:31 | 3分钟 | 1232 | 1天6时57分 |
| 26 | 介休 | 次日18:39 | 第3日18:43 | 4分钟 | 1302 | 1天8时8分 |
| 27 | 平遥 | 次日19:05 | 第3日19:08 | 3分钟 | 1333 | 1天8时34分 |
| 28 | 太谷 | 次日19:43 | 第3日19:46 | 3分钟 | 1378 | 1天9时12分 |
| 29 | 榆次 | 次日20:17 | 第3日20:21 | 4分钟 | 1414 | 1天9时46分 |
| 30 | 太原 | 次日20:47 | 终点站 | 终点站 | 1441 | 1天10时16分 |
