2002次列车时刻表
| 起点站: 福州 终点站: 南京西 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次序 | 车站名 | 抵达时间 | 发车时间 | 停靠时间 | 公里(KM) | 历时 |
| 1 | 福州 | 始发站 | 11:04 | 始发站 | 0 | 始发 |
| 2 | 闽清 | 12:02 | 12:04 | 2分钟 | 51 | 58分 |
| 3 | 古田 | 13:02 | 13:05 | 3分钟 | 102 | 1时58分 |
| 4 | 南平南 | 14:30 | 14:34 | 4分钟 | 170 | 3时26分 |
| 5 | 建瓯 | 15:21 | 15:25 | 4分钟 | 221 | 4时17分 |
| 6 | 建阳 | 16:09 | 16:12 | 3分钟 | 267 | 5时5分 |
| 7 | 武夷山 | 17:11 | 17:19 | 8分钟 | 319 | 6时7分 |
| 8 | 永平 | 18:59 | 19:02 | 3分钟 | 392 | 7时55分 |
| 9 | 上饶 | 19:45 | 19:57 | 12分钟 | 434 | 8时41分 |
| 10 | 玉山 | 20:37 | 20:41 | 4分钟 | 474 | 9时33分 |
| 11 | 衢州 | 22:05 | 22:09 | 4分钟 | 555 | 11时1分 |
| 12 | 金华西 | 23:47 | 23:57 | 10分钟 | 637 | 12时43分 |
| 13 | 义乌 | 次日00:49 | 次日00:52 | 3分钟 | 689 | 13时45分 |
| 14 | 诸暨 | 次日01:46 | 次日01:48 | 2分钟 | 743 | 14时42分 |
| 15 | 萧山 | 次日02:51 | 次日02:53 | 2分钟 | 801 | 15时47分 |
| 16 | 杭州 | 次日03:25 | 次日03:33 | 8分钟 | 828 | 16时21分 |
| 17 | 嘉兴 | 次日04:48 | 次日04:51 | 3分钟 | 919 | 17时44分 |
| 18 | 嘉善 | 次日05:07 | 次日05:09 | 2分钟 | 937 | 18时3分 |
| 19 | 松江 | 次日05:36 | 次日05:38 | 2分钟 | 973 | 18时32分 |
| 20 | 上海西 | 次日06:16 | 次日06:28 | 12分钟 | 1024 | 19时12分 |
| 21 | 昆山 | 次日06:54 | 次日06:57 | 3分钟 | 1078 | 19时50分 |
| 22 | 苏州 | 次日07:22 | 次日07:27 | 5分钟 | 1113 | 20时18分 |
| 23 | 无锡 | 次日07:54 | 次日07:59 | 5分钟 | 1155 | 20时50分 |
| 24 | 戚墅堰 | 次日08:19 | 次日08:23 | 4分钟 | 1183 | 21时15分 |
| 25 | 常州 | 次日08:33 | 次日08:39 | 6分钟 | 1194 | 21时29分 |
| 26 | 丹阳 | 次日09:20 | 次日09:23 | 3分钟 | 1238 | 22时16分 |
| 27 | 镇江 | 次日09:45 | 次日09:49 | 4分钟 | 1267 | 22时41分 |
| 28 | 南京西 | 次日11:00 | 终点站 | 终点站 | 1338 | 23时56分 |
