1468次列车时刻表
| 起点站: 加格达奇 终点站: 北京 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次序 | 车站名 | 抵达时间 | 发车时间 | 停靠时间 | 公里(KM) | 历时 |
| 1 | 加格达奇 | 始发站 | 12:20 | 始发站 | 0 | 始发 |
| 2 | 嫩江 | 15:07 | 15:11 | 4分钟 | 188 | 2时47分 |
| 3 | 双山 | 15:47 | 15:53 | 6分钟 | 225 | 3时27分 |
| 4 | 老莱 | 16:20 | 16:22 | 2分钟 | 258 | 4时 |
| 5 | 讷河 | 16:43 | 16:46 | 3分钟 | 281 | 4时23分 |
| 6 | 拉哈 | 17:17 | 17:19 | 2分钟 | 320 | 4时57分 |
| 7 | 富裕 | 17:52 | 17:54 | 2分钟 | 368 | 5时32分 |
| 8 | 齐齐哈尔 | 18:37 | 18:52 | 15分钟 | 431 | 6时17分 |
| 9 | 江桥 | 19:41 | 19:44 | 3分钟 | 499 | 7时21分 |
| 10 | 泰来 | 20:20 | 20:24 | 4分钟 | 547 | 8时 |
| 11 | 镇赉 | 21:10 | 21:12 | 2分钟 | 611 | 8时50分 |
| 12 | 白城 | 21:42 | 21:50 | 8分钟 | 649 | 9时22分 |
| 13 | 洮南 | 22:13 | 22:15 | 2分钟 | 681 | 9时53分 |
| 14 | 太平川 | 23:38 | 23:47 | 9分钟 | 798 | 11时18分 |
| 15 | 通辽 | 次日01:12 | 次日01:21 | 9分钟 | 919 | 12时52分 |
| 16 | 彰武 | 次日03:09 | 次日03:11 | 2分钟 | 1061 | 14时49分 |
| 17 | 新立屯 | 次日03:51 | 次日03:53 | 2分钟 | 1114 | 15时31分 |
| 18 | 大虎山 | 次日04:40 | 次日04:46 | 6分钟 | 1175 | 16时20分 |
| 19 | 锦州 | 次日05:57 | 次日06:03 | 6分钟 | 1280 | 17时37分 |
| 20 | 葫芦岛 | 次日06:36 | 次日06:40 | 4分钟 | 1331 | 18时16分 |
| 21 | 兴城 | 次日06:56 | 次日06:59 | 3分钟 | 1352 | 18时36分 |
| 22 | 绥中 | 次日07:29 | 次日07:32 | 3分钟 | 1399 | 19时9分 |
| 23 | 山海关 | 次日08:22 | 次日08:30 | 8分钟 | 1464 | 20时2分 |
| 24 | 秦皇岛 | 次日08:44 | 次日08:47 | 3分钟 | 1480 | 20时24分 |
| 25 | 迁安 | 次日09:49 | 次日09:52 | 3分钟 | 1569 | 21时29分 |
| 26 | 丰润 | 次日10:28 | 次日10:36 | 8分钟 | 1623 | 22时8分 |
| 27 | 三河县 | 次日11:29 | 次日11:31 | 2分钟 | 1715 | 23时9分 |
| 28 | 北京 | 次日12:20 | 终点站 | 终点站 | 1774 | 1天 |
